Liga Argentina 25/26, North Conference
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Аманкэй де Ла Риоя | |||||||
| 32 | 23 | 9 | 2495:2398 | 55 | |||
| 1. КА Сан Исидро | |||||||
| 32 | 23 | 9 | 2661:2480 | 55 | |||
| 3. Баррио Парк | |||||||
| 32 | 21 | 11 | 2600:2403 | 53 | |||
| 4. Спортиво Суарди | |||||||
| 32 | 20 | 12 | 2701:2583 | 52 | |||
| 5. Санта Паула де Галвез | |||||||
| 32 | 19 | 13 | 2701:2533 | 51 | |||
| 6. Комуникасионес Мерседес | |||||||
| 32 | 18 | 14 | 2647:2536 | 50 | |||
| 6. Сальта | |||||||
| 32 | 18 | 14 | 2593:2590 | 50 | |||
| 8. Жужуй | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2599:2602 | 49 | |||
| 9. Вилья Сан Мартин | |||||||
| 32 | 16 | 16 | 2349:2285 | 48 | |||
| 9. Эстудиантес Тукуман | |||||||
| 32 | 16 | 16 | 2558:2646 | 48 | |||
| 11. Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя | |||||||
| 32 | 15 | 17 | 2524:2555 | 47 | |||
| 12. Индепендьенте СДЕ | |||||||
| 31 | 13 | 18 | 2591:2660 | 44 | |||
| 13. Депортиво Ривадавия Мендоза | |||||||
| 32 | 13 | 19 | 2463:2579 | 45 | |||
| 14. Колон де Санта Фе | |||||||
| 31 | 11 | 20 | 2556:2637 | 42 | |||
| 15. Фьюжн Риохана | |||||||
| 32 | 11 | 21 | 2601:2782 | 43 | |||
| 15. Хинду Кордоба | |||||||
| 32 | 11 | 21 | 2488:2602 | 43 | |||
| 17. Хуракан Лас Эрас | |||||||
| 32 | 6 | 26 | 2580:2836 | 38 | |||
Liga Argentina 25/26, South Conference
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио | |||||||
| 32 | 24 | 8 | 2679:2420 | 56 | |||
| 2. Централ Ентреррияно | |||||||
| 32 | 23 | 9 | 2591:2450 | 55 | |||
| 3. Атлетико Ланус | |||||||
| 32 | 21 | 11 | 2709:2441 | 53 | |||
| 3. Унион Колон | |||||||
| 32 | 21 | 11 | 2571:2486 | 53 | |||
| 3. Пичо | |||||||
| 32 | 21 | 11 | 2534:2384 | 53 | |||
| 6. Кильмес Мар-дель-Плата | |||||||
| 32 | 20 | 12 | 2454:2393 | 52 | |||
| 7. Гимназия и Эсгрима Ла-Плата | |||||||
| 32 | 19 | 13 | 2574:2529 | 51 | |||
| 8. Депортиво Вьедма | |||||||
| 32 | 18 | 14 | 2575:2543 | 50 | |||
| 9. Сентенарио ФБККиД | |||||||
| 32 | 16 | 16 | 2673:2563 | 48 | |||
| 9. Расинг Клуб | |||||||
| 32 | 16 | 16 | 2439:2445 | 48 | |||
| 11. Вилья Митре де Баия-Бланка | |||||||
| 32 | 14 | 18 | 2548:2556 | 46 | |||
| 12. Эль Талар | |||||||
| 32 | 13 | 19 | 2364:2465 | 45 | |||
| 13. Унион де Мар дел Плата | |||||||
| 32 | 11 | 21 | 2523:2671 | 43 | |||
| 14. Сиклиста Хуниненсе | |||||||
| 32 | 10 | 22 | 2363:2487 | 42 | |||
| 15. Депортиво Норте | |||||||
| 32 | 9 | 23 | 2304:2472 | 41 | |||
| 15. Томас де Рокамора | |||||||
| 32 | 9 | 23 | 2388:2672 | 41 | |||
| 17. Пергаминьо | |||||||
| 32 | 7 | 25 | 2276:2588 | 39 | |||
Чемпионат Аргентины. Второй дивизион Standings