FIBA Asia Cup 2025, Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Австралия | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 300:223 | 6 | |||
| 2. Южная Корея | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 255:266 | 5 | |||
| 3. Ливан | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:270 | 4 | |||
| 4. Катар | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 245:291 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Иран | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 237:165 | 6 | |||
| 2. Япония | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 271:209 | 5 | |||
| 3. Гуам | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 197:252 | 4 | |||
| 4. Сирия | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 184:263 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Китай | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 283:225 | 6 | |||
| 2. Саудовская Аравия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 249:225 | 5 | |||
| 3. Иордания | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 232:251 | 4 | |||
| 4. Индия | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 212:275 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group D
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Новая Зеландия | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 312:242 | 6 | |||
| 2. Тайвань | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 260:265 | 5 | |||
| 3. Филиппины | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 239:246 | 4 | |||
| 4. Ирак | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 195:253 | 3 | |||