NBB 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сеси Франка | |||||||
| 38 | 32 | 6 | 3451:2922 | ||||
| 2. Пинейрос | |||||||
| 38 | 30 | 8 | 3240:2815 | ||||
| 3. Минас | |||||||
| 38 | 29 | 9 | 3344:3086 | ||||
| 4. Бразилиа БРБ | |||||||
| 38 | 28 | 10 | 3101:2735 | ||||
| 5. Фламенго | |||||||
| 38 | 28 | 10 | 3324:3002 | ||||
| 7. Паулистано | |||||||
| 38 | 24 | 14 | 3164:2969 | ||||
| 8. Сао Жозе дос Кампос | |||||||
| 38 | 22 | 16 | 3118:3061 | ||||
| 9. Моги дас Крузес | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 2907:2708 | ||||
| 10. Бауpу | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 3077:3034 | ||||
| 11. УНИФАКИСА | |||||||
| 38 | 20 | 18 | 3102:3057 | ||||
| 12. Униан Коринтианс | |||||||
| 38 | 19 | 19 | 3046:3112 | ||||
| 13. Кашиас-ду-Сул | |||||||
| 38 | 17 | 21 | 2811:2917 | ||||
| 14. Крузейро | |||||||
| 38 | 13 | 25 | 3049:3246 | ||||
| 15. Рио Кларо | |||||||
| 38 | 12 | 26 | 2987:3242 | ||||
| 16. Ботафого | |||||||
| 38 | 10 | 28 | 2793:3183 | ||||
| 17. Сеаренсе | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2895:3379 | ||||
| 18. Пато | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2732:3070 | ||||
| 19. Осаско | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2890:3337 | ||||
| 20. Васко да Гама | |||||||
| 38 | 6 | 32 | 2718:3095 | ||||
Чемпионат Бразилии Standings