1. Division B 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Панттерит | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 2189:1597 | 36 | |||
| 2. Ура Каарина | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 2174:1940 | 36 | |||
| 3. ПеУ | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1773:1706 | 28 | |||
| 4. Катая Баскет Талентс | |||||||
| 22 | 13 | 9 | 1994:1899 | 26 | |||
| 5. КТП II | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 2052:1874 | 24 | |||
| 6. Hyvinkaan Ponteva | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1858:1837 | 22 | |||
| 7. Тапиолан Хонка II | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 1701:1930 | 20 | |||
| 8. Турун НМКИ | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1944:2096 | 18 | |||
| 9. Нокия | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1791:1891 | 16 | |||
| 10. ПуХу Юниорит | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1798:1956 | 14 | |||
| 11. Паюлахти | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1745:1979 | 12 | |||
| 12. Тампереен Пюринто Академи B | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1607:1921 | 12 | |||
Чемпионат Финляндии. 1-й дивизион Standings