A1, Women 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Атхинаикос (жен) | |||||||
| 20 | 19 | 1 | 1685:1262 | 39 | |||
| 2. Панатинаикос (жен) | |||||||
| 20 | 19 | 1 | 1783:1328 | 39 | |||
| 3. Олимпиакос (жен) | |||||||
| 20 | 16 | 4 | 1695:1402 | 36 | |||
| 4. Панатхлитикос (жен) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1545:1553 | 30 | |||
| 5. Пансерраикос (жен) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1405:1418 | 30 | |||
| 6. АЕО Протеас (жен) | |||||||
| 20 | 9 | 11 | 1510:1512 | 29 | |||
| 7. Пас Янина (жен) | |||||||
| 20 | 9 | 11 | 1330:1494 | 29 | |||
| 8. ПАОК (жен) | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1554:1700 | 28 | |||
| 9. ЕСКД Неас Иониас (жен) | |||||||
| 20 | 6 | 14 | 1349:1548 | 26 | |||
| 10. Аминтас (жен) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1366:1599 | 23 | |||
| 11. Анортосис Волос (жен) | |||||||
| 20 | 1 | 19 | 1351:1757 | 21 | |||
Чемпионат Греции. Женщины Standings