Super League 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Маккаби Тель-Авив | |||||||
| 26 | 24 | 2 | 2585:2133 | 50 | |||
| 2. Хапоэль Тель-Авив | |||||||
| 26 | 22 | 4 | 2358:2037 | 48 | |||
| 3. Хапоэль Иерусалим | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2340:2170 | 44 | |||
| 4. Бней Герцлия | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2421:2357 | 44 | |||
| 5. Хапоэль Холон | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2243:2237 | 41 | |||
| 6. Хапоэль Гильбоа Галил | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2149:2052 | 41 | |||
| 7. Маккаби Ришон-ле-Цион | |||||||
| 26 | 12 | 14 | 2112:2153 | 38 | |||
| 8. Хапоэль Беэр-Шева | |||||||
| 26 | 10 | 16 | 2224:2331 | 36 | |||
| 9. Ирони Рамат-Ган | |||||||
| 26 | 10 | 16 | 2210:2270 | 36 | |||
| 10. Элитцур Кирьят-Ата | |||||||
| 26 | 9 | 17 | 2236:2373 | 35 | |||
| 11. Ирони Нес Циона | |||||||
| 26 | 9 | 17 | 2092:2213 | 35 | |||
| 12. Хапоэль Галиль Эльон | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 1959:2258 | 33 | |||
| 13. Элитцур Нетания | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 2124:2302 | 33 | |||
| 14. Маккаби Раанана | |||||||
| 26 | 6 | 20 | 2148:2315 | 32 | |||
Super League 25/26, Relegation Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ирони Нес Циона | |||||||
| 32 | 13 | 19 | 2616:2705 | 45 | |||
| 2. Хапоэль Галиль Эльон | |||||||
| 32 | 11 | 21 | 2437:2731 | 43 | |||
| 3. Элитцур Нетания | |||||||
| 32 | 9 | 23 | 2645:2829 | 41 | |||
| 4. Маккаби Раанана | |||||||
| 32 | 8 | 24 | 2616:2814 | 40 | |||
Чемпионат Израиля Standings