League Cup 2025, Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хапоэль Иерусалим | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 262:210 | 6 | |||
| 2. Хапоэль Беэр-Шева | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:246 | 4 | |||
| 3. Маккаби Ришон-ле-Цион | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:228 | 4 | |||
| 4. Ирони Рамат-Ган | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 213:273 | 4 | |||
League Cup 2025, Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хапоэль Тель-Авив | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 217:129 | 4 | |||
| 2. Элитцур Кирьят-Ата | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 177:188 | 3 | |||
| 3. Ирони Нес Циона | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 150:227 | 2 | |||
League Cup 2025, Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хапоэль Холон | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 173:162 | 4 | |||
| 2. Элитцур Нетания | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 151:143 | 3 | |||
| 3. Хапоэль Галиль Эльон | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 144:163 | 2 | |||
| 4. Хапоэль Афула | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
League Cup 2025, Group D
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хапоэль Гильбоа Галил | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 174:161 | 3 | |||
| 2. Бней Герцлия | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 161:167 | 3 | |||
| 3. Маккаби Раанана | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 155:162 | 3 | |||