WBL, Women 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Маккаби Рамат Ган (жен) | |||||||
| 18 | 17 | 1 | 1516:1233 | 35 | |||
| 2. Маккаби Бнот (жен) | |||||||
| 18 | 12 | 6 | 1375:1261 | 30 | |||
| 3. Элитцур Рамла (жен) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1376:1340 | 28 | |||
| 4. Хапоэль Ришон-ле-Цион (жен) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1296:1230 | 28 | |||
| 5. Элитцур Холон (жен) | |||||||
| 18 | 9 | 9 | 1369:1377 | 27 | |||
| 6. Хапоэль Петах Тиква (жен) | |||||||
| 18 | 8 | 10 | 1253:1362 | 26 | |||
| 7. Хапоэль Лев Иерусалим (жен) | |||||||
| 18 | 8 | 10 | 1333:1340 | 26 | |||
| 8. Maccabi Karmiel Beit Hakerem (Women) | |||||||
| 18 | 8 | 10 | 1278:1313 | 26 | |||
| 9. Маккаби Хайфа (жен) | |||||||
| 18 | 7 | 11 | 1325:1367 | 25 | |||
| 10. Хапоэль Беэр-Шева (жен) | |||||||
| 18 | 1 | 17 | 1218:1516 | 19 | |||
WBL, Women 25/26, Championship Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Маккаби Рамат Ган (жен) | |||||||
| 22 | 21 | 1 | 1837:1485 | 43 | |||
| 2. Маккаби Бнот (жен) | |||||||
| 22 | 15 | 7 | 1681:1550 | 37 | |||
| 3. Хапоэль Ришон-ле-Цион (жен) | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1589:1512 | 34 | |||
| 4. Элитцур Рамла (жен) | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1696:1679 | 33 | |||
| 5. Хапоэль Петах Тиква (жен) | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 1530:1670 | 32 | |||
| 6. Элитцур Холон (жен) | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1660:1715 | 31 | |||
WBL, Women 25/26, Relegation Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Маккаби Хайфа (жен) | |||||||
| 23 | 12 | 11 | 1705:1682 | 35 | |||
| 2. Maccabi Karmiel Beit Hakerem (Women) | |||||||
| 23 | 11 | 12 | 1680:1645 | 34 | |||
| 3. Хапоэль Лев Иерусалим (жен) | |||||||
| 23 | 10 | 13 | 1657:1691 | 33 | |||
| 4. Хапоэль Беэр-Шева (жен) | |||||||
| 23 | 1 | 22 | 1548:1954 | 24 | |||