Serie A 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Виртус Болонья | |||||||
| 28 | 23 | 5 | 2419:2212 | 46 | |||
| 2. Брешиа | |||||||
| 28 | 21 | 7 | 2493:2351 | 42 | |||
| 3. Olimpia Milano | |||||||
| 28 | 20 | 8 | 2434:2247 | 40 | |||
| 4. Рейер | |||||||
| 28 | 19 | 9 | 2522:2381 | 38 | |||
| 5. Дертона | |||||||
| 28 | 17 | 11 | 2418:2375 | 34 | |||
| 6. Реджо Эмилия | |||||||
| 28 | 15 | 13 | 2347:2245 | 30 | |||
| 7. Триест | |||||||
| 28 | 13 | 15 | 2350:2443 | 26 | |||
| 8. Акуила Тренто | |||||||
| 28 | 12 | 16 | 2378:2371 | 24 | |||
| 9. Варезе | |||||||
| 28 | 12 | 16 | 2355:2460 | 24 | |||
| 10. Наполи Баскет | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2366:2424 | 22 | |||
| 11. Vanoli Cremona | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2307:2402 | 22 | |||
| 12. Тревизо Баскет | |||||||
| 28 | 10 | 18 | 2341:2494 | 20 | |||
| 13. Удине | |||||||
| 28 | 10 | 18 | 2280:2340 | 20 | |||
| 14. Канту | |||||||
| 28 | 9 | 19 | 2369:2486 | 18 | |||
| 15. Динамо Сассари | |||||||
| 28 | 7 | 21 | 2373:2521 | 14 | |||
Чемпионат Италии Standings