Serie A2 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Скафати | |||||||
| 36 | 26 | 10 | 3001:2791 | 52 | |||
| 2. US Victoria Libertas | |||||||
| 36 | 25 | 11 | 2958:2859 | 50 | |||
| 3. Фортитудо | |||||||
| 36 | 25 | 11 | 2787:2619 | 50 | |||
| 4. Тезенис | |||||||
| 36 | 24 | 12 | 2859:2637 | 48 | |||
| 5. Джестеко Чивидале | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 2832:2668 | 46 | |||
| 6. Реал Себастьяни Риети | |||||||
| 36 | 22 | 14 | 2914:2789 | 44 | |||
| 7. Нью Баскет Бриндизи | |||||||
| 36 | 22 | 14 | 2795:2649 | 44 | |||
| 8. S.S. Avellino Basket | |||||||
| 36 | 21 | 15 | 2920:2834 | 42 | |||
| 9. Ринашита Римини | |||||||
| 36 | 21 | 15 | 2952:2825 | 42 | |||
| 10. Либертас Ливорно | |||||||
| 36 | 20 | 16 | 2869:2673 | 40 | |||
| 11. ЮВи Кремона | |||||||
| 36 | 17 | 19 | 2737:2799 | 34 | |||
| 12. Торино | |||||||
| 36 | 16 | 20 | 2605:2675 | 32 | |||
| 13. Урания Милано | |||||||
| 36 | 16 | 20 | 2866:2959 | 32 | |||
| 14. Вега Местре | |||||||
| 36 | 14 | 22 | 2809:2925 | 28 | |||
| 15. Pallacanestro 2.015 Forli | |||||||
| 36 | 13 | 23 | 2746:2942 | 26 | |||
| 16. Бенедетто Центо | |||||||
| 36 | 11 | 25 | 2803:2926 | 22 | |||
| 17. Текно Свитч Руво-ди-Пулья | |||||||
| 36 | 11 | 25 | 2762:3124 | 22 | |||
| 18. Пистоя | |||||||
| 36 | 8 | 28 | 2751:3001 | 16 | |||
| 19. Паллаканестро Розето | |||||||
| 36 | 7 | 29 | 2783:3054 | 14 | |||
Чемпионат Италии. Серия А2 Standings