MPBL 2026, South Division
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кесон Хаскерс | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 704:512 | ||||
| 2. Генсан Вариорс | |||||||
| 12 | 11 | 1 | 1152:948 | ||||
| 3. Батангас Тандуэй Рум Мастер | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 972:784 | ||||
| 4. Биньян Татак Гел | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 950:785 | ||||
| 5. Себу Грейтс | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 997:895 | ||||
| 6. Ризал Голден Кулерс | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 883:801 | ||||
| 7. Миндоро Тамаравс | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 852:830 | ||||
| 8. Басилан Стархорс | |||||||
| 11 | 5 | 6 | 860:889 | ||||
| 9. Замбоанга Сикат | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 761:807 | ||||
| 10. Баколод Тубо Слэшерс | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 965:1205 | ||||
| 11. Имус Брейдерхуд | |||||||
| 10 | 2 | 8 | 785:981 | ||||
| 12. Iloilo United Royals | |||||||
| 12 | 2 | 10 | 829:1174 | ||||
| 13. Сарангани Гриппер | |||||||
| 11 | 1 | 10 | 852:1007 | ||||
| 14. Паранаке Патриотс | |||||||
| 12 | 0 | 12 | 881:1166 | ||||
Major League Soccer 2019, Playoffs
| #Đội | ИС | В | П | ВО |
|---|
Филиппины. MPBL Standings