Federation Cup
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЕС Радес | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 372:305 | 10 | |||
| 2. Гулетт | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 401:398 | 9 | |||
| 3. Стаде Набеулиен | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 424:445 | 8 | |||
| 4. Менезах | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 324:373 | 6 | |||
Pro A 25/26, Championship Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Клуб Африкен | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 807:704 | 18 | |||
| 2. УС Монастир | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 735:665 | 17 | |||
| 3. Этуаль Сахель | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 751:704 | 17 | |||
| 4. Кайруан | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 765:747 | 16 | |||
| 5. Стаде Набеулиен | |||||||
| 10 | 1 | 9 | 668:768 | 11 | |||
| 6. Менезах | |||||||
| 10 | 1 | 9 | 625:763 | 11 | |||
Pro A 25/26, Group 1
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Клуб Африкен | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 960:702 | 20 | |||
| 2. Этуаль Сахель | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 762:656 | 18 | |||
| 3. Менезах | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 703:732 | 16 | |||
| 4. Гулетт | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 679:791 | 13 | |||
| 5. Громбалиа | |||||||
| 10 | 2 | 8 | 656:742 | 12 | |||
| 6. Махдия | |||||||
| 10 | 1 | 9 | 657:794 | 11 | |||
Pro A 25/26, Group 2
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кайруан | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 672:586 | 19 | |||
| 2. УС Монастир | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 724:640 | 18 | |||
| 3. Стаде Набеулиен | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 692:644 | 17 | |||
| 4. ЕС Радес | |||||||
| 10 | 4 | 6 | 655:658 | 14 | |||
| 5. Ансар | |||||||
| 10 | 1 | 9 | 611:675 | 11 | |||
| 6. Хаммамет | |||||||
| 10 | 1 | 9 | 626:777 | 11 | |||
Pro A 25/26, Qualifying Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЕС Радес | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 686:637 | 18 | |||
| 2. Гулетт | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 703:677 | 17 | |||
| 3. Громбалиа | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 710:638 | 16 | |||
| 4. Ансар | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 691:667 | 15 | |||
| 5. Махдия | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 649:684 | 13 | |||
| 6. Хаммамет | |||||||
| 10 | 1 | 9 | 604:740 | 11 | |||
Pro A 25/26, Relegation Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ансар | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 450:425 | 11 | |||
| 2. Громбалиа | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 471:455 | 10 | |||
| 3. Махдия | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 368:388 | 6 | |||
| 4. Хаммамет | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 366:387 | 6 | |||
Чемпионат Туниса Standings