WNBA 2026
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Миннесота Линкс (жен) | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 993:862 | ||||
| 2. Атланта Дрим (жен) | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 858:793 | ||||
| 2. Даллас Уингз (жен) | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 894:830 | ||||
| 2. Лас-Вегас Эйсес (жен) | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 891:849 | ||||
| 5. Нью-Йорк Либерти (жен) | |||||||
| 11 | 7 | 4 | 959:906 | ||||
| 6. Golden State Valkyries (Women) | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 944:885 | ||||
| 7. Индиана Фивер (жен) | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 892:866 | ||||
| 7. Portland Fire (Women) | |||||||
| 12 | 6 | 6 | 985:1024 | ||||
| 7. Toronto Tempo (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 888:898 | ||||
| 10. Вашингтон Мистикс (жен) | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 751:791 | ||||
| 11. Чикаго Скай (жен) | |||||||
| 10 | 4 | 6 | 819:860 | ||||
| 11. Лос-Анджелес Спаркс (жен) | |||||||
| 10 | 4 | 6 | 887:930 | ||||
| 13. Финикс Меркури (жен) | |||||||
| 12 | 4 | 8 | 980:1019 | ||||
| 14. Сиэттл Шторм (жен) | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 900:982 | ||||
| 15. Коннектикут Сан (жен) | |||||||
| 12 | 2 | 10 | 911:1057 | ||||
WNBA 2026, Eastern Conference
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Атланта Дрим (жен) | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 858:793 | ||||
| 2. Нью-Йорк Либерти (жен) | |||||||
| 11 | 7 | 4 | 959:906 | ||||
| 3. Индиана Фивер (жен) | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 892:866 | ||||
| 3. Toronto Tempo (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 888:898 | ||||
| 5. Вашингтон Мистикс (жен) | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 751:791 | ||||
| 6. Чикаго Скай (жен) | |||||||
| 10 | 4 | 6 | 819:860 | ||||
| 7. Коннектикут Сан (жен) | |||||||
| 12 | 2 | 10 | 911:1057 | ||||
WNBA 2026, Western Conference
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Миннесота Линкс (жен) | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 993:862 | ||||
| 2. Даллас Уингз (жен) | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 894:830 | ||||
| 2. Лас-Вегас Эйсес (жен) | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 891:849 | ||||
| 4. Golden State Valkyries (Women) | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 944:885 | ||||
| 5. Portland Fire (Women) | |||||||
| 12 | 6 | 6 | 985:1024 | ||||
| 6. Лос-Анджелес Спаркс (жен) | |||||||
| 10 | 4 | 6 | 887:930 | ||||
| 7. Финикс Меркури (жен) | |||||||
| 12 | 4 | 8 | 980:1019 | ||||
| 8. Сиэттл Шторм (жен) | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 900:982 | ||||
WNBA Standings