FIBA AmeriCup 2025, Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. США | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 280:257 | 5 | |||
| 2. Уругвай | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 262:257 | 5 | |||
| 3. Бразилия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:232 | 5 | |||
| 4. Багамские острова | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 250:289 | 3 | |||
FIBA AmeriCup 2025, Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Канада | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 269:176 | 6 | |||
| 2. Пуэрто-Рико | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 263:211 | 5 | |||
| 3. Венесуэла | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 201:258 | 4 | |||
| 4. Панама | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 181:269 | 3 | |||
FIBA AmeriCup 2025, Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Доминиканская Республика | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 242:212 | 6 | |||
| 2. Аргентина | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 261:237 | 5 | |||
| 3. Колумбия | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 231:254 | 4 | |||
| 4. Никарагуа | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 226:257 | 3 | |||