U19 World Cup 2025, Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Новая Зеландия (19) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 247:225 | 5 | |||
| 2. Аргентина (19) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 218:209 | 5 | |||
| 3. Мали (19) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 188:218 | 4 | |||
| 4. Сенегал (19) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 239:240 | 4 | |||
U19 World Cup 2025, Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germany U19 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 269:222 | 6 | |||
| 2. Канада (19) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 250:239 | 5 | |||
| 3. Словения (19) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 230:239 | 4 | |||
| 4. Китай (19) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 220:269 | 3 | |||
U19 World Cup 2025, Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Israel U19 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 202:153 | 6 | |||
| 2. Switzerland U19 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 248:225 | 5 | |||
| 3. Dominican Republic U19 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 231:229 | 4 | |||
| 4. Jordan U19 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 116:190 | 3 | |||
U19 World Cup 2025, Group D
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. США (19) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 325:220 | 6 | |||
| 2. Австралия (19) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 245:247 | 5 | |||
| 3. Франция (19) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 215:229 | 4 | |||
| 4. Камерун (19) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 216:305 | 3 | |||