Group A
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Южная Корея (жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | |
| 2. Австралия (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 3. Филиппины (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 4. Иран (жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Китай (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 2. Северная Корея (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | |
| 3. Узбекистан (жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4. Bangladesh (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | |
| 2. Тайвань (жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3. Вьетнам (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 4. Индия | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 27:1 | 26 | 15 | 3.00 | |
| 2. Китай (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 4. Австралия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 6. Тайвань (жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 7. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 8. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 9. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 10. Иран (жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 4. Китай (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5. Австралия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 10. Иран (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Китай (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | 2.00 | |
| 4. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 9. Индия | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 11. Иран (жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 12. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 29:1 | 28 | 18 | 3.00 | |
| 2. Китай (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3. Австралия (Жен) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 4. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 5. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 6. Тайвань (жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 7. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 8. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 9. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 10. Иран (жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 2. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 5. Китай (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 10. Иран (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Китай (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | 2.00 | |
| 4. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 9. Индия | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 11. Иран (жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 12. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 29:1 | 28 | 18 | 3.00 | |
| 2. Китай (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3. Австралия (Жен) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 4. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 5. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 6. Тайвань (жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 7. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 8. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 9. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 10. Иран (жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 2. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 5. Китай (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 10. Иран (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Китай (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | 2.00 | |
| 4. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 9. Индия | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 11. Иран (жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 12. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| +30% | 0% | +60% |
3.00
/
0
|
|||||
| 2. Япония (Жен) | ||||||||
| +24% | -53% | +100% |
3.00
/
3.00
|
|||||
| 3. Южная Корея (жен) | ||||||||
| +11% | +11% | +11% |
2.00
/
2.00
|
|||||
| 4. Иран (жен) | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 5. Китай (Жен) | ||||||||
| -33% | -33% | -33% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| 6. Тайвань (жен) | ||||||||
| -35% | -50% | -20% |
1.50
/
1.00
|
|||||
| 7. Узбекистан (жен) | ||||||||
| -42% | -100% | +17% |
0
/
1.00
|
|||||
| 8. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| -45% | -40% | -50% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 9. Австралия (Жен) | ||||||||
| -50% | 0% | -100% |
2.33
/
2.00
|
|||||
| 10. Bangladesh (Women) | ||||||||
| -63% | 0% | -125% |
0
/
0
|
|||||
| 11. Филиппины (Жен) | ||||||||
| -75% | -100% | -50% |
0
/
1.50
|
|||||
| 12. Индия | ||||||||
| -150% | -50% | -250% |
0
/
0
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Южная Корея (жен) | ||||||||
| +11% | 3.33 | 3.00 | ||||||
| 2. Австралия (Жен) | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 3. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 4. Иран (жен) | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 5. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 6. Китай (Жен) | ||||||||
| -33% | 1.67 | 2.50 | ||||||
| 7. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| -40% | 2.00 | 3.33 | ||||||
| 8. Индия | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 9. Тайвань (жен) | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 10. Япония (Жен) | ||||||||
| -53% | 3.50 | 7.50 | ||||||
| 11. Филиппины (Жен) | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 12. Узбекистан (жен) | ||||||||
| -100% | 0 | 1.33 | ||||||
| # Đội | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| +100% | 0 | 0.50 | ||||||
| 2. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| +60% | 1.00 | 2.50 | ||||||
| 3. Узбекистан (жен) | ||||||||
| +17% | 2.50 | 3.00 | ||||||
| 4. Южная Корея (жен) | ||||||||
| +11% | 1.33 | 1.50 | ||||||
| 5. Иран (жен) | ||||||||
| 0% | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 6. Тайвань (жен) | ||||||||
| -20% | 2.00 | 1.67 | ||||||
| 7. Китай (Жен) | ||||||||
| -33% | 0.67 | 0.50 | ||||||
| 8. Филиппины (Жен) | ||||||||
| -50% | 3.00 | 2.00 | ||||||
| 9. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| -50% | 1.00 | 0.67 | ||||||
| 10. Австралия (Жен) | ||||||||
| -100% | 1.33 | 0.67 | ||||||
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| -125% | 4.50 | 2.00 | ||||||
| 12. Индия | ||||||||
| -250% | 7.00 | 2.00 | ||||||
Статистика голов
| # Đội | МС | Total Goals | AVG | Главная | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Индия | ||||||||
| 3 | 18 | 6.00 | 7.50 | 3.00 | ||||
| 2. Япония (Жен) | ||||||||
| 6 | 30 | 5.00 | 3.50 | 8.00 | ||||
| 3. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 5 | 23 | 4.60 | 4.67 | 4.50 | ||||
| 4. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 3 | 11 | 3.67 | 4.50 | 2.00 | ||||
| 5. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 5 | 18 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | ||||
| 6. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 5 | 18 | 3.60 | 2.50 | 4.33 | ||||
| 7. Австралия (Жен) | ||||||||
| 6 | 18 | 3.00 | 3.33 | 2.67 | ||||
| 8. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 5 | 15 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 9. Иран (жен) | ||||||||
| 3 | 9 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 10. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | ||||
| 11. Тайвань (жен) | ||||||||
| 5 | 13 | 2.60 | 2.50 | 2.67 | ||||
| 12. Китай (Жен) | ||||||||
| 5 | 13 | 2.60 | 2.33 | 3.00 | ||||
Половина таблицы
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 11 | 16 | 2.67 | |
| 2. Австралия (Жен) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 3. Китай (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Тайвань (жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 8. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 9. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10. Иран (жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 3. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4. Китай (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 5. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 11. Иран (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Китай (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4. Тайвань (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 5. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 6. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 7. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 9. Иран (жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Индия | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 11. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 12. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 4. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 5. Китай (Жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 2 | 0.67 | |
| 6. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 8. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 11. Иран (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 12. Индия | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (Жен) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 11 | 16 | 2.67 | |
| 2. Южная Корея (жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 3. Австралия (Жен) | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | 1.50 | |
| 4. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 6. Китай (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 7. Тайвань (жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 8. Узбекистан (жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 9. Вьетнам (Жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10. Bangladesh (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 11. Индия | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 12. Иран (жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Австралия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2. Северная Корея (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Филиппины (Жен) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 4. Япония (Жен) | ||||||||
