Primera Division 2026
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | |||||||
| 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 12 | 36 | |
| 2. Университад Католика | |||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 20 | 26 | |
| 3. Универсидад де Чили | |||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 24 | |
| 4. Кокимбо Унидо | |||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 24 | |
| 5. Палестино | |||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 24 | |
| 6. Уачипато | |||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | 23 | |
| 7. Эвертон Винья-дель-Мар | |||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 22 | |
| 8. Нубленсе | |||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | 22 | |
| 9. Deportes Limache | |||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | 21 | |
| 10. О' Хиггинс | |||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | 20 | |
| 11. Универсидад де Консепсьон | |||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | 19 | |
| 12. Депортес Ла Серена | |||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | 18 | |
| 13. Аудакс Итальяно | |||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 16 | |
| 14. Депортес Консепсьон | |||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 14 | |
| 15. Кобресал | |||||||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | 13 | |
| 16. Унион Ла Калера | |||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | 12 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Палестино | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. Универсидад де Чили | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Университад Католика | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 6. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 9. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 10. Уачипато | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 11. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 12. Нубленсе | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 13. О' Хиггинс | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 14. Кобресал | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 15. Унион Ла Калера | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 16. Deportes Limache | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 1 | 0.20 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2. Универсидад де Чили | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6. Университад Католика | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Кобресал | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Уачипато | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Палестино | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 10. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Нубленсе | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 13. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Унион Ла Калера | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 15. О' Хиггинс | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Deportes Limache | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Палестино | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Университад Католика | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Нубленсе | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7. О' Хиггинс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 10. Уачипато | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11. Универсидад де Чили | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Унион Ла Калера | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 15. Deportes Limache | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Кобресал | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 24:8 | 16 | 27 | 2.70 | |
| 2. Палестино | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 19 | 1.90 | |
| 3. Универсидад де Чили | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 4. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 5. Университад Католика | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 24:13 | 11 | 16 | 1.60 | |
| 6. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 7. Уачипато | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 8. О' Хиггинс | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 9. Нубленсе | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 13:15 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 10. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 17:20 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 11. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 12 | 1.20 | |
| 12. Deportes Limache | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 19:18 | 1 | 10 | 1.00 | |
| 13. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10:16 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 14. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 15. Унион Ла Калера | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11:20 | -9 | 9 | 0.90 | |
| 16. Кобресал | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 11:25 | -14 | 3 | 0.30 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Универсидад де Чили | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Коло-Коло | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 3. Палестино | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Уачипато | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 7. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. Deportes Limache | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 10. Университад Католика | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 7 | 1.40 | |
| 11. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 12. Нубленсе | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. О' Хиггинс | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 14. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 15. Унион Ла Калера | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. Кобресал | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 2. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3. Университад Католика | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4. Палестино | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 9 | 1.80 | |
| 5. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6. О' Хиггинс | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Нубленсе | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Универсидад де Чили | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9. Уачипато | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 10. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:16 | -10 | 5 | 0.83 | |
| 11. Унион Ла Калера | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 12. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 13. Deportes Limache | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 14. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 7:15 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 15. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 16. Кобресал | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6:16 | -10 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 15 | 12 | 0 | 3 | 29:12 | 17 | 36 | 2.40 | |
| 2. Университад Католика | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 35:20 | 15 | 26 | 1.73 | |
| 3. Универсидад де Чили | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 17:10 | 7 | 24 | 1.60 | |
| 4. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 24 | 1.60 | |
| 5. Палестино | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 24 | 1.60 | |
| 6. Уачипато | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 23:22 | 1 | 23 | 1.53 | |
| 7. Нубленсе | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 18:19 | -1 | 22 | 1.47 | |
| 8. Deportes Limache | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 30:23 | 7 | 21 | 1.40 | |
| 9. О' Хиггинс | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 10. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 16:16 | 0 | 19 | 1.27 | |
| 11. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 13:26 | -13 | 19 | 1.27 | |
| 12. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 21:25 | -4 | 18 | 1.20 | |
| 13. Унион Ла Калера | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | 18 | 1.20 | |
| 14. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 18:21 | -3 | 16 | 1.07 | |
| 15. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 14:23 | -9 | 14 | 0.93 | |
| 16. Кобресал | ||||||||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 17:32 | -15 | 10 | 0.67 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 17:5 | 12 | 18 | 2.25 | |
| 2. Deportes Limache | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 15 | 2.14 | |
| 3. Универсидад де Чили | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | 2.14 | |
| 4. Уачипато | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 15 | 2.14 | |
| 5. Палестино | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 6. Университад Католика | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 13 | 1.86 | |
| 7. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 13 | 1.86 | |
| 8. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 | 1.75 | |
| 9. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 10. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 11. О' Хиггинс | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | 1.50 | |
| 12. Унион Ла Калера | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 13. Кобресал | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 14. Нубленсе | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 15. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 16. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | 1.13 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 18 | 2.57 | |
| 2. Нубленсе | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 3. Университад Католика | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 4. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 5. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 6. Палестино | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | 1.29 | |
| 7. О' Хиггинс | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 8. Универсидад де Чили | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 9. Уачипато | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 10. Унион Ла Калера | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 7 | 1.00 | |
| 11. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 8:16 | -8 | 6 | 0.86 | |
| 12. Deportes Limache | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 6 | 0.75 | |
| 13. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 5:12 | -7 | 6 | 0.75 | |
| 14. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7:20 | -13 | 6 | 0.75 | |
| 15. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 2 | 0.29 | |
| 16. Кобресал | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 1 | 0.13 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Аудакс Итальяно | ||||||||
| +186% | +338% | +34% |
1.75
/
0.29
|
|||||
| 2. Унион Ла Калера | ||||||||
| +113% | +206% | +20% |
1.38
/
1.00
|
|||||
| 3. Универсидад де Чили | ||||||||
| +99% | +174% | +24% |
2.14
/
1.13
|
|||||
| 4. Уачипато | ||||||||
| +62% | +161% | -37% |
2.14
/
1.00
|
|||||
| 5. Палестино | ||||||||
| +60% | +64% | +56% |
1.88
/
1.29
|
|||||
| 6. Депортес Консепсьон | ||||||||
| +51% | +106% | -5% |
1.14
/
0.75
|
|||||
| 7. Deportes Limache | ||||||||
| +50% | +49% | +50% |
2.14
/
0.75
|
|||||
| 8. Депортес Ла Серена | ||||||||
| +47% | +42% | +51% |
1.50
/
0.86
|
|||||
| 9. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| +32% | -2% | +66% |
1.86
/
0.75
|
|||||
| 10. Коло-Коло | ||||||||
| +31% | +24% | +38% |
2.25
/
2.57
|
|||||
| 11. Кобресал | ||||||||
| +30% | +29% | +31% |
1.29
/
0.13
|
|||||
| 12. Университад Католика | ||||||||
| +29% | +52% | +6% |
1.86
/
1.63
|
|||||
| 13. Кокимбо Унидо | ||||||||
| +19% | -5% | +43% |
1.57
/
1.63
|
|||||
| 14. О' Хиггинс | ||||||||
| +2% | -36% | +39% |
1.50
/
1.14
|
|||||
| 15. Нубленсе | ||||||||
| -6% | +9% | -20% |
1.25
/
1.71
|
|||||
| 16. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| -18% | -48% | +13% |
1.13
/
1.43
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Аудакс Итальяно | ||||||||
| +338% | 1.88 | 0.43 | ||||||
| 2. Унион Ла Калера | ||||||||
| +206% | 1.75 | 0.57 | ||||||
| 3. Универсидад де Чили | ||||||||
| +174% | 1.71 | 0.63 | ||||||
| 4. Уачипато | ||||||||
| +161% | 2.29 | 0.88 | ||||||
| 5. Депортес Консепсьон | ||||||||
| +106% | 1.29 | 0.63 | ||||||
| 6. Палестино | ||||||||
| +64% | 1.88 | 1.14 | ||||||
| 7. Университад Католика | ||||||||
| +52% | 2.86 | 1.88 | ||||||
| 8. Deportes Limache | ||||||||
| +49% | 2.43 | 1.63 | ||||||
| 9. Депортес Ла Серена | ||||||||
| +42% | 1.63 | 1.14 | ||||||
| 10. Кобресал | ||||||||
| +29% | 1.29 | 1.00 | ||||||
| 11. Коло-Коло | ||||||||
| +24% | 2.13 | 1.71 | ||||||
| 12. Нубленсе | ||||||||
| +9% | 1.25 | 1.14 | ||||||
| 13. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| -2% | 0.86 | 0.88 | ||||||
| 14. Кокимбо Унидо | ||||||||
| -5% | 1.43 | 1.50 | ||||||
| 15. О' Хиггинс | ||||||||
| -36% | 1.00 | 1.57 | ||||||
| 16. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| -48% | 0.75 | 1.43 | ||||||
| # Đội | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| +66% | 0.86 | 2.50 | ||||||
| 2. Палестино | ||||||||
| +56% | 0.88 | 2.00 | ||||||
| 3. Депортес Ла Серена | ||||||||
| +51% | 1.13 | 2.29 | ||||||
| 4. Deportes Limache | ||||||||
| +50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 5. Кокимбо Унидо | ||||||||
| +43% | 0.86 | 1.50 | ||||||
| 6. О' Хиггинс | ||||||||
| +39% | 1.13 | 1.86 | ||||||
| 7. Коло-Коло | ||||||||
| +38% | 0.63 | 1.00 | ||||||
| 8. Аудакс Итальяно | ||||||||
| +34% | 1.13 | 1.71 | ||||||
| 9. Кобресал | ||||||||
| +31% | 1.71 | 2.50 | ||||||
| 10. Универсидад де Чили | ||||||||
| +24% | 0.57 | 0.75 | ||||||
| 11. Унион Ла Калера | ||||||||
| +20% | 1.38 | 1.71 | ||||||
| 12. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| +13% | 1.00 | 1.14 | ||||||
| 13. Университад Католика | ||||||||
| +6% | 1.29 | 1.38 | ||||||
| 14. Депортес Консепсьон | ||||||||
| -5% | 1.57 | 1.50 | ||||||
| 15. Нубленсе | ||||||||
| -20% | 1.38 | 1.14 | ||||||
| 16. Уачипато | ||||||||
| -37% | 1.71 | 1.25 | ||||||
Статистика голов
| # Đội | МС | Total Goals | AVG | Главная | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Университад Католика | ||||||||
| 15 | 55 | 3.67 | 4.14 | 3.25 | ||||
| 2. Deportes Limache | ||||||||
| 15 | 53 | 3.53 | 3.43 | 3.63 | ||||
| 3. Кобресал | ||||||||
| 15 | 49 | 3.27 | 3.00 | 3.50 | ||||
| 4. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 15 | 46 | 3.07 | 2.75 | 3.43 | ||||
| 5. Уачипато | ||||||||
| 15 | 45 | 3.00 | 4.00 | 2.13 | ||||
| 6. Палестино | ||||||||
| 15 | 44 | 2.93 | 2.75 | 3.14 | ||||
| 7. Унион Ла Калера | ||||||||
| 15 | 41 | 2.73 | 3.13 | 2.29 | ||||
| 8. Коло-Коло | ||||||||
| 15 | 41 | 2.73 | 2.75 | 2.71 | ||||
| 9. О' Хиггинс | ||||||||
| 15 | 41 | 2.73 | 2.13 | 3.43 | ||||
| 10. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 15 | 40 | 2.67 | 2.29 | 3.00 | ||||
| 11. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 15 | 39 | 2.60 | 3.00 | 2.14 | ||||
| 12. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 15 | 39 | 2.60 | 1.71 | 3.38 | ||||
| 13. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 15 | 37 | 2.47 | 2.86 | 2.13 | ||||
| 14. Нубленсе | ||||||||
| 15 | 37 | 2.47 | 2.63 | 2.29 | ||||
| 15. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 15 | 32 | 2.13 | 1.75 | 2.57 | ||||
| 16. Универсидад де Чили | ||||||||
| 15 | 27 | 1.80 | 2.29 | 1.38 | ||||
Половина таблицы
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коло-Коло | ||||||||
| 15 | 7 | 6 | 2 | 12:7 | 5 | 27 | 1.80 | |
| 2. Палестино | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 13:7 | 6 | 26 | 1.73 | |
| 3. Депортес Ла Серена | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 12:8 | 4 | 25 | 1.67 | |
| 4. Deportes Limache | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 14:8 | 6 | 24 | 1.60 | |
| 5. Кокимбо Унидо | ||||||||
| 15 | 5 | 8 | 2 | 9:4 | 5 | 23 | 1.53 | |
| 6. Универсидад де Чили | ||||||||
| 15 | 4 | 10 | 1 | 7:4 | 3 | 22 | 1.47 | |
| 7. Эвертон Винья-дель-Мар | ||||||||
| 15 | 4 | 8 | 3 | 8:7 | 1 | 20 | 1.33 | |
| 8. Депортес Консепсьон | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 6:9 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 9. Университад Католика | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 16:16 | 0 | 19 | 1.27 | |
| 10. Нубленсе | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 9:10 | -1 | 19 | 1.27 | |
| 11. О' Хиггинс | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 10:9 | 1 | 18 | 1.20 | |
| 12. Унион Ла Калера | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 8:11 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 13. Аудакс Итальяно | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 11:11 | 0 | 16 | 1.07 | |
| 14. Универсидад де Консепсьон | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 6:13 | -7 | 14 | 0.93 | |
| 15. Кобресал | ||||||||
