China League 2 2026, Group North
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 4 | 27 | |
| 2. Taian Tiankuang | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | |
| 3. Shandong Taishan B | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 16 | |
| 4. Далянь Кевэй | |||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 15 | |
| 5. Shanxi Chongde Ronghai | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 | |
| 6. Dalian Yingbo B | |||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12 | |
| 7. Nantong Haimen Codion | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 11 | |
| 8. Lanzhou Longyuan Athletic | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | |
| 9. Shanghai Second | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | |
| 10. Циндао Ред Лайонс | |||||||
| 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 13 | 9 | |
| 11. Changchun Xidu | |||||||
| 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | 9 | |
| 12. БИТ Пекин | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 9 | 21 | |
| 2. Xiamen Feilu | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | 19 | |
| 3. Хубэй Истар | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | |
| 4. Guangzhou Dandelion Alpha FC | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 | |
| 5. Цзянси Ляньшэн | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | |
| 6. Shenzhen 2028 FC | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 | |
| 7. Ganzhou Ruishi FC | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | |
| 8. Chengdu Rongcheng B | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
| 9. Hangzhou Linping Wuyue | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | 11 | |
| 10. Guangdong Mingtu | |||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 | |
| 11. Wenzhou | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | |
| 12. Wuhan Three Towns B | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 2. Shanghai Port B | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Цзянси Ляньшэн | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. Taian Tiankuang | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 8. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 9. Хубэй Истар | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 10. Shanghai Second | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. БИТ Пекин | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14. Далянь Кевэй | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Циндао Ред Лайонс | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 17. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 18. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 19. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 20. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 21. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 22. | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 23. Wenzhou | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 24. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 25. Changchun Xidu | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 26. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 0.40 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. Xiamen Feilu | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Цзянси Ляньшэн | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Далянь Кевэй | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 8. Хубэй Истар | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9. Taian Tiankuang | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10. Shanghai Port B | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 12. Shandong Taishan B | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Shanghai Second | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 15. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 16. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 18. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 20. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 21. Changchun Xidu | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 22. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 23. БИТ Пекин | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 25. Циндао Ред Лайонс | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 26. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Taian Tiankuang | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Shanghai Second | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7. БИТ Пекин | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 10. Xiamen Feilu | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Циндао Ред Лайонс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Хубэй Истар | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Цзянси Ляньшэн | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16. | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 17. Далянь Кевэй | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 18. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 19. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 | 1 | 0.50 | |
| 20. Shandong Taishan B | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 21. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Changchun Xidu | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 25. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 26. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 13:3 | 10 | 24 | 2.40 | |
| 2. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 3. Taian Tiankuang | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 4. Xiamen Feilu | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 22:14 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 5. Хубэй Истар | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 6. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 7. Shandong Taishan B | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8. Цзянси Ляньшэн | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 9. Далянь Кевэй | ||||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | 6:4 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 10. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 11. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 12. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 13. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 15. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 16. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10:17 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 17. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Shanghai Second | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 19. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | 3:7 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 20. Циндао Ред Лайонс | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | 0.80 | |
| 21. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 22. Changchun Xidu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 6:14 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 23. БИТ Пекин | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 24. | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 25. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 5 | 0.50 | |
| 26. Wenzhou | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. Далянь Кевэй | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4. Хубэй Истар | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5. Taian Tiankuang | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 6. Цзянси Ляньшэн | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7. Shanghai Port B | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 8. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 12. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 14. Changchun Xidu | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 15. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 16. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 17. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 1:3 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 18. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 19. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 21. Shanghai Second | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 22. Циндао Ред Лайонс | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 23. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 24. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 25. БИТ Пекин | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 26. | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. Taian Tiankuang | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 3. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 4. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6. Хубэй Истар | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:10 | -6 | 5 | 1.25 | |
| 8. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 11:10 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 11. Shanghai Second | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 12. Цзянси Ляньшэн | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 14. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. БИТ Пекин | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 16. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 17. Далянь Кевэй | ||||||||
| 6 | 0 | 5 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 18. Циндао Ред Лайонс | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 19. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 20. | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 21. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 22. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 23. Changchun Xidu | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -8 | 3 | 0.50 | |
| 24. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 25. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 19:4 | 15 | 27 | 2.45 | |
| 2. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 3. Taian Tiankuang | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 4. Xiamen Feilu | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 22:14 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 5. Хубэй Истар | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 6. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 7. Shandong Taishan B | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8. Цзянси Ляньшэн | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 9. Далянь Кевэй | ||||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | 6:4 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 10. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 11. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 12. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 13. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 15. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 16. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10:17 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 17. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 11 | 2 | 6 | 3 | 4:7 | -3 | 12 | 1.09 | |
| 18. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Shanghai Second | ||||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 13:21 | -8 | 10 | 0.91 | |
| 20. Циндао Ред Лайонс | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | 0.80 | |
| 21. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 22. Changchun Xidu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 6:14 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 23. БИТ Пекин | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 24. | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 25. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 5 | 0.50 | |
| 26. Wenzhou | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. Далянь Кевэй | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4. Хубэй Истар | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5. Taian Tiankuang | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 6. Цзянси Ляньшэн | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7. Shanghai Port B | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 8. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 12. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 14. Changchun Xidu | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 15. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 16. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 17. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 1:3 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 18. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 19. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 21. Циндао Ред Лайонс | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 22. Shanghai Second | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
