U21 Premier League 2 25/26
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Челси U21 | |||||||
| 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | 43 | |
| 2. Манчестер Юнайтед U21 | |||||||
| 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | 43 | |
| 3. Манчестер Сити U21 | |||||||
| 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | 40 | |
| 4. Фулхэм U21 | |||||||
| 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | 38 | |
| 5. Ипсвич Таун (21) | |||||||
| 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 38 | |
| 6. Саутгемптон U21 | |||||||
| 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | 36 | |
| 7. Ливерпуль U21 | |||||||
| 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | 35 | |
| 8. Тоттенхэм Хотспур U21 | |||||||
| 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | 35 | |
| 9. Лестер Сити U21 | |||||||
| 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | 31 | |
| 10. ФК Кристал Пэлас U21 | |||||||
| 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | 31 | |
| 11. Астон Вилла (21) | |||||||
| 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 35 | 31 | |
| 12. Брайтон энд Хоув Альбион U21 | |||||||
| 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | 30 | |
| 13. Вест Хем U21 | |||||||
| 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | 30 | |
| 14. Арсенал U21 | |||||||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | 29 | |
| 15. Сандерленд U21 | |||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | 28 | |
| 16. Мидлсбро U21 | |||||||
| 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | 27 | |
| 17. Nottingham Forest FC U21 | |||||||
| 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 26 | |
| 18. Эвертон U21 | |||||||
| 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | 25 | |
| 19. Рединг U21 | |||||||
| 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | 25 | |
| 20. Сток Сити (21) | |||||||
| 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | 25 | |
| 21. Ньюкасл Юнайтед U21 | |||||||
| 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | 24 | |
| 22. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | |||||||
| 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 45 | 23 | |
| 23. Норвич Сити U21 | |||||||
| 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | 20 | |
| 24. Дерби Каунти U21 | |||||||
| 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 44 | 20 | |
| 25. Лидс Юнайтед (21) | |||||||
| 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | 18 | |
| 26. Вест Бромвич Альбион U21 | |||||||
| 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | 18 | |
| 27. Бирмингем Сити U21 | |||||||
| 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | 17 | |
| 28. Блэкберн Роверс U21 | |||||||
| 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | 14 | |
| 29. Бернли ФК Дубль U21 | |||||||
| 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | 13 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Челси U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 2. Манчестер Сити U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 3. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 4. ФК Кристал Пэлас U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Рединг U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Манчестер Юнайтед U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 7. Астон Вилла (21) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 9. Мидлсбро U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 10. Ливерпуль U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 11. Фулхэм U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 12. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 13. Тоттенхэм Хотспур U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 14. Брайтон энд Хоув Альбион U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 15. Ньюкасл Юнайтед U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 16. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 17. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 18. Сандерленд U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 19. Саутгемптон U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 20. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 21. Вест Хем U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 22. Сток Сити (21) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 23. Эвертон U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 11:13 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 24. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 25. Арсенал U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 26. Лидс Юнайтед (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 27. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 28. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:13 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 29. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | -14 | 1 | 0.20 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 3. Манчестер Сити U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Эвертон U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5. Челси U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 6. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 7. Сандерленд U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 8. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 9. Ливерпуль U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 10. Рединг U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 11. Фулхэм U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 12. ФК Кристал Пэлас U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 13. Ньюкасл Юнайтед U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 14. Саутгемптон U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 15. Тоттенхэм Хотспур U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 16. Мидлсбро U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 17. Сток Сити (21) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 18. Манчестер Юнайтед U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 19. Арсенал U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 20. Брайтон энд Хоув Альбион U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 21. Лидс Юнайтед (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 22. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 23. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 24. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 1 | 0.25 | |
| 25. Вест Хем U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 26. Астон Вилла (21) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 28. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 29. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Астон Вилла (21) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 3. Манчестер Юнайтед U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Челси U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 5. Манчестер Сити U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 6. ФК Кристал Пэлас U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Мидлсбро U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 8. Брайтон энд Хоув Альбион U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9. Рединг U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 11. Вест Хем U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 12. Ливерпуль U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13. Тоттенхэм Хотспур U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 14. Фулхэм U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 16. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 17. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 18. Ньюкасл Юнайтед U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 19. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 20. Саутгемптон U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 21. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 22. Эвертон U21 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 23. Арсенал U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 24. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 25. Лидс Юнайтед (21) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 26. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 27. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 28. Сток Сити (21) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 29. Сандерленд U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Манчестер Сити U21 | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 34:6 | 28 | 24 | 2.40 | |
| 2. Челси U21 | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 28:13 | 15 | 22 | 2.20 | |
| 3. Ливерпуль U21 | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 28:14 | 14 | 22 | 2.20 | |
| 4. Сандерленд U21 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 21:16 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 5. Рединг U21 | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 19 | 1.90 | |
| 6. Манчестер Юнайтед U21 | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 7. Тоттенхэм Хотспур U21 | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 19:14 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 8. Астон Вилла (21) | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:19 | -2 | 17 | 1.70 | |
| 9. Фулхэм U21 | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 10. Ньюкасл Юнайтед U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 18:14 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 11. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21:27 | -6 | 16 | 1.60 | |
| 12. Мидлсбро U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 13. Брайтон энд Хоув Альбион U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 14. Саутгемптон U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 15. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:19 | -6 | 15 | 1.50 | |
| 16. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 22:20 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 17. ФК Кристал Пэлас U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 18. Арсенал U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 19. Эвертон U21 | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 20. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 21. Вест Хем U21 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 21:23 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 22. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 19:21 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 23. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 16:21 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 24. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 25. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 14:24 | -10 | 6 | 0.60 | |
| 26. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 11:27 | -16 | 6 | 0.60 | |
| 27. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 11:28 | -17 | 6 | 0.60 | |
| 28. Сток Сити (21) | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 11:29 | -18 | 6 | 0.60 | |
| 29. Лидс Юнайтед (21) | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 4 | 0.40 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Манчестер Сити U21 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 15 | 3.00 | |
| 2. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 3. Ливерпуль U21 | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 23:11 | 12 | 15 | 2.50 | |
| 4. Челси U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 5. Сандерленд U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 6. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 7. Саутгемптон U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 8. Фулхэм U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 9. Тоттенхэм Хотспур U21 | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 10. Ньюкасл Юнайтед U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 11. Рединг U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 12. Эвертон U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 13. Мидлсбро U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 14. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 15. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 16. ФК Кристал Пэлас U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 17. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 18. Арсенал U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 19. Вест Хем U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 20. Астон Вилла (21) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 21. Брайтон энд Хоув Альбион U21 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 22. Манчестер Юнайтед U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 23. Сток Сити (21) | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 6 | 1.00 | |
| 24. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 25. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 26. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 3 | 0.60 | |
| 27. Лидс Юнайтед (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 28. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:15 | -10 | 3 | 0.50 | |
| 29. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 0.40 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Манчестер Юнайтед U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. Астон Вилла (21) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4. Челси U21 | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 5. Рединг U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. Брайтон энд Хоув Альбион U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 7. Манчестер Сити U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 9 | 1.80 | |
| 8. Ливерпуль U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9. Сандерленд U21 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | 1.67 | |
| 10. Тоттенхэм Хотспур U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 11. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 17:22 | -5 | 9 | 1.50 | |
| 12. Арсенал U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 13. Мидлсбро U21 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 14. Ньюкасл Юнайтед U21 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 15. ФК Кристал Пэлас U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 16. Фулхэм U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 17. Вест Хем U21 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 14:18 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 18. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 19. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 20. Эвертон U21 | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 21. Саутгемптон U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 22. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 23. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 24. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7:12 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 25. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | -11 | 2 | 0.40 | |
| 26. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:15 | -12 | 2 | 0.40 | |
| 27. Лидс Юнайтед (21) | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 28. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 29. Сток Сити (21) | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Манчестер Сити U21 | ||||||||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 42:9 | 33 | 27 | 2.25 | |
| 2. Ливерпуль U21 | ||||||||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 39:22 | 17 | 31 | 2.21 | |
| 3. Челси U21 | ||||||||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 36:16 | 20 | 28 | 2.15 | |
| 4. Манчестер Юнайтед U21 | ||||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 20:14 | 6 | 19 | 1.73 | |
| 5. Фулхэм U21 | ||||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 31:21 | 10 | 24 | 1.71 | |
| 6. Сандерленд U21 | ||||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 27:23 | 4 | 24 | 1.71 | |
| 7. Тоттенхэм Хотспур U21 | ||||||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 21:16 | 5 | 20 | 1.67 | |
| 8. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 33:27 | 6 | 23 | 1.64 | |
| 9. Астон Вилла (21) | ||||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 19:21 | -2 | 21 | 1.62 | |
| 10. Мидлсбро U21 | ||||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 30:21 | 9 | 22 | 1.57 | |
| 11. Саутгемптон U21 | ||||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 20:19 | 1 | 22 | 1.57 | |
| 12. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 28:34 | -6 | 22 | 1.57 | |
| 13. Ньюкасл Юнайтед U21 | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 24:22 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 14. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 15 | 7 | 1 | 7 | 17:15 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 15. Рединг U21 | ||||||||
| 15 | 7 | 1 | 7 | 25:26 | -1 | 22 | 1.47 | |
| 16. Вест Хем U21 | ||||||||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 30:24 | 6 | 19 | 1.46 | |
| 17. ФК Кристал Пэлас U21 | ||||||||
| 13 | 5 | 3 | 5 | 24:20 | 4 | 18 | 1.38 | |
| 18. Брайтон энд Хоув Альбион U21 | ||||||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | 4 | 15 | 1.36 | |
| 19. Дерби Каунти U21 | ||||||||
