U21 Premier League Cup 25/26, Group A
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Рединг U21 | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | |
| 2. АФК Борнмут U23 | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | |
| 3. Халл Сити U21 | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 6 | |
| 4. Бирмингем Сити U21 | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | 2 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шеффилд Юнайтед U21 | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 18 | |
| 2. Сток Сити (21) | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | |
| 3. Дерби Каунти U21 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 5 | |
| 4. Bristol City U21 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 4 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ипсвич Таун (21) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | |
| 2. Чарльтон Атлетик (21) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 10 | |
| 3. Лестер Сити U21 | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 6 | |
| 4. Престон Норт Энд (21) | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ФК Уотфорд U23 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | |
| 2. Блэкберн Роверс U21 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
| 3. Лейтон Ориент (21) | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 | |
| 4. Ковентри Сити (21) | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Вест Бромвич Альбион U21 | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 13 | |
| 2. Брентфорд U21 | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 12 | |
| 3. Exeter City Reserve U23 | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| 4. Лутон (21) | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | 3 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бернли ФК Дубль U21 | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 12 | |
| 2. Куинз Парк Рейнджерс (21) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | |
| 3. Cardiff City | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 7 | |
| 4. Стокпорт Каунти (21) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 6 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nottingham Forest FC U21 | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | |
| 2. Суонси Сити (21) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 10 | |
| 3. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | |
| 4. Милуолл (21) | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colchester United U21 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | |
| 2. Сандерленд U21 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | |
| 3. Бромли (21) | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | |
| 4. Норвич Сити U21 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3. Шеффилд Юнайтед U21 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 4. АФК Борнмут U23 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 6. Сандерленд U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 7. Брентфорд U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 8. Рединг U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 9. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10. Colchester United U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 11. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:14 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 12. Cardiff City | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 13. ФК Уотфорд U23 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 14. Exeter City Reserve U23 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 15. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:7 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 16. Куинз Парк Рейнджерс (21) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 17. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 18. Стокпорт Каунти (21) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 19. Бромли (21) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 20. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 5 | 1.00 | |
| 21. Лейтон Ориент (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 22. Ковентри Сити (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 23. Престон Норт Энд (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 24. Сток Сити (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 25. Суонси Сити (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 26. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 27. Чарльтон Атлетик (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 28. Халл Сити U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 29. Bristol City U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 30. Лутон (21) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8:18 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 31. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 32. Милуолл (21) | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Брентфорд U21 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. Рединг U21 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 3. Cardiff City | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 5. Стокпорт Каунти (21) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. ФК Уотфорд U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 7. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 8. Exeter City Reserve U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 9. Сандерленд U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 10. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 11. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 12. Colchester United U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 13. Шеффилд Юнайтед U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 14. Лейтон Ориент (21) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 15. Сток Сити (21) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 16. Бромли (21) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 17. Bristol City U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 18. Куинз Парк Рейнджерс (21) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. Престон Норт Энд (21) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 21. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 4 | 1.33 | |
| 22. АФК Борнмут U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 23. Чарльтон Атлетик (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 24. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 25. Ковентри Сити (21) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 26. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 27. Лутон (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | 1.00 | |
| 28. Суонси Сити (21) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 29. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 30. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 31. Халл Сити U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 32. Милуолл (21) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. АФК Борнмут U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. Шеффилд Юнайтед U21 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 6. Сандерленд U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Colchester United U21 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11. Суонси Сити (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 12. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 13. Халл Сити U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 14. Куинз Парк Рейнджерс (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. Ковентри Сити (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 16. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 17. Бромли (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 18. Престон Норт Энд (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 19. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 21. Cardiff City | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 22. Лейтон Ориент (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 23. ФК Уотфорд U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 24. Exeter City Reserve U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 25. Сток Сити (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 26. Лутон (21) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. Брентфорд U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 28. Милуолл (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 29. Чарльтон Атлетик (21) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 30. Рединг U21 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 31. Стокпорт Каунти (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | |
| 32. Bristol City U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шеффилд Юнайтед U21 | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 18 | 2.57 | |
| 2. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 23:16 | 7 | 24 | 2.40 | |
| 3. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 16 | 2.29 | |
| 4. Рединг U21 | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 5. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18:15 | 3 | 16 | 2.00 | |
| 6. Сандерленд U21 | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 27:16 | 11 | 19 | 1.90 | |
| 7. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 13 | 1.86 | |
| 8. АФК Борнмут U23 | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 21:16 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 9. Брентфорд U21 | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 18:8 | 10 | 12 | 1.71 | |
| 10. Colchester United U21 | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 18:17 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 11. ФК Уотфорд U23 | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 16:15 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 12. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 13. Бромли (21) | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | 1.50 | |
| 14. Суонси Сити (21) | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 10 | 1.43 | |
| 15. Куинз Парк Рейнджерс (21) | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 16. Чарльтон Атлетик (21) | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11:17 | -6 | 10 | 1.43 | |
| 17. Exeter City Reserve U23 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 18. Лейтон Ориент (21) | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 19. Cardiff City | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 15:12 | 3 | 7 | 1.17 | |
| 20. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 21. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 11:9 | 2 | 6 | 1.00 | |
| 22. Халл Сити U21 | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 23. Ковентри Сити (21) | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 24. Стокпорт Каунти (21) | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 6 | 1.00 | |
| 25. Сток Сити (21) | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 10:17 | -7 | 6 | 0.86 | |
| 26. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 5 | 0.83 | |
| 27. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 28. Престон Норт Энд (21) | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 29. Bristol City U21 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 30. Лутон (21) | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 8:19 | -11 | 3 | 0.50 | |
| 31. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5:17 | -12 | 2 | 0.33 | |
| 32. Милуолл (21) | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 1 | 0.17 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Рединг U21 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 2. Брентфорд U21 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 3. ФК Уотфорд U23 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 4. Exeter City Reserve U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Сандерленд U21 | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 15 | 2.50 | |
| 6. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 17:11 | 6 | 15 | 2.50 | |
| 7. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 8. Лейтон Ориент (21) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 9. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 10. Colchester United U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 11. Шеффилд Юнайтед U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 12. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 9 | 2.25 | |
| 13. Cardiff City | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 14. Бромли (21) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 15. Стокпорт Каунти (21) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 16. АФК Борнмут U23 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 17. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 18. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 4 | 1.33 | |
| 19. Bristol City U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 20. Сток Сити (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 21. Суонси Сити (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 22. Куинз Парк Рейнджерс (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 23. Чарльтон Атлетик (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 24. Халл Сити U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 25. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 26. Ковентри Сити (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 27. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 28. Престон Норт Энд (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 29. Лутон (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | 1.00 | |
| 30. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 31. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 32. Милуолл (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шеффилд Юнайтед U21 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 2. Nottingham Forest FC U21 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Бернли ФК Дубль U21 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 4. Ипсвич Таун (21) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. АФК Борнмут U23 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Суонси Сити (21) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 7. Куинз Парк Рейнджерс (21) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8. Рединг U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Вест Бромвич Альбион U21 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Чарльтон Атлетик (21) | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 11. Вулверхэмптон Уондерерс U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Сандерленд U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 13. Лестер Сити U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 14. Норвич Сити U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. Халл Сити U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. Блэкберн Роверс U21 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 17. Colchester United U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 18. Ковентри Сити (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 19. Бромли (21) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 20. Брентфорд U21 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 3 | 0.75 | |
| 21. Престон Норт Энд (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 22. Сток Сити (21) | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | -7 | 2 | 0.50 | |
| 23. Дерби Каунти U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 24. Cardiff City | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 25. Лейтон Ориент (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 26. Exeter City Reserve U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 27. Бирмингем Сити U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 28. ФК Уотфорд U23 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 29. Лутон (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 30. Милуолл (21) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 31. Стокпорт Каунти (21) | ||||||||
