U19 UEFA European Championship, Women, Qualification 2026, R1, Gr. A1
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Дания U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 2. Португалия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3. Исландия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
| 4. Косово U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испания U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 | |
| 2. Германия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
| 3. Бельгия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
| 4. Фарерские острова U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Англия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | |
| 2. Греция U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3. Австрия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 4. Эстония U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Норвегия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
| 2. Шотландия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3. Голландия (Нидерланды) (Жен)U19 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 4. Хорватия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Польша U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 2. Швеция U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Ирландия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 4. Болгария U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Италия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | |
| 2. Швейцария U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 3. Северная Ирландия U19 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 3 | |
| 4. Беларусь U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Франция U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| 2. Финляндия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3. Уэльс U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. Турция U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сербия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | |
| 2. Черногория U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3. Кипр U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | |
| 4. Армения U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словакия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | |
| 2. Люксембург U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 3. Албания U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4. Лихтенштейн U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Румыния U19 (жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2. Украина U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 3. Босния и Герцеговина U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | |
| 4. | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Венгрия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | |
| 2. Чехия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 | |
| 3. Литва U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
| 4. Молдова U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Македония U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
| 2. Словения U19 (жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 3. Грузия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4. Азербайджан U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Латвия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |
| 2. Израиль U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3. Мальта U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4. Казахстан U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Швейцария U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 2. Уэльс U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 3. Англия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
| 4. Латвия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Польша U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2. Греция U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 3. Бельгия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. Румыния U19 (жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Исландия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 2. Дания U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3. Финляндия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. Сербия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Австрия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 2. Шотландия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | |
| 3. Норвегия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 4. Македония U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Швеция U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 2. Голландия (Нидерланды) (Жен)U19 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3. Италия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 4. Украина U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Германия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2. Франция U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 3. Словакия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 4. Ирландия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испания U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| 2. Португалия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3. Северная Ирландия U19 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 4. Венгрия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словения U19 (жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | |
| 2. Эстония U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 3. Кипр U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 4. | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Косово U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | |
| 2. Фарерские острова U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | |
| 3. Литва U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4. Молдова U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Израиль U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | |
| 2. Болгария U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | |
| 3. Мальта U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | |
| 4. Казахстан U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Босния и Герцеговина U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2. Беларусь U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 3. Люксембург U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 4. Армения U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Турция U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
| 2. Албания U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 3. Черногория U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 4. Лихтенштейн U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хорватия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | |
| 2. Чехия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 | |
| 3. Грузия U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | |
| 4. Азербайджан U19 (Жен) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | |
U19 Чемпионат Европы, Женщины, Квалификация Table