UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Германия (Жен) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 16 | |
| 2. Нидерланды (жен) | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | |
| 3. Австрия (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | 6 | |
| 4. Шотландия (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Франция (жен) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 18 | |
| 2. Норвегия (жен) | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| 3. Исландия (жен) | |||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | |
| 4. Швейцария (жен) | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испания (жен) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 15 | |
| 2. Англия (жен) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
| 3. Бельгия (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 6 | |
| 4. Португалия (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 4 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Швеция (жен) | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | |
| 2. Италия (жен) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | |
| 3. Дания (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 9 | |
| 4. Уэльс (жен) | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словения (жен) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | |
| 2. Ирландия (Жен) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | |
| 3. Турция (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| 4. Греция (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сербия (Жен) | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | |
| 2. Финляндия (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | |
| 3. Венгрия U19 (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 4. Беларусь (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Украина (Жен) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | |
| 2. Чехия (Жен) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
| 3. Албания (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 | |
| 4. Хорватия (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словакия (Жен) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 | |
| 2. Фарерские острова (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | |
| 3. Молдова (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| 4. Gibraltar (Women) | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Мальта (Жен) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | |
| 2. Кипр (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | |
| 3. Грузия (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 | |
| 4. Андорра (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Люксембург (Жен) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 16 | |
| 2. Казахстан (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 10 | |
| 3. Армения (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | |
| 4. Liechtenstein (Women) | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Черногория (Жен) | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
| 2. Азербайджан (Жен) | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 3. Литва (Жен) | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Израиль (Жен) | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
| 2. Эстония (Жен) | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 3. Болгария (Жен) | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Латвия (Жен) | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | |
| 2. Косово (жен) | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |
| 3. Македония (Жен) | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словакия (Жен) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 24:1 | 23 | 15 | 3.00 | |
| 2. Люксембург (Жен) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 15 | 3.00 | |
| 3. Польша (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 4. Испания (жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 5. Мальта (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 6. Израиль (Жен) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 7. Словения (жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 8. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 9. Сербия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 10. Фарерские острова (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 11. Чехия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 12. Черногория (Жен) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 13. Латвия (Жен) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 14. Нидерланды (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 15. Украина (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 16. Англия (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 17. Турция (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 18. Казахстан (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 19. Дания (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 20. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 21. Германия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 22. Исландия (жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 23. Франция (жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 24. Норвегия (жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 25. Италия (жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 26. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 27. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 28. Албания (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 29. Кипр (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 30. Австрия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 31. Андорра (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 32. Эстония (Жен) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 33. Швеция (жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 34. Молдова (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 35. Армения (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 36. Румыния (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 37. Косово (жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 38. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 39. Литва (Жен) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 40. Грузия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Англия (жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2. Словакия (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 3. Словения (жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 4. Люксембург (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 5. Испания (жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 6. Польша (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 7. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 8. Украина (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 9. Мальта (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 10. Кипр (Жен) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. Чехия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 12. Фарерские острова (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 13. Казахстан (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 14. Израиль (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 15. Нидерланды (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 16. Черногория (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 17. Франция (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 18. Германия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 19. Сербия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 20. Дания (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 21. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 22. Албания (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 23. Хорватия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 24. Армения (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 25. Швеция (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 26. Исландия (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 27. Румыния (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 28. Андорра (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 29. Норвегия (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 30. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 31. Турция (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 32. Латвия (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 33. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 34. Косово (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 35. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 36. Австрия (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 37. Италия (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 38. Молдова (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 39. Эстония (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 40. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словакия (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Люксембург (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3. Израиль (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Турция (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Латвия (Жен) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 6. Польша (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 7. Сербия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. Италия (жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 9. Исландия (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. Мальта (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. Фарерские острова (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13. Испания (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 14. Норвегия (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 15. Черногория (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 16. Нидерланды (жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 17. Литва (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 18. Казахстан (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 19. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 21. Дания (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Австрия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 24. Словения (жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 25. Эстония (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 26. Чехия (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 27. Германия (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 28. Франция (жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 29. Молдова (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 30. Болгария (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 31. Беларусь (Жен) | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 32. Албания (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 33. Грузия (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 34. Португалия (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 3 | 1.00 | |
| 35. Кипр (Жен) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 36. Андорра (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 37. Уэльс (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 38. Украина (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 39. Косово (жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 40. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словакия (Жен) | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 26 | 18 | 3.00 | |
| 2. Люксембург (Жен) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | 2.67 | |
| 3. Польша (Жен) | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | 2.67 | |
| 4. Испания (жен) | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 29:8 | 21 | 25 | 2.50 | |
| 5. Словения (жен) | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 15 | 2.50 | |
| 6. Израиль (Жен) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 7. Сербия (Жен) | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 8. Франция (жен) | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | 12 | 23 | 2.30 | |
| 9. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 18 | 2.25 | |
| 10. Мальта (Жен) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 11. Украина (Жен) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | 2.17 | |
| 12. Германия (Жен) | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 29:9 | 20 | 21 | 2.10 | |
| 13. Чехия (Жен) | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18:6 | 12 | 16 | 2.00 | |
| 14. Черногория (Жен) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 15. Латвия (Жен) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 16. Дания (Жен) | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | 1.88 | |
| 17. Нидерланды (жен) | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 18. Англия (жен) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 10 | 1.67 | |
| 19. Казахстан (Жен) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 20. Италия (жен) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 21. Фарерские острова (Жен) | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 22. Кипр (Жен) | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 13 | 1.63 | |
| 23. Турция (Жен) | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 10:7 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 24. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | 1.38 | |
| 25. Норвегия (жен) | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 26. Швеция (жен) | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 27. Исландия (жен) | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 28. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 29. Армения (Жен) | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 30. Молдова (Жен) | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 31. Косово (жен) | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 32. Албания (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 33. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 13:21 | -8 | 9 | 1.13 | |
| 34. Австрия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 7:17 | -10 | 9 | 1.13 | |
| 35. Грузия (Жен) | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 36. Эстония (Жен) | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 37. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6:15 | -9 | 8 | 1.00 | |
| 38. Андорра (Жен) | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 39. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 40. Литва (Жен) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 | 0.75 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испания (жен) | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. Словакия (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 3. Англия (жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 4. Польша (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 5. Словения (жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 6. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 7. Украина (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 8. Мальта (Жен) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 9. Германия (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 10. Франция (жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 11. Чехия (Жен) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 12. Кипр (Жен) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 13. Люксембург (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 14. Сербия (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 15. Фарерские острова (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 16. Армения (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 17. Казахстан (Жен) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 18. Израиль (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 19. Черногория (Жен) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 20. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 21. Нидерланды (жен) | ||||||||
