Qualification Group A1
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Италия (жен) | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 2. Нидерланды (жен) | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 3. Норвегия (жен) | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
| 4. Финляндия (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испания (жен) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 15 | |
| 2. Дания (Жен) | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 12 | |
| 3. Бельгия (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 4 | |
| 4. Чехия (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Франция (жен) | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | |
| 2. Англия (жен) | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | |
| 3. Швеция (жен) | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | |
| 4. Ирландия (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Германия (Жен) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 15 | |
| 2. Исландия (жен) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | |
| 3. Австрия (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | |
| 4. Польша (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Швейцария (жен) | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | |
| 2. Турция (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
| 3. Венгрия U19 (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
| 4. Азербайджан (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шотландия (Жен) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | |
| 2. Сербия (Жен) | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | |
| 3. Словакия (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | |
| 4. Израиль (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Португалия (Жен) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | |
| 2. Северная Ирландия (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
| 3. Босния и Герцеговина (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | |
| 4. Мальта (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Уэльс (жен) | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 14 | |
| 2. Украина (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | |
| 3. Хорватия (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | |
| 4. Косово (жен) | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Беларусь (Жен) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | |
| 2. Грузия (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | |
| 3. Литва (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | |
| 4. Кипр (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словения (жен) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | |
| 2. Латвия (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | 9 | |
| 3. Македония (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | 7 | |
| 4. Молдова (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Греция (Жен) | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 16 | |
| 2. Черногория (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 10 | |
| 3. Фарерские острова (Жен) | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | |
| 4. Андорра (Жен) | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Румыния (Жен) | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 | |
| 2. Болгария (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | |
| 3. Армения (Жен) | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 | |
| 4. Казахстан (Жен) | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Албания (Жен) | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
| 2. Люксембург (Жен) | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| 3. Эстония (Жен) | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Норвегия (жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 22:1 | 21 | 13 | 2.60 | |
| 2. Швеция (жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 20:0 | 20 | 13 | 2.60 | |
| 3. Португалия (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. Польша (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 5. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 6. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 7. Греция (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Уэльс (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 9. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 10. Шотландия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 11. Словения (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 9 | 1.80 | |
| 12. Румыния (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 13. Украина (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 14. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 15. | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 16. Австрия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 17. Грузия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 6 | 1.20 | |
| 18. Чехия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 5 | 1.00 | |
| 19. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 20. Турция (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 21. Хорватия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 22. Сербия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 23. Словакия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 24. Черногория (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 25. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | -14 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Уэльс (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Украина (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Швеция (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Сербия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Австрия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Польша (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Шотландия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Норвегия (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Чехия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Португалия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Грузия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Греция (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Словакия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Хорватия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Румыния (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Словения (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Черногория (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Турция (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Норвегия (жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 22:1 | 21 | 13 | 2.60 | |
| 2. Швеция (жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 20:0 | 20 | 13 | 2.60 | |
| 3. Португалия (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. Польша (Жен) | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 5. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 6. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 7. Греция (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Уэльс (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 9. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 10. Шотландия (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 11. Словения (жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 9 | 1.80 | |
| 12. Румыния (Жен) | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 13. Украина (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 14. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 15. | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 16. Австрия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 17. Грузия (Жен) | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 6 | 1.20 | |
| 18. Чехия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 5 | 1.00 | |
| 19. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 20. Турция (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 21. Хорватия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 22. Сербия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 23. Словакия (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 24. Черногория (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 25. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | -14 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Португалия (Жен) | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 26 | 2.60 | |
| 2. Шотландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 15 | 23 | 2.30 | |
| 3. Словения (жен) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 27:5 | 22 | 18 | 2.25 | |
| 4. Румыния (Жен) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 18:7 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 5. Греция (Жен) | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 6. Уэльс (жен) | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 24:7 | 17 | 21 | 2.10 | |
| 7. Швеция (жен) | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 26:4 | 22 | 20 | 2.00 | |
| 8. Норвегия (жен) | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 28:4 | 24 | 19 | 1.90 | |
| 9. Сербия (Жен) | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 10. Украина (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 11. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 12. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14:19 | -5 | 14 | 1.40 | |
| 13. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 14 | 1.40 | |
| 14. Австрия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 15. Черногория (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 10 | 1.25 | |
| 16. Турция (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 17. Хорватия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 10 | 1.25 | |
| 18. Грузия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 10 | 1.25 | |
| 19. Польша (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 12:19 | -7 | 12 | 1.20 | |
| 20. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 15:13 | 2 | 10 | 1.00 | |
| 21. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | 1.00 | |
| 22. Чехия (Жен) | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 16:16 | 0 | 9 | 0.90 | |
| 23. | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 24. Словакия (Жен) | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | 7 | 0.88 | |
| 25. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3:22 | -19 | 4 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Уэльс (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Украина (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Швеция (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Сербия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Австрия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Польша (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Шотландия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Норвегия (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Чехия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Португалия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Грузия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Греция (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Словакия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Хорватия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Румыния (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Словения (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Черногория (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Турция (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Португалия (Жен) | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 26 | 2.60 | |
| 2. Шотландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 15 | 23 | 2.30 | |
| 3. Словения (жен) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 27:5 | 22 | 18 | 2.25 | |
| 4. Румыния (Жен) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 18:7 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 5. Греция (Жен) | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 6. Уэльс (жен) | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 24:7 | 17 | 21 | 2.10 | |
| 7. Швеция (жен) | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 26:4 | 22 | 20 | 2.00 | |
| 8. Норвегия (жен) | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 28:4 | 24 | 19 | 1.90 | |
| 9. Сербия (Жен) | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 10. Украина (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 11. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 12. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14:19 | -5 | 14 | 1.40 | |
| 13. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 14 | 1.40 | |
| 14. Австрия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 15. Черногория (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 10 | 1.25 | |
| 16. Турция (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 17. Хорватия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 10 | 1.25 | |
| 18. Грузия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 10 | 1.25 | |
| 19. Польша (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 12:19 | -7 | 12 | 1.20 | |
| 20. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 15:13 | 2 | 10 | 1.00 | |
| 21. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | 1.00 | |
| 22. Чехия (Жен) | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 16:16 | 0 | 9 | 0.90 | |
| 23. | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 24. Словакия (Жен) | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | 7 | 0.88 | |
| 25. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3:22 | -19 | 4 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Португалия (Жен) | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 26 | 2.60 | |
| 2. Шотландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 15 | 23 | 2.30 | |
| 3. Словения (жен) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 27:5 | 22 | 18 | 2.25 | |
| 4. Румыния (Жен) | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 18:7 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 5. Греция (Жен) | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 6. Уэльс (жен) | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 24:7 | 17 | 21 | 2.10 | |
| 7. Швеция (жен) | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 26:4 | 22 | 20 | 2.00 | |
| 8. Норвегия (жен) | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 28:4 | 24 | 19 | 1.90 | |
| 9. Сербия (Жен) | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 10. Украина (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 11. Финляндия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 12. Бельгия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14:19 | -5 | 14 | 1.40 | |
| 13. Северная Ирландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 14 | 1.40 | |
| 14. Австрия (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 15. Черногория (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 10 | 1.25 | |
| 16. Турция (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 17. Хорватия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 10 | 1.25 | |
| 18. Грузия (Жен) | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 10 | 1.25 | |
| 19. Польша (Жен) | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 12:19 | -7 | 12 | 1.20 | |
| 20. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 15:13 | 2 | 10 | 1.00 | |
| 21. Босния и Герцеговина (Жен) | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | 1.00 | |
| 22. Чехия (Жен) | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 16:16 | 0 | 9 | 0.90 | |
| 23. | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 24. Словакия (Жен) | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | 7 | 0.88 | |
| 25. Азербайджан (Жен) | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3:22 | -19 | 4 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ирландия (Жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Уэльс (жен) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Бельгия (Жен) | ||||||||
