J1 League 2026, East
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | |||||||
| 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 9 | 45 | |
| 2. Токио | |||||||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 37 | |
| 3. Матида Зельвия | |||||||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 23 | 19 | 37 | |
| 4. Кавасаки Фронтале | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | 28 | |
| 5. Токио Верди | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 25 | 28 | |
| 6. Урава Ред Даймондс | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | 25 | |
| 7. Йокогама Ф-Маринос | |||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 29 | 20 | |
| 8. Касива Рейсол | |||||||
| 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 24 | 20 | |
| 9. Мито Холлихок | |||||||
| 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 35 | 18 | |
| 10. Джеф Юнайтед Итихара | |||||||
| 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 31 | 12 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Виссел Кобе | |||||||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 21 | 35 | |
| 2. Сересо Осака | |||||||
| 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | 31 | |
| 3. Нагоя Грампус | |||||||
| 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 28 | 31 | |
| 4. Хиросима | |||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 30 | |
| 5. Гамба Осака | |||||||
| 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 22 | 28 | |
| 6. Фаджиано | |||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | 26 | |
| 7. Симидзу С-Палс | |||||||
| 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 21 | 24 | |
| 8. Киото Санга | |||||||
| 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 | 23 | |
| 9. В-Варен Нагасаки | |||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 28 | 21 | |
| 10. Ависпа | |||||||
| 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 27 | 21 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хиросима | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 2. Сересо Осака | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17:8 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 3. Касива Рейсол | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 4. Фаджиано | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 5. Виссел Кобе | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. Кашима Антлерс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 7. Матида Зельвия | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 8. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 8 | 1.60 | |
| 9. Гамба Осака | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 11. Ависпа | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. Киото Санга | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 13. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. Токио | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. Токио Верди | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 16. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 17. Нагоя Грампус | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 18. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 19. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 20. Мито Холлихок | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Виссел Кобе | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Хиросима | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Кашима Антлерс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Сересо Осака | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 5. Матида Зельвия | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Нагоя Грампус | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 7. Касива Рейсол | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Токио | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 11. Фаджиано | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Киото Санга | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 13. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14. Ависпа | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15. Гамба Осака | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 17. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 19. Мито Холлихок | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 20. Токио Верди | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хиросима | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Касива Рейсол | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Фаджиано | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Сересо Осака | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 6. Гамба Осака | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. Ависпа | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Токио Верди | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Киото Санга | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 11. Виссел Кобе | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Кашима Антлерс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 13. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14. Матида Зельвия | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. Токио | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Мито Холлихок | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 20. Нагоя Грампус | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хиросима | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 23 | 2.30 | |
| 2. Матида Зельвия | ||||||||
| 10 | 5 | 5 | 0 | 14:7 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 3. Кашима Антлерс | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 4. Сересо Осака | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 23:12 | 11 | 19 | 1.90 | |
| 5. Фаджиано | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:9 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 6. Токио | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 7. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19:12 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 8. Нагоя Грампус | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 18:19 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 9. Виссел Кобе | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 10. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 12:9 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 11. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 12. Токио Верди | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 14 | 1.40 | |
| 13. Гамба Осака | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 13 | 1.30 | |
| 14. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 15. Касива Рейсол | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 13:13 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 16. Ависпа | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 17. Киото Санга | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 7:21 | -14 | 8 | 0.80 | |
| 18. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 19. Мито Холлихок | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 9:21 | -12 | 5 | 0.50 | |
| 20. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 11:20 | -9 | 4 | 0.40 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. Хиросима | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3. Матида Зельвия | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 4. Сересо Осака | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 5. Виссел Кобе | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Фаджиано | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7. Нагоя Грампус | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8. Токио | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 9. Токио Верди | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 9 | 1.80 | |
| 10. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 11. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 12. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 13. Гамба Осака | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 14. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Касива Рейсол | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 16. Киото Санга | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 17. Ависпа | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 18. Мито Холлихок | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 19. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 20. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2. Хиросима | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3. Фаджиано | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 4. Токио | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5. Гамба Осака | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6. Сересо Осака | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 7. Касива Рейсол | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 8. Ависпа | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 9. Матида Зельвия | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 11. Кашима Антлерс | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 12. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 13. Нагоя Грампус | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 14. Токио Верди | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 16. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 17. Виссел Кобе | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 18. Киото Санга | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 19. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 20. Мито Холлихок | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | 0.25 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | ||||||||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 22:11 | 11 | 33 | 2.20 | |
| 2. Сересо Осака | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 28:19 | 9 | 26 | 1.73 | |
| 3. Токио | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 24:16 | 8 | 26 | 1.73 | |
| 4. Виссел Кобе | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 24:20 | 4 | 26 | 1.73 | |
| 5. Матида Зельвия | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 17:15 | 2 | 25 | 1.67 | |
| 6. Хиросима | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 23:17 | 6 | 24 | 1.60 | |
| 7. Фаджиано | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 8. Нагоя Грампус | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 26:27 | -1 | 22 | 1.47 | |
| 9. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 27:19 | 8 | 21 | 1.40 | |
| 10. Ависпа | ||||||||
| 15 | 4 | 8 | 3 | 18:18 | 0 | 20 | 1.33 | |
| 11. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | 1.33 | |
| 12. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 20 | 1.33 | |
| 13. Касива Рейсол | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 20:16 | 4 | 19 | 1.27 | |
| 14. Токио Верди | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 13:21 | -8 | 19 | 1.27 | |
| 15. Гамба Осака | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 24:20 | 4 | 18 | 1.20 | |
| 16. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 17:17 | 0 | 16 | 1.07 | |
| 17. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | 1.00 | |
| 18. Киото Санга | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 15 | 1.00 | |
| 19. Мито Холлихок | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 13:27 | -14 | 11 | 0.73 | |
| 20. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 15 | 2 | 2 | 11 | 17:29 | -12 | 8 | 0.53 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 19 | 2.71 | |
| 2. Виссел Кобе | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 3. Хиросима | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 4. Нагоя Грампус | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 5. Матида Зельвия | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 14 | 1.75 | |
| 6. Сересо Осака | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 12 | 1.71 | |
| 7. Токио | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 8. Токио Верди | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 13 | 1.63 | |
| 9. Фаджиано | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 10. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 10 | 1.43 | |
| 11. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 12. Касива Рейсол | ||||||||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 12:9 | 3 | 12 | 1.33 | |
| 13. Гамба Осака | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 8 | 1.14 | |
| 14. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 15. Ависпа | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 16. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 17. Мито Холлихок | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 9 | 1.00 | |
| 18. Киото Санга | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 19. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 20. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 4 | 0.57 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Токио | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 16 | 1.78 | |
| 2. Кашима Антлерс | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 3. Сересо Осака | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 14 | 1.75 | |
| 4. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 13 | 1.63 | |
| 5. Матида Зельвия | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 10:7 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 6. Фаджиано | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 7. Ависпа | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 8. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 9. Виссел Кобе | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 10. Хиросима | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 11. Гамба Осака | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 13:13 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 12. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 13. Касива Рейсол | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 14. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 15. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 16. Нагоя Грампус | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 17. Киото Санга | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 18. Токио Верди | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 19. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 4 | 0.50 | |
| 20. Мито Холлихок | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 2 | 0.33 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | ||||||||
| +45% | +7% | +83% |
2.80
/
1.80
|
|||||
| 2. Киото Санга | ||||||||
| +43% | +114% | -29% |
1.20
/
1.10
|
|||||
| 3. Виссел Кобе | ||||||||
| +41% | +46% | +36% |
2.30
/
1.30
|
|||||
| 4. Мито Холлихок | ||||||||
| +25% | +11% | +39% |
1.00
/
0.40
|
|||||
| 5. Сересо Осака | ||||||||
| +19% | +38% | 0% |
1.40
/
1.70
|
|||||
| 6. Нагоя Грампус | ||||||||
| +16% | 0% | +32% |
1.80
/
1.20
|
|||||
| 7. Симидзу С-Палс | ||||||||
| +15% | +22% | +8% |
1.10
/
1.00
|
|||||
| 8. Гамба Осака | ||||||||
| +14% | +7% | +21% |
1.30
/
1.40
|
|||||
| 9. Касива Рейсол | ||||||||
| +12% | -7% | +31% |
1.20
/
1.00
|
|||||
| 10. Хиросима | ||||||||
| +9% | 0% | +17% |
1.80
/
1.60
|
|||||
| 11. Токио Верди | ||||||||
| +3% | +20% | -14% |
1.70
/
0.90
|
|||||
| 12. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.40
/
1.20
|
|||||
| 13. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| -2% | -9% | +6% |
0.80
/
0.50
|
|||||
| 14. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| -3% | +67% | -73% |
1.40
/
1.10
|
|||||
| 15. Фаджиано | ||||||||
| -3% | -20% | +14% |
1.40
/
1.40
|
|||||
| 16. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| -11% | -22% | 0% |
1.10
/
1.30
|
|||||
| 17. Ависпа | ||||||||
| -11% | +10% | -31% |
0.90
/
1.20
|
|||||
| 18. Матида Зельвия | ||||||||
| -16% | -31% | 0% |
1.80
/
1.80
|
|||||
| 19. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| -17% | 0% | -33% |
1.20
/
1.40
|
|||||
| 20. Токио | ||||||||
| -35% | -6% | -63% |
1.50
/
1.90
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Киото Санга | ||||||||
| +114% | 1.50 | 0.70 | ||||||
| 2. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| +67% | 1.50 | 0.90 | ||||||
| 3. Виссел Кобе | ||||||||
| +46% | 1.90 | 1.30 | ||||||
| 4. Сересо Осака | ||||||||
| +38% | 1.80 | 1.30 | ||||||
| 5. Симидзу С-Палс | ||||||||
| +22% | 1.10 | 0.90 | ||||||
| 6. Токио Верди | ||||||||
| +20% | 1.20 | 1.00 | ||||||
| 7. Мито Холлихок | ||||||||
| +11% | 1.00 | 0.90 | ||||||
| 8. Ависпа | ||||||||
| +10% | 1.10 | 1.00 | ||||||
| 9. Гамба Осака | ||||||||
| +7% | 1.60 | 1.50 | ||||||
| 10. Кашима Антлерс | ||||||||
| +7% | 1.60 | 1.50 | ||||||
| 11. Нагоя Грампус | ||||||||
| 0% | 1.70 | 1.70 | ||||||
| 12. Хиросима | ||||||||
| 0% | 1.60 | 1.60 | ||||||
| 13. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 0% | 1.30 | 1.30 | ||||||
| 14. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 0% | 1.10 | 1.10 | ||||||
| 15. Токио | ||||||||
| -6% | 1.50 | 1.60 | ||||||
| 16. Касива Рейсол | ||||||||
| -7% | 1.30 | 1.40 | ||||||
| 17. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| -9% | 1.00 | 1.10 | ||||||
