Central League 2026
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Напиер Сити Роверс | |||||||
| 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 11 | 35 | |
| 2. Мирамар Рейнджерс | |||||||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 | |
| 3. Веллингтон Олимпик | |||||||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 14 | 32 | |
| 4. Вестерн Субурбс | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 28 | |
| 5. Аппер Хатт Сити | |||||||
| 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 28 | 18 | |
| 6. Waterside Karori | |||||||
| 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 35 | 14 | |
| 7. Петон | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | 12 | |
| 8. Исланд Бай Юнайтед | |||||||
| 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 33 | 12 | |
| 9. Веллингтон Феникс II | |||||||
| 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 10 | |
| 10. FC Western | |||||||
| 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 48 | 5 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Биркенхед Юнайтед | |||||||
| 17 | 15 | 2 | 0 | 45 | 9 | 47 | |
| 2. Окленд Сити | |||||||
| 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 18 | 36 | |
| 3. Истерн Субурбс Окленд | |||||||
| 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 6 | 34 | |
| 4. Фенкиблес Юнайтед | |||||||
| 17 | 11 | 1 | 5 | 47 | 27 | 34 | |
| 5. Ист Кост Бейс | |||||||
| 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 26 | 34 | |
| 6. Окленд Юнайтед | |||||||
| 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 16 | 29 | |
| 7. Auckland FC Reserves | |||||||
| 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | 21 | |
| 8. Вестерн Спрингс | |||||||
| 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 32 | 21 | |
| 9. Тауранга Сити Юнайтед | |||||||
| 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 39 | 12 | |
| 10. Бэй Олимпик | |||||||
| 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 38 | 12 | |
| 11. Мелвилл Юнайтед | |||||||
| 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 42 | 11 | |
| 12. Манукау Юнайтед | |||||||
| 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 58 | 4 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | |||||||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 61 | 6 | 37 | |
| 2. Ферримеад Бэйс | |||||||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 29 | |
| 3. Коастал Спирит | |||||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 28 | 25 | |
| 4. Нельсон Сабербз | |||||||
| 14 | 8 | 0 | 6 | 46 | 26 | 24 | |
| 5. Номадс Юнайтед | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 24 | |
| 6. Northern AFC | |||||||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 30 | 17 | |
| 7. Крайстчерч Юнайтед | |||||||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 16 | |
| 8. Данидин Сити Ройялс | |||||||
| 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 31 | 13 | |
| 9. Селвин Юнайтед | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 43 | 7 | |
| 10. Ванака АФК | |||||||
| 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 45 | 7 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 28:5 | 23 | 15 | 3.00 | |
| 2. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17:7 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 3. Кашемир Техникал | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 4. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 5. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 6. Окленд Сити | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 7. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 8. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 11 | 10 | 2.00 | |
| 9. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 10. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 11. Waterside Karori | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 12. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 13. Коастал Спирит | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 14. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 15. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 16. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 17. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 18. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 19. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 20. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 21. Петон | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 22. Бэй Олимпик | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 23. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 24. Northern AFC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:17 | -14 | 4 | 0.80 | |
| 25. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 26. FC Western | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | -11 | 2 | 0.40 | |
| 27. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 | 0.20 | |
| 28. Ванака АФК | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1:18 | -17 | 1 | 0.20 | |
| 29. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 0 | 0 | |
| 30. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | 0 | |
| 31. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 0 | 0 | |
| 32. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:18 | -16 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 6 | 3.00 | |
| 2. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 3. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 12 | 3.00 | |
| 4. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Окленд Сити | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 6. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7. Waterside Karori | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 8. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 9. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 10. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | 2.33 | |
| 11. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 12. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 13. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 14. Кашемир Техникал | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 15. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 16. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 17. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 18. Коастал Спирит | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 19. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 20. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 6 | 1.50 | |
| 21. Northern AFC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 22. Петон | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 24. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 25. FC Western | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 26. Ванака АФК | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 27. Бэй Олимпик | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 28. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 29. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 30. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 31. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 32. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 4. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6. Окленд Сити | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 7. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Коастал Спирит | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 13. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Waterside Karori | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 15. Бэй Олимпик | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 16. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 17. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Петон | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 19. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 22. FC Western | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:10 | -9 | 1 | 0.50 | |
| 23. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 24. Northern AFC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:14 | -13 | 1 | 0.33 | |
| 25. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 26. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 27. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 28. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 | 0 | |
| 29. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| 30. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 31. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 32. Ванака АФК | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 47:4 | 43 | 28 | 2.80 | |
| 2. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 31:6 | 25 | 28 | 2.80 | |
| 3. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 38:10 | 28 | 25 | 2.50 | |
| 4. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 30:10 | 20 | 25 | 2.50 | |
| 5. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 25:10 | 15 | 23 | 2.30 | |
| 6. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 26:11 | 15 | 22 | 2.20 | |
| 7. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 40:19 | 21 | 21 | 2.10 | |
| 8. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 20:8 | 12 | 21 | 2.10 | |
| 9. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 21 | 2.10 | |
| 10. Окленд Сити | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 26:11 | 15 | 20 | 2.00 | |
| 11. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17:3 | 14 | 20 | 2.00 | |
| 12. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 23:10 | 13 | 20 | 2.00 | |
| 13. Коастал Спирит | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 20:19 | 1 | 19 | 1.90 | |
| 14. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 15. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 16. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 17. Waterside Karori | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 14 | 1.40 | |
| 18. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 19. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 13:15 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 20. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 20:23 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 21. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 15:20 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 22. Northern AFC | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 8:22 | -14 | 9 | 0.90 | |
| 23. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7:22 | -15 | 9 | 0.90 | |
| 24. Бэй Олимпик | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8:24 | -16 | 8 | 0.80 | |
| 25. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | 0.60 | |
| 26. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 13:26 | -13 | 6 | 0.60 | |
| 27. Петон | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 6:19 | -13 | 5 | 0.50 | |
| 28. FC Western | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10:35 | -25 | 5 | 0.50 | |
| 29. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 9:26 | -17 | 4 | 0.40 | |
| 30. Ванака АФК | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 8:38 | -30 | 4 | 0.40 | |
| 31. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 10:35 | -25 | 3 | 0.30 | |
| 32. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 7:34 | -27 | 3 | 0.30 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 24:4 | 20 | 21 | 3.00 | |
| 2. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 3. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | 3.00 | |
| 4. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 5. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 25:5 | 20 | 16 | 2.67 | |
| 6. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 16 | 2.67 | |
| 7. Кашемир Техникал | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 20:2 | 18 | 13 | 2.60 | |
| 8. Окленд Сити | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 9. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 11 | 2.20 | |
| 10. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 11. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 12. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 13. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 26:7 | 19 | 9 | 1.80 | |
| 14. Коастал Спирит | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 15. Waterside Karori | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 10 | 1.67 | |
| 16. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 17. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 18. Northern AFC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 19. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 20. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 11:10 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 21. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 14:15 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 22. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 9 | 1.29 | |
| 23. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 24. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 25. Бэй Олимпик | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 26. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 27. Ванака АФК | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:17 | -14 | 4 | 0.80 | |
| 28. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 29. Петон | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 30. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 31. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 32. FC Western | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 4 | 0.57 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 27:2 | 25 | 15 | 3.00 | |
| 2. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 3. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:12 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 4. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 6. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 7. Коастал Спирит | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 8. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 9. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 11 | 1.83 | |
| 10. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 11. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 11 | 1.57 | |
| 12. Окленд Сити | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 13. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 14. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 15. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 16. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 17. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 18. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 19. Waterside Karori | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | 4 | 1.00 | |
| 20. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 12:17 | -5 | 6 | 0.86 | |
| 21. Бэй Олимпик | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | -13 | 5 | 0.71 | |
| 22. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 23. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7:17 | -10 | 3 | 0.50 | |
| 24. Петон | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 4:16 | -12 | 3 | 0.43 | |
| 25. Northern AFC | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:16 | -14 | 2 | 0.40 | |
| 26. FC Western | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:16 | -14 | 1 | 0.33 | |
| 27. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | -6 | 1 | 0.17 | |
| 28. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 29. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 0 | 0 | |
| 30. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 0 | 0 | |
| 31. Ванака АФК | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | -16 | 0 | 0 | |
| 32. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:18 | -16 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 15 | 14 | 1 | 0 | 41:6 | 35 | 43 | 2.87 | |
| 2. Кашемир Техникал | ||||||||
| 12 | 11 | 1 | 0 | 56:6 | 50 | 34 | 2.83 | |
| 3. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 14 | 11 | 2 | 1 | 37:11 | 26 | 35 | 2.50 | |
| 4. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 33 | 2.36 | |
| 5. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 44:14 | 30 | 32 | 2.29 | |
| 6. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 29:11 | 18 | 29 | 2.23 | |
| 7. Окленд Сити | ||||||||
