Central League 2026
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Веллингтон Олимпик | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 9 | 23 | |
| 2. Напиер Сити Роверс | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | 23 | |
| 3. Мирамар Рейнджерс | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 23 | |
| 4. Вестерн Субурбс | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 21 | |
| 5. Аппер Хатт Сити | |||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 18 | 15 | |
| 6. Исланд Бай Юнайтед | |||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 24 | 12 | |
| 7. Веллингтон Феникс II | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 7 | |
| 8. Петон | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | 7 | |
| 9. Waterside Karori | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | 7 | |
| 10. FC Western | |||||||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 32 | 3 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Биркенхед Юнайтед | |||||||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 33 | 5 | 37 | |
| 2. Истерн Субурбс Окленд | |||||||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 27 | |
| 3. Окленд Сити | |||||||
| 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 9 | 24 | |
| 4. Ист Кост Бейс | |||||||
| 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 17 | 24 | |
| 5. Фенкиблес Юнайтед | |||||||
| 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 21 | 22 | |
| 6. Окленд Юнайтед | |||||||
| 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 12 | 22 | |
| 7. Вестерн Спрингс | |||||||
| 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 28 | 17 | |
| 8. Auckland FC Reserves | |||||||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | 12 | |
| 9. Тауранга Сити Юнайтед | |||||||
| 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 30 | 12 | |
| 10. Мелвилл Юнайтед | |||||||
| 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 31 | 10 | |
| 11. Бэй Олимпик | |||||||
| 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 28 | 7 | |
| 12. Манукау Юнайтед | |||||||
| 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 41 | 4 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 4 | 30 | |
| 2. Ферримеад Бэйс | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 10 | 25 | |
| 3. Номадс Юнайтед | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 19 | |
| 4. Коастал Спирит | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 22 | 16 | |
| 5. Northern AFC | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 13 | |
| 6. Нельсон Сабербз | |||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 24 | 12 | |
| 7. Данидин Сити Ройялс | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 22 | 10 | |
| 8. Крайстчерч Юнайтед | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 | |
| 9. Селвин Юнайтед | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 30 | 7 | |
| 10. Ванака АФК | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 34 | 6 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 23:2 | 21 | 15 | 3.00 | |
| 2. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 3. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 13 | 2.60 | |
| 4. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 5. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 6. Окленд Сити | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 7. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 8. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 9. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 10. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 11. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 12. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 13. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 14. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 15. Коастал Спирит | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 16. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 17. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 18. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:17 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 19. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 20. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 21. Northern AFC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 22. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 23. Waterside Karori | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:16 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 24. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 25. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 26. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 27. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:16 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 28. Ванака АФК | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 29. Бэй Олимпик | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1:14 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 30. FC Western | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:19 | -14 | 3 | 0.60 | |
| 31. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 32. Петон | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 2. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 12 | 3.00 | |
| 3. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4. Кашемир Техникал | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 5. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 10. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 11. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 12. Окленд Сити | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 13. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 14. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 15. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 16. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 17. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 18. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 19. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 20. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 21. Ванака АФК | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 22. Бэй Олимпик | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 23. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 6 | 1.50 | |
| 24. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 6 | 1.50 | |
| 25. Northern AFC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 26. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 27. Waterside Karori | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 28. FC Western | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 29. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 30. Петон | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 32. Коастал Спирит | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 2. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 4. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 7. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8. Коастал Спирит | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Окленд Сити | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 11. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 12. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 16. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 17. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 19. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Northern AFC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 23. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 25. FC Western | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 26. Waterside Karori | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 27. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 28. Ванака АФК | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 | |
| 29. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 30. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 31. Петон | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 32. Бэй Олимпик | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 52:4 | 48 | 30 | 3.00 | |
| 2. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 28:2 | 26 | 30 | 3.00 | |
| 3. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 23:10 | 13 | 25 | 2.50 | |
| 4. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 29:9 | 20 | 23 | 2.30 | |
| 5. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 23 | 2.30 | |
| 6. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 23 | 2.30 | |
| 7. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 16:2 | 14 | 23 | 2.30 | |
| 8. Окленд Сити | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21:7 | 14 | 21 | 2.10 | |
| 9. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | 2.10 | |
| 10. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 20:17 | 3 | 19 | 1.90 | |
| 11. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16:15 | 1 | 19 | 1.90 | |
| 12. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19:8 | 11 | 17 | 1.70 | |
| 13. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | 15 | 1.50 | |
| 14. Коастал Спирит | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 20:22 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 15. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 24:20 | 4 | 13 | 1.30 | |
| 16. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 20:21 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 17. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 23:24 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 18. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 17:24 | -7 | 12 | 1.20 | |
| 19. Northern AFC | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 20. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 16:25 | -9 | 11 | 1.10 | |
| 21. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | 10 | 1.00 | |
| 22. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 8 | 0.80 | |
| 23. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 8 | 0.80 | |
| 24. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 10:13 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 25. Петон | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10:19 | -9 | 7 | 0.70 | |
| 26. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | -11 | 7 | 0.70 | |
| 27. Waterside Karori | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10:27 | -17 | 7 | 0.70 | |
| 28. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 12:30 | -18 | 7 | 0.70 | |
| 29. Бэй Олимпик | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 4:22 | -18 | 7 | 0.70 | |
| 30. Ванака АФК | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 11:34 | -23 | 6 | 0.60 | |
| 31. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 8:32 | -24 | 4 | 0.40 | |
| 32. FC Western | ||||||||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 5:32 | -27 | 3 | 0.33 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 12 | 3.00 | |
| 2. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 3. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 13 | 2.60 | |
| 4. Окленд Сити | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 5. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 6. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 7. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 8. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 9. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 16 | 2.29 | |
| 10. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 11. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 12. Northern AFC | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 13. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 14. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 15. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 16. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 17. Петон | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 18. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 19. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 20. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 21. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 22. Коастал Спирит | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 23. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 24. Ванака АФК | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 6 | 1.20 | |
| 25. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 26. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 27. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 7 | 1.17 | |
| 28. Waterside Karori | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 29. Бэй Олимпик | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 6 | 1.00 | |
| 30. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 31. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 32. FC Western | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:17 | -13 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 33:3 | 30 | 18 | 3.00 | |
| 2. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 3. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 4. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 5. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 13 | 2.17 | |
| 6. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. Истерн Субурбс Окленд | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Номадс Юнайтед | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 9. Аппер Хатт Сити | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 10. Вестерн Субурбс | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 5 | 1.67 | |
| 11. Окленд Сити | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 12. Коастал Спирит | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 13. Ист Кост Бейс | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 14. Окленд Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 15. Нельсон Сабербз | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 16. Фенкиблес Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 17. Исланд Бай Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 18. Вестерн Спрингс | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 19. Данидин Сити Ройялс | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 20. Мелвилл Юнайтед | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 21. Тауранга Сити Юнайтед | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | 0.67 | |
| 22. Веллингтон Феникс II | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6:10 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 23. Auckland FC Reserves | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 24. Крайстчерч Юнайтед | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 25. Бэй Олимпик | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:12 | -11 | 1 | 0.25 | |
| 26. Northern AFC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 27. Петон | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 | 0.17 | |
| 28. Waterside Karori | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 29. Ванака АФК | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5:17 | -12 | 0 | 0 | |
| 30. FC Western | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | -14 | 0 | 0 | |
| 31. Селвин Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 0 | 0 | |
| 32. Манукау Юнайтед | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | -17 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашемир Техникал | ||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 52:4 | 48 | 30 | 3.00 | |
| 2. Биркенхед Юнайтед | ||||||||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 31:3 | 28 | 36 | 3.00 | |
| 3. Ферримеад Бэйс | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 23:10 | 13 | 25 | 2.50 | |
| 4. Веллингтон Олимпик | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 29:9 | 20 | 23 | 2.30 | |
| 5. Напиер Сити Роверс | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 23 | 2.30 | |
| 6. Мирамар Рейнджерс | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 23 | 2.30 | |
| 7. Вестерн Субурбс | ||||||||
