Division 2 2026, Norra Gotaland
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хускварна | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 7 | 29 | |
| 2. Скара ФК | |||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 14 | 26 | |
| 3. ИФК Скёвде | |||||||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 12 | 25 | |
| 4. Алафорс | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 16 | 18 | |
| 5. Греббестад | |||||||
| 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 16 | |
| 6. Herrestads AIF | |||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 21 | 16 | |
| 7. Стенунгсундс | |||||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 15 | 15 | |
| 8. Мотала | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 14 | |
| 9. Кумла | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 | |
| 10. Ванерсборгс | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | |
| 11. ИФ Карлстад II | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | 9 | |
| 12. Лидчёпинг | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 | 8 | |
| 13. Торд | |||||||
| 11 | 0 | 6 | 5 | 12 | 22 | 6 | |
| 14. Ванерсборгс ИФ | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 34 | 4 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Скильебо | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 24 | |
| 2. Суннерста АИФ | |||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 9 | 22 | |
| 3. Фалу ФК | |||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 22 | |
| 4. Ангби ИФ | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 21 | |
| 5. Тебю | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 18 | |
| 6. ИК Франке | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 17 | |
| 7. Энскеде | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 17 | |
| 8. Гуте | |||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 | 16 | |
| 9. Боллстанас СК | |||||||
| 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | 14 | |
| 10. Лидинго | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | 10 | |
| 11. Кунгсангенс | |||||||
| 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | 8 | |
| 12. Viggbyholms IK FF | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 25 | 8 | |
| 13. Корснас ИФ ФК | |||||||
| 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | 6 | |
| 14. Helges IF | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 5 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Лулео | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | 22 | |
| 2. Скелефтеа | |||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 20 | |
| 3. Тафтеа | |||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | 18 | |
| 4. Боденс | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 | |
| 5. Umea FC Akademi | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 19 | 10 | |
| 6. Сторфорс АИК | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 26 | 5 | |
| 7. Умеа ИК | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 34 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Готтне | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 16 | |
| 2. Кубикенборг | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 16 | |
| 3. Lucksta IF | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 18 | 15 | |
| 4. ИФК Эстерсунд | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 12 | |
| 5. Fransta IK | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 20 | 9 | |
| 6. Фриска Вильор | |||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | 7 | |
| 7. Тим ТГ | |||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | 6 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ваксьо Норра | |||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 22 | |
| 2. Оскарсхамнс | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 21 | |
| 3. Linero IF | |||||||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 11 | 21 | |
| 4. Карлскрона | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 21 | |
| 5. Треллеборг ИФК | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 19 | |
| 6. Носаби | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16 | 19 | |
| 7. Берга | |||||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | 15 | |
| 8. Торнс | |||||||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | 15 | |
| 9. Лилла Торг ФФ | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 13 | |
| 10. Остерлен | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | 12 | |
| 11. Staffenstorp United | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 | 12 | |
| 12. Солвесборгс | |||||||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 22 | 9 | |
| 13. Раппе ГОИФ | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 8 | |
| 14. ИФК Карлшамн | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 21 | 7 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нючёпингс | |||||||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 25 | |
| 2. Слейпнер | |||||||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 15 | 23 | |
| 3. Смедби | |||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 20 | |
| 4. Рагсведс ИФ | |||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 | 20 | |
| 5. ФОК Фарста | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 19 | |
| 6. Форвард | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 19 | |
| 7. ИФК Ханинге | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 24 | 19 | |
| 8. Фиття | |||||||
| 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 21 | 16 | |
| 9. Эребру Сириянска | |||||||
| 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 13 | |
| 10. Сириянска | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 29 | 11 | |
| 11. ИФ Экер Эребру | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 28 | 11 | |
| 12. Карлслундс | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 8 | |
| 13. Линдо | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 23 | 7 | |
| 14. Нака Илириа | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 24 | 7 | |
| 15. Сильвия | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ландветтер | |||||||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 25 | |
| 2. Вестра Фрёлунда | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | 21 | |
| 3. Йонсередс ИФ | |||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | |
| 4. Далсторпс | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 19 | |
| 5. IF Boljan Falkenberg | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 18 | |
| 6. Хестрафорс | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 17 | |
| 7. Линдоме ГИФ | |||||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 15 | |
| 8. Квидинг | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 14 | |
| 9. Онсала БК | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | 13 | |
| 10. Торсланда | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | |
| 11. Асторпс ФФ | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | 13 | |
| 12. Galtabacks BK | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 20 | 8 | |
| 13. ИК Конгахялла | |||||||
| 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | 8 | |
| 14. Астрио | |||||||
| 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | 6 | |
Дивизион 2, Продвижение Плей-офф Table