Asia Cup 2025, Qualification Group G
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tayvan | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |||
| 2. Guam | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |||
| 3. Tayland | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 | |||
Asia Cup 2025, Qualification Group H
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hindiston | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |||
| 2. Iroq | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |||
| 3. Bahrayn | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avstraliya | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |||
| 2. Janubiy Koreya | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |||
| 3. Tayland | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |||
| 4. Indoneziya | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yangi Zelandiya | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |||
| 2. Filippin | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |||
| 3. Tayvan | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |||
| 4. Gonkong | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xitoy | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |||
| 2. Yaponiya | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |||
| 3. Guam | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |||
| 4. Mongoliya | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iordaniya | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |||
| 2. Saudiya Arabistoni | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |||
| 3. Iroq | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |||
| 4. Falastin | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |||
| 2. Eron | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |||
| 3. Hindiston | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |||
| 4. Qozoqiston | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 | |||
FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Livan | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |||
| 2. Suriya | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |||
| 3. Bahrayn | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |||
| 4. BAA | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 | |||