NBB 25/26
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sesi-Franka | |||||||
| 38 | 32 | 6 | 3451:2922 | ||||
| 2. Pineyros | |||||||
| 38 | 30 | 8 | 3240:2815 | ||||
| 3. Minas | |||||||
| 38 | 29 | 9 | 3344:3086 | ||||
| 4. BRB Braziliya | |||||||
| 38 | 28 | 10 | 3101:2735 | ||||
| 5. Flamengo | |||||||
| 38 | 28 | 10 | 3324:3002 | ||||
| 7. Paulistano | |||||||
| 38 | 24 | 14 | 3164:2969 | ||||
| 8. Sao Jose dos Kampos | |||||||
| 38 | 22 | 16 | 3118:3061 | ||||
| 9. Mogi das Kruzes | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 2907:2708 | ||||
| 10. Bauru | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 3077:3034 | ||||
| 11. UNIFAKISA | |||||||
| 38 | 20 | 18 | 3102:3057 | ||||
| 12. Unian Korintians | |||||||
| 38 | 19 | 19 | 3046:3112 | ||||
| 13. Kashias-du-Sul | |||||||
| 38 | 17 | 21 | 2811:2917 | ||||
| 14. Kruzeyro | |||||||
| 38 | 13 | 25 | 3049:3246 | ||||
| 15. Rio Klaro | |||||||
| 38 | 12 | 26 | 2987:3242 | ||||
| 16. Botafogo | |||||||
| 38 | 10 | 28 | 2793:3183 | ||||
| 17. Searense | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2895:3379 | ||||
| 18. Pato | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2732:3070 | ||||
| 19. Osasko | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2890:3337 | ||||
| 20. Vasko da Gama | |||||||
| 38 | 6 | 32 | 2718:3095 | ||||
Braziliya Chempionati Standings