U20 EuroBasket, Div. A, Women 2026, Group A
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Litva U20 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 89:64 | 2 | |||
| 2. Ispaniya U20 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 68:66 | 2 | |||
| 3. Isroil U20 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 66:68 | 1 | |||
| 4. Xorvatiya 20 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 64:89 | 1 | |||
U20 EuroBasket, Div. A, Women 2026, Group B
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germaniya (20) | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 64:50 | 2 | |||
| 2. Latviya U20 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 70:63 | 2 | |||
| 3. Shvetsiya U20 (ayollar) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 63:70 | 1 | |||
| 4. Vengriya U20 (ayollar) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 50:64 | 1 | |||
U20 EuroBasket, Div. A, Women 2026, Group C
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Polsha U20 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 91:60 | 2 | |||
| 2. Islandiya U20 (ayollar) | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 78:74 | 2 | |||
| 3. Serbiya U20 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 74:78 | 1 | |||
| 4. Italiya U20 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 60:91 | 1 | |||
U20 EuroBasket, Div. A, Women 2026, Group D
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frantsiya U20 (Ayollar) | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 69:44 | 2 | |||
| 2. Belgiya U20 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 60:45 | 2 | |||
| 3. Sloveniya U20 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 45:60 | 1 | |||
| 4. Turkiya U20 (Ayollar) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 44:69 | 1 | |||