League Cup 2025, Group A
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoel Ierusalim | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 262:210 | 6 | |||
| 2. Xapoel | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:246 | 4 | |||
| 3. Makkabi Rishon-le-Sion | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:228 | 4 | |||
| 4. Ironi Ramat Gan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 213:273 | 4 | |||
League Cup 2025, Group B
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoel Tel-Aviv | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 217:129 | 4 | |||
| 2. Elitsur Kiryat-Ata | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 177:188 | 3 | |||
| 3. Ironi | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 150:227 | 2 | |||
League Cup 2025, Group C
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoel Holon | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 173:162 | 4 | |||
| 2. Elisur Netaniya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 151:143 | 3 | |||
| 3. Hapoel Galil Elion | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 144:163 | 2 | |||
| 4. Hapoel Afula | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
League Cup 2025, Group D
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hapoel Gilboa Galil | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 174:161 | 3 | |||
| 2. Bney Gerzliya/Tofash | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 161:167 | 3 | |||
| 3. Makkabi Raanana | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 155:162 | 3 | |||