Liga de Ascenso 2026
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Truvill | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 169:137 | 4 | |||
| 2. CD Albatros | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 183:158 | 4 | |||
| 3. Atletiko Stokgolmo | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 160:149 | 4 | |||
| 4. Urupan de Pando | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 163:143 | 3 | |||
| 5. Atletiko Tabare | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 162:161 | 3 | |||
| 6. Montevideo Basket | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 192:192 | 3 | |||
| 7. Atletiko Olimpiya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 192:194 | 3 | |||
| 8. Lagomar | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 152:145 | 3 | |||
| 9. Olivol Mundial | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 133:148 | 3 | |||
| 10. Borges | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 170:159 | 3 | |||
| 11. Verdirroyo | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 149:160 | 3 | |||
| 12. Kolon | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 164:184 | 2 | |||
| 13. KS Sayago | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 145:172 | 2 | |||
| 14. CA Marne | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 149:181 | 2 | |||
Urugvay chempionati. Ikkinchi divizioni Standings