FIBA AmeriCup 2025, Group A
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AQSH | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 280:257 | 5 | |||
| 2. Urugvay | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 262:257 | 5 | |||
| 3. Braziliya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:232 | 5 | |||
| 4. Bagam orollari | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 250:289 | 3 | |||
FIBA AmeriCup 2025, Group B
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 269:176 | 6 | |||
| 2. Puerto-Riko | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 263:211 | 5 | |||
| 3. Venezuela | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 201:258 | 4 | |||
| 4. Panama | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 181:269 | 3 | |||
FIBA AmeriCup 2025, Group C
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominikan Respublikasi | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 242:212 | 6 | |||
| 2. Argentina | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 261:237 | 5 | |||
| 3. Kolumbiya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 231:254 | 4 | |||
| 4. Nikaragua | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 226:257 | 3 | |||