FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group I
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Italiya | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 404:370 | 9 | |||
| 2. Serbiya | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 502:380 | 9 | |||
| 3. Puerto-Riko | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 444:449 | 8 | |||
| 4. Dominikan Respublikasi | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 425:444 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group J
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Litva | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 482:375 | 10 | |||
| 2. AQSH | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 507:398 | 9 | |||
| 3. Chernogoriya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 397:390 | 8 | |||
| 4. Gretsiya | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 392:419 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group K
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germaniya | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 467:364 | 10 | |||
| 2. Sloveniya | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 442:409 | 9 | |||
| 3. Avstraliya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 469:421 | 8 | |||
| 4. Gruziya | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 379:407 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group L
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 477:367 | 9 | |||
| 2. Latviya | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 450:410 | 9 | |||
| 3. Ispaniya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 429:369 | 8 | |||
| 4. Braziliya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 420:401 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group M
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Janubiy Sudan | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 456:431 | 8 | |||
| 2. Filippin | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 398:419 | 6 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 368:410 | 6 | |||
| 4. Xitoy | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 379:473 | 6 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group N
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Misr | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 412:411 | 7 | |||
| 2. Yangi Zelandiya | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 429:463 | 7 | |||
| 3. Meksika | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 410:467 | 7 | |||
| 4. Iordaniya | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 369:475 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group O
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yaponiya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 416:426 | 8 | |||
| 2. Finlandiya | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 425:449 | 7 | |||
| 3. Kabo Verde | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 366:432 | 6 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 371:427 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group P
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frantsiya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 405:394 | 8 | |||
| 2. Livan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 397:479 | 7 | |||
| 3. Kot-d'Ivuar | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 373:433 | 6 | |||
| 4. Eron | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 321:419 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Group A
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominikan Respublikasi | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 249:230 | 6 | |||
| 2. Italiya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 253:237 | 5 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |||
| 4. Filippin | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 234:257 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group B
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Serbiya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 314:223 | 6 | |||
| 2. Puerto-Riko | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 285:279 | 5 | |||
| 3. Janubiy Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 268:285 | 4 | |||
| 4. Xitoy | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 221:301 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group C
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AQSH | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 318:215 | 6 | |||
| 2. Gretsiya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 256:254 | 5 | |||
| 3. Yangi Zelandiya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:269 | 4 | |||
| 4. Iordaniya | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 220:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group D
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Litva | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:204 | 6 | |||
| 2. Chernogoriya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 251:236 | 5 | |||
| 3. Misr | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:254 | 4 | |||
| 4. Meksika | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:287 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group E
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germaniya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:220 | 6 | |||
| 2. Avstraliya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 289:246 | 5 | |||
| 3. Yaponiya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:278 | 4 | |||
| 4. Finlandiya | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 235:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group F
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sloveniya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:229 | 6 | |||
| 2. Gruziya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 222:207 | 5 | |||
| 3. Kabo Verde | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 218:252 | 4 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 219:251 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group G
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ispaniya | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 275:207 | 6 | |||
| 2. Braziliya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 267:232 | 5 | |||
| 3. Kot-d'Ivuar | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 212:252 | 4 | |||
| 4. Eron | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 193:256 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group H
| #Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 324:213 | 6 | |||
| 2. Latviya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 272:257 | 5 | |||
| 3. Frantsiya | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 236:262 | 4 | |||
| 4. Livan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 222:322 | 3 | |||
Jahon Chempionati Standings