U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group A
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iordaniya U23 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 | |
| 2. Turkmaniston U23 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3. | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | |
| 4. Taiwan U23 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yaponiya U23 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2. Kuveyt U23 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 3. Afghanistan | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 4. Myanmar U23 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vetnam U22 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 2. Yaman U23 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3. Bangladesh | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 4. Singapore U23 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avstraliya U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 | |
| 2. Xitoy U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | |
| 3. Timor-Leste | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
| 4. | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qirg'iziston (23) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2. O'zbekiston U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 3. Falastin U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 4. Sri Lanka | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thailand U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2. Lebanon U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 3. Malayziya (23) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | |
| 4. Mo'g'uliston U23 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iroq U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |
| 2. Cambodia | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3. Ummon U23 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. Pokiston U23 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 | |
| 2. Hindiston U23 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | |
| 3. Baxreyn U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | |
| 4. Brunei Darussalam | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | |
| 2. BAA (23) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 6 | |
| 3. Gong Kong U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 4. | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Janubiy Koreya U23 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | |
| 2. Indonesia | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 3. Laos | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
| 4. Makao U23 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suriya (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| 2. Philippines U23 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3. Tojikiston U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 4. Nepal | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
Forma
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iordaniya U23 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 9 | 3.00 | |
| 2. Qatar (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 3. Janubiy Koreya U23 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 4. Iran (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 5. Yaponiya U23 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 6. Suriya (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 7. Vetnam U22 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 8. Avstraliya U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 20 | 7 | 2.33 | |
| 9. Xitoy U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 10. Iroq U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 11. Qirg'iziston (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 12. Thailand U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 13. O'zbekiston U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 14. Lebanon U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 15. BAA (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 6 | 2.00 | |
| 16. Hindiston U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 17. Turkmaniston U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 18. Philippines U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 19. Yaman U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 20. Cambodia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 21. Indonesia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 22. Ummon U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 23. Kuveyt U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 24. Laos | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 25. Baxreyn U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 3 | 1.00 | |
| 26. Malayziya (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 3 | 1.00 | |
| 27. Falastin U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 28. Tojikiston U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 29. Bangladesh | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 30. Timor-Leste | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 31. Afghanistan | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 32. Gong Kong U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 33. | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 3 | 1.00 | |
| 34. Myanmar U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 35. Singapore U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 36. Pokiston U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 37. Nepal | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 38. Taiwan U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 39. Makao U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| 40. Sri Lanka | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Iordaniya U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 3. Yaponiya U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4. Thailand U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Janubiy Koreya U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 6. O'zbekiston U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7. Philippines U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 8. Turkmaniston U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. Iran (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 10. Vetnam U22 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 11. Suriya (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Xitoy U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Yaman U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Avstraliya U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 4 | 2.00 | |
| 15. Iroq U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 16. Qirg'iziston (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 17. Lebanon U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 18. BAA (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 3 | 1.50 | |
| 19. Hindiston U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 20. Tojikiston U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 21. Timor-Leste | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. Ummon U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Gong Kong U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 24. Laos | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 1.50 | |
| 25. Indonesia | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Cambodia | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Kuveyt U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. Falastin U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 29. Afghanistan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 30. Bangladesh | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31. Malayziya (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 32. Pokiston U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 33. Nepal | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 34. Myanmar U23 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 35. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 36. Baxreyn U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 37. Singapore U23 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 38. Sri Lanka | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 39. Makao U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 40. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Janubiy Koreya U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 3. Iordaniya U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 4. Avstraliya U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 5. Suriya (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. BAA (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. Hindiston U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8. Qatar (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Qirg'iziston (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10. Yaponiya U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. Vetnam U22 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Lebanon U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Iroq U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Xitoy U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 4 | 2.00 | |
| 15. Cambodia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 16. Baxreyn U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 3 | 1.50 | |
| 17. Malayziya (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 3 | 1.50 | |
| 18. Falastin U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 19. Indonesia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 20. Bangladesh | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 21. Turkmaniston U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 22. Yaman U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Afghanistan | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 24. Kuveyt U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 25. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:12 | -9 | 3 | 1.50 | |
| 26. Thailand U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. O'zbekiston U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. Laos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Ummon U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Myanmar U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 31. Philippines U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 32. Timor-Leste | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 33. Singapore U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 34. Tojikiston U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 35. Taiwan U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 36. Gong Kong U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 37. Makao U23 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| 38. Pokiston U23 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
| 39. Nepal | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 40. Mo'g'uliston U23 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iordaniya U23 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 9 | 3.00 | |
| 2. Qatar (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 3. Janubiy Koreya U23 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 4. Iran (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 5. Yaponiya U23 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 6. Suriya (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 7. Vetnam U22 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 8. Avstraliya U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 20 | 7 | 2.33 | |
| 9. Xitoy U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 10. Iroq U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 11. Qirg'iziston (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 12. Thailand U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 13. O'zbekiston U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 14. Lebanon U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 15. BAA (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 6 | 2.00 | |
| 16. Hindiston U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 17. Turkmaniston U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 18. Philippines U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 19. Yaman U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 20. Cambodia | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 21. Indonesia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 22. Ummon U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 23. Kuveyt U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 24. Laos | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 25. Baxreyn U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 3 | 1.00 | |
| 26. Malayziya (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 3 | 1.00 | |
| 27. Falastin U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 28. Tojikiston U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 29. Bangladesh | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 30. Timor-Leste | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 31. Afghanistan | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 32. Gong Kong U23 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 33. | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 3 | 1.00 | |
| 34. Myanmar U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 35. Singapore U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 36. Pokiston U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 37. Nepal | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 38. Taiwan U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 39. Makao U23 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| 40. Sri Lanka | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Iordaniya U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 3. Yaponiya U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4. Thailand U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Janubiy Koreya U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 6. O'zbekiston U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7. Philippines U23 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 8. Turkmaniston U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. Iran (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 10. Vetnam U22 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 11. Suriya (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Xitoy U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Yaman U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Avstraliya U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 4 | 2.00 | |
| 15. Iroq U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 16. Qirg'iziston (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 17. Lebanon U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 18. BAA (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 3 | 1.50 | |
| 19. Hindiston U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 20. Tojikiston U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 21. Timor-Leste | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. Ummon U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Gong Kong U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 24. Laos | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 1.50 | |
| 25. Indonesia | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Cambodia | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Kuveyt U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. Falastin U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 29. Afghanistan | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 30. Bangladesh | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31. Malayziya (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 32. Pokiston U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 33. Nepal | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 34. Myanmar U23 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 35. | ||||||||
