Capital NPL 2026
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xorvatiya Kanberra | |||||||
| 16 | 13 | 1 | 2 | 48 | 18 | 40 | |
| 2. Monaro Panters | |||||||
| 16 | 13 | 0 | 3 | 56 | 22 | 39 | |
| 3. Kuma Taygers | |||||||
| 17 | 11 | 2 | 4 | 47 | 21 | 35 | |
| 4. Taggeranong Yunayted | |||||||
| 16 | 11 | 0 | 5 | 37 | 34 | 33 | |
| 5. Canberra Juventus FC | |||||||
| 16 | 10 | 0 | 6 | 34 | 29 | 30 | |
| 6. Queanbeyan City FC | |||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 23 | 26 | |
| 7. Canberra Olympic | |||||||
| 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 43 | 17 | |
| 8. O'Konnor Nayt | |||||||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 31 | 16 | |
| 9. Belkonnen Yunayted | |||||||
| 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 35 | 9 | |
| 10. Canberra White Eagles FC | |||||||
| 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 48 | 7 | |
| 11. Brindabella Blues FC | |||||||
| 15 | 2 | 0 | 13 | 8 | 46 | 6 | |
Forma
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 23:5 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 2. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 12 | 2.40 | |
| 3. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 4. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 5. Kuma Taygers | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 8. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 9. Canberra Olympic | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 3 | 0.60 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Kuma Taygers | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 6. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 9. Canberra Olympic | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 10. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 11. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 5. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Kuma Taygers | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 8. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 9. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 10. Canberra Olympic | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 31:11 | 20 | 25 | 2.50 | |
| 2. Monaro Panters | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 36:15 | 21 | 24 | 2.40 | |
| 3. Kuma Taygers | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 28:10 | 18 | 23 | 2.30 | |
| 4. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 22:16 | 6 | 21 | 2.10 | |
| 5. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 20:24 | -4 | 18 | 1.80 | |
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 23:18 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 7. Canberra Olympic | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 20:23 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 8. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 | 0.70 | |
| 9. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 10:20 | -10 | 6 | 0.60 | |
| 10. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 14:22 | -8 | 5 | 0.50 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 4:35 | -31 | 3 | 0.30 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 | 3.00 | |
| 2. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 3. Kuma Taygers | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 14 | 2.33 | |
| 4. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 7. Canberra Olympic | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 15:16 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 8. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 9. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 10. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 6:16 | -10 | 1 | 0.14 | |
| 11. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3. Kuma Taygers | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 4. Monaro Panters | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 21:13 | 8 | 12 | 2.00 | |
| 5. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 9 | 1.80 | |
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 11 | 1.57 | |
| 7. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 8. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 9. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10. Canberra Olympic | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:25 | -24 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 15 | 12 | 2 | 1 | 43:14 | 29 | 38 | 2.53 | |
| 2. Monaro Panters | ||||||||
| 15 | 12 | 0 | 3 | 53:22 | 31 | 36 | 2.40 | |
| 3. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 15 | 11 | 0 | 4 | 36:32 | 4 | 33 | 2.20 | |
| 4. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 33:24 | 9 | 31 | 2.07 | |
| 5. Kuma Taygers | ||||||||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 37:19 | 18 | 29 | 1.93 | |
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 29:23 | 6 | 24 | 1.60 | |
| 7. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 14:28 | -14 | 16 | 1.07 | |
| 8. Canberra Olympic | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 32:42 | -10 | 14 | 0.93 | |
| 9. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 15 | 2 | 2 | 11 | 23:34 | -11 | 8 | 0.53 | |
| 10. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | 12 | 8:43 | -35 | 7 | 0.47 | |
| 11. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 15 | 2 | 0 | 13 | 13:40 | -27 | 6 | 0.40 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 28:7 | 21 | 21 | 3.00 | |
| 2. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 21:6 | 15 | 18 | 2.57 | |
| 3. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 21 | 2.33 | |
| 4. Kuma Taygers | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 25:12 | 13 | 17 | 2.13 | |
| 5. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 12 | 2.00 | |
| 6. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 7. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 12 | 1.33 | |
| 8. Canberra Olympic | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | 8 | 1.14 | |
| 9. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 4 | 0.57 | |
| 10. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 4 | 0.50 | |
| 11. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 5:25 | -20 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 22:8 | 14 | 20 | 2.50 | |
| 2. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 19:13 | 6 | 18 | 2.25 | |
| 3. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13:15 | -2 | 12 | 2.00 | |
| 4. Monaro Panters | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 25:15 | 10 | 15 | 1.88 | |
| 5. Kuma Taygers | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 12 | 1.33 | |
| 7. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | 0.86 | |
| 8. Canberra Olympic | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 16:21 | -5 | 6 | 0.75 | |
| 9. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 10. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 13:17 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5:31 | -26 | 3 | 0.38 | |
Uy statistikasi
| # Jamoa | Uy afzalligi | Urilgan | O‘tkazib yuborilgan | PPG (Uy / Safar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| +38% | +28% | +47% |
3.00
/
1.88
|
|||||
| 2. Kuma Taygers | ||||||||
| +32% | +104% | -40% |
2.30
/
1.71
|
|||||
| 3. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| +25% | +28% | +22% |
2.33
/
1.71
|
|||||
| 4. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| +20% | +11% | +29% |
2.57
/
2.30
|
|||||
| 5. Queanbeyan City FC | ||||||||
| +7% | +13% | +1% |
2.14
/
1.33
|
|||||
| 6. Brindabella Blues FC | ||||||||
| +6% | -40% | +52% |
0.50
/
0.38
|
|||||
| 7. O'Konnor Nayt | ||||||||
| +4% | +30% | -23% |
1.33
/
0.57
|
|||||
| 8. Canberra Olympic | ||||||||
| -5% | +14% | -23% |
1.14
/
1.00
|
|||||
| 9. Canberra Juventus FC | ||||||||
| -11% | -21% | 0% |
1.63
/
2.25
|
|||||
| 10. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| -12% | -29% | +6% |
0.50
/
0.63
|
|||||
| 11. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| -19% | -33% | -5% |
0.11
/
0.75
|
|||||
| # Jamoa | Gollar Ustunligi | Uyda Urilgan / o‘yin | Safarda Urilgan / o‘yin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuma Taygers | ||||||||
| +104% | 3.50 | 1.71 | ||||||
| 2. O'Konnor Nayt | ||||||||
| +30% | 1.11 | 0.86 | ||||||
| 3. Monaro Panters | ||||||||
| +28% | 4.00 | 3.13 | ||||||
| 4. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| +28% | 2.56 | 2.00 | ||||||
| 5. Canberra Olympic | ||||||||
| +14% | 2.29 | 2.00 | ||||||
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| +13% | 2.14 | 1.89 | ||||||
| 7. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| +11% | 3.00 | 2.70 | ||||||
| 8. Canberra Juventus FC | ||||||||
| -21% | 1.88 | 2.38 | ||||||
| 9. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| -29% | 1.25 | 1.75 | ||||||
| 10. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| -33% | 0.67 | 1.00 | ||||||
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| -40% | 0.38 | 0.63 | ||||||
| # Jamoa | Mudofaa Ustunligi | Uyda O‘tkazilgan / o‘yin | Safarda O‘tkazilgan / o‘yin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brindabella Blues FC | ||||||||
| +52% | 1.88 | 3.88 | ||||||
| 2. Monaro Panters | ||||||||
| +47% | 1.00 | 1.88 | ||||||
| 3. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| +29% | 0.86 | 1.20 | ||||||
| 4. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| +22% | 1.89 | 2.43 | ||||||
| 5. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| +6% | 2.13 | 2.25 | ||||||
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| +1% | 1.43 | 1.44 | ||||||
| 7. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 0% | 1.63 | 1.63 | ||||||
| 8. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| -5% | 2.89 | 2.75 | ||||||
| 9. Canberra Olympic | ||||||||
| -23% | 3.00 | 2.44 | ||||||
| 10. O'Konnor Nayt | ||||||||
| -23% | 2.11 | 1.71 | ||||||
| 11. Kuma Taygers | ||||||||
| -40% | 1.40 | 1.00 | ||||||
Gollar statistikasi
| # Jamoa | OO | Total Goals | AVG | Uyda | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| 15 | 75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2. Canberra Olympic | ||||||||
| 16 | 77 | 4.81 | 5.29 | 4.44 | ||||
| 3. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 16 | 71 | 4.44 | 4.44 | 4.43 | ||||
| 4. Kuma Taygers | ||||||||
| 17 | 68 | 4.00 | 4.90 | 2.71 | ||||
| 5. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 17 | 66 | 3.88 | 3.86 | 3.90 | ||||
| 6. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 16 | 60 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | ||||
| 7. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 16 | 59 | 3.69 | 3.38 | 4.00 | ||||
| 8. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 17 | 62 | 3.65 | 3.56 | 3.75 | ||||
| 9. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 16 | 55 | 3.44 | 3.57 | 3.33 | ||||
| 10. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 16 | 54 | 3.38 | 2.25 | 4.50 | ||||
| 11. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 16 | 47 | 2.94 | 3.22 | 2.57 | ||||
Yarim jadval
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 23:7 | 16 | 35 | 2.06 | |
| 2. Kuma Taygers | ||||||||
| 17 | 8 | 5 | 4 | 18:8 | 10 | 29 | 1.71 | |
| 3. Monaro Panters | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 19:12 | 7 | 26 | 1.73 | |
| 4. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 25 | 1.56 | |
| 5. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 14:8 | 6 | 24 | 1.50 | |
| 6. Canberra Olympic | ||||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 18:13 | 5 | 24 | 1.50 | |
| 7. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 24 | 1.50 | |
| 8. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 16 | 2 | 7 | 7 | 3:12 | -9 | 13 | 0.81 | |
| 9. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 17 | 3 | 4 | 10 | 7:21 | -14 | 13 | 0.76 | |
| 10. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 16 | 2 | 4 | 10 | 8:18 | -10 | 10 | 0.63 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 16 | 1 | 7 | 8 | 3:13 | -10 | 10 | 0.63 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuma Taygers | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 2. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 19 | 2.71 | |
| 3. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 4. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 6:9 | -3 | 13 | 1.44 | |
| 5. Monaro Panters | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 6. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 7. Canberra Olympic | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 8. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 1:6 | -5 | 8 | 0.89 | |
| 9. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 10. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 3:12 | -9 | 5 | 0.56 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 0:3 | -3 | 4 | 0.50 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11:4 | 7 | 16 | 1.60 | |
| 2. Canberra Olympic | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | 1.67 | |
| 3. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 15 | 1.88 | |
| 4. Monaro Panters | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 5. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 6:5 | 1 | 10 | 1.11 | |
| 7. Kuma Taygers | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 8. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 9. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 6 | 0.75 | |
| 10. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 11. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 3:9 | -6 | 3 | 0.38 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 21 | 3.00 | |
| 2. Kuma Taygers | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 15:5 | 10 | 18 | 1.80 | |
| 3. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 17 | 1.89 | |
| 4. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12:3 | 9 | 14 | 2.00 | |
| 5. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 14 | 1.75 | |
| 6. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:3 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 7. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 13 | 1.44 | |
| 8. Canberra Olympic | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | 0.86 | |
| 9. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5:9 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 10. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 0:3 | -3 | 4 | 0.50 | |
| 11. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 3:12 | -9 | 2 | 0.22 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaro Panters | ||||||||
| 15 | 12 | 2 | 1 | 19:12 | 7 | 38 | 2.53 | |
| 2. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 17 | 10 | 4 | 3 | 23:7 | 16 | 34 | 2.00 | |
| 3. Kuma Taygers | ||||||||
| 17 | 9 | 5 | 3 | 18:8 | 10 | 32 | 1.88 | |
| 4. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 11:11 | 0 | 27 | 1.69 | |
| 5. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 16 | 7 | 3 | 6 | 14:8 | 6 | 24 | 1.50 | |
| 6. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 16 | 7 | 3 | 6 | 15:16 | -1 | 24 | 1.50 | |
| 7. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 3:12 | -9 | 20 | 1.25 | |
| 8. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 16 | 3 | 6 | 7 | 8:18 | -10 | 15 | 0.94 | |
| 9. Canberra Olympic | ||||||||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 18:13 | 5 | 12 | 0.75 | |
| 10. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 17 | 2 | 4 | 11 | 7:21 | -14 | 10 | 0.59 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 16 | 1 | 3 | 12 | 3:13 | -10 | 6 | 0.38 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xorvatiya Kanberra | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 11:4 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 2. Monaro Panters | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 17 | 2.13 | |
| 3. Kuma Taygers | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 14 | 2.00 | |
| 4. Canberra Juventus FC | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 8:4 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 5. Queanbeyan City FC | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 6:5 | 1 | 11 | 1.22 | |
| 6. Belkonnen Yunayted | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 3:9 | -6 | 10 | 1.25 | |
| 7. Canberra White Eagles FC | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 8. Taggeranong Yunayted | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:7 | 2 | 7 | 1.00 | |
| 9. O'Konnor Nayt | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 7 | 1.00 | |
| 10. Canberra Olympic | ||||||||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 9:5 | 4 | 6 | 0.67 | |
| 11. Brindabella Blues FC | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 3:10 | -7 | 2 | 0.25 | |
Avstraliya Chempionati. Premer-liga Poytaxtlari turnir jadvali