Bahrayn Kubogi 2026
Stol
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al-Shabab Manama | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 | |
| 2. Al Xalidiya | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 4 | 11 | |
| 3. Ist Riffa | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | |
| 4. Umm Al-Xassam | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 6 | |
| 5. Tadamon Buri | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | |
Bajarildi
TS
28/01 07:45
TS
24/01 11:00
TS
24/01 11:00
TS
24/01 11:00
TS
22/01 13:00