Brasileiro Serie A 2026
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palmeyras | |||||||
| 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | 41 | |
| 2. Flamengo | |||||||
| 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 34 | |
| 3. Fluminense RJ | |||||||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | 31 | |
| 4. Atletico Paranaense | |||||||
| 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 30 | |
| 5. Red Bull Bragantino | |||||||
| 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | 29 | |
| 6. Bayya | |||||||
| 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 26 | |
| 7. Koritiba | |||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 26 | |
| 8. San-Paulu | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 25 | |
| 9. Atletiko Mineyro | |||||||
| 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | 24 | |
| 10. Korintians Paulista | |||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | 24 | |
| 11. Kruzeyru | |||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | 24 | |
| 12. Botafogo Rio-de-Janeyro | |||||||
| 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 22 | |
| 13. Vitoriya Salvador | |||||||
| 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | 22 | |
| 14. Internasional | |||||||
| 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | 21 | |
| 15. Santos | |||||||
| 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | 21 | |
| 16. Gremio Portu-Alegri | |||||||
| 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | 21 | |
| 17. Vasko da Gama | |||||||
| 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | 20 | |
| 18. Clube do Remo | |||||||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | 18 | |
| 19. Mirassol | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | 16 | |
| 20. Shapekoense II | |||||||
| 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | 9 | |
Forma
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. Clube do Remo | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4. Palmeyras | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Korintians Paulista | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 6. Flamengo | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Atletico Paranaense | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Kruzeyru | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 9. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Internasional | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Santos | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. Mirassol | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 13. Koritiba | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 14. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 15. Bayya | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. Fluminense RJ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 17. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 18. Vasko da Gama | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 19. San-Paulu | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 20. Shapekoense II | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 1 | 0.20 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Internasional | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Korintians Paulista | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Mirassol | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. Koritiba | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Santos | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. Fluminense RJ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Palmeyras | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Atletico Paranaense | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 12. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13. Flamengo | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Bayya | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. Clube do Remo | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 16. Kruzeyru | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 17. San-Paulu | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 18. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 19. Vasko da Gama | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 20. Shapekoense II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Clube do Remo | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Palmeyras | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Kruzeyru | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Flamengo | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Atletico Paranaense | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Korintians Paulista | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10. Koritiba | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 11. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. Bayya | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Santos | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Vasko da Gama | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 15. Shapekoense II | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 16. Fluminense RJ | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 17. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 18. Internasional | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 19. San-Paulu | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 20. Mirassol | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palmeyras | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | 8 | 22 | 2.20 | |
| 2. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 19:9 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 3. Flamengo | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 4. Kruzeyru | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 5. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 20:15 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 6. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 7. Fluminense RJ | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 8. Santos | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 9. Atletico Paranaense | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 10. Korintians Paulista | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 11. Internasional | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 12. Koritiba | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 13. Bayya | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 15. Clube do Remo | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 16. Mirassol | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 17. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 18. San-Paulu | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 19. Vasko da Gama | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 20. Shapekoense II | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 8:22 | -14 | 2 | 0.20 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 2. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3. Atletico Paranaense | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4. Palmeyras | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 5. Kruzeyru | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 6. Flamengo | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7. San-Paulu | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 8. Santos | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 9. Fluminense RJ | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 10. Korintians Paulista | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 11. Koritiba | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 12. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 13. Internasional | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 14. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 15. Mirassol | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 16. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 17. Bayya | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 18. Vasko da Gama | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 19. Clube do Remo | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 20. Shapekoense II | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | 0.20 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palmeyras | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2. Flamengo | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. Kruzeyru | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 7. Clube do Remo | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8. Bayya | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 9. Fluminense RJ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 10. Internasional | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 11. Korintians Paulista | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12. Koritiba | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 13. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 14. Mirassol | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 15. Vasko da Gama | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 16. Atletico Paranaense | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 17. Santos | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 18. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 | 0.33 | |
| 19. Shapekoense II | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 20. San-Paulu | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 1 | 0.17 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palmeyras | ||||||||
| 15 | 10 | 4 | 1 | 20:9 | 11 | 34 | 2.27 | |
| 2. Flamengo | ||||||||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 29:13 | 16 | 33 | 2.20 | |
| 3. Atletico Paranaense | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 21:16 | 5 | 24 | 1.60 | |
| 4. Fluminense RJ | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24:21 | 3 | 24 | 1.60 | |
| 5. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 23:17 | 6 | 23 | 1.53 | |
| 6. Kruzeyru | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 21:20 | 1 | 23 | 1.53 | |
| 7. Bayya | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 8. Koritiba | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 19:19 | 0 | 22 | 1.47 | |
| 9. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 15 | 7 | 1 | 7 | 17:17 | 0 | 22 | 1.47 | |
| 10. Internasional | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 19:17 | 2 | 20 | 1.33 | |
| 11. Santos | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 20 | 1.33 | |
| 12. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 24:26 | -2 | 19 | 1.27 | |
| 13. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 18:20 | -2 | 19 | 1.27 | |
| 14. Vasko da Gama | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 20:25 | -5 | 19 | 1.27 | |
| 15. San-Paulu | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18:18 | 0 | 18 | 1.20 | |
| 16. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 14:16 | -2 | 18 | 1.20 | |
| 17. Korintians Paulista | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 14:17 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 18. Clube do Remo | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16:22 | -6 | 16 | 1.07 | |
| 19. Mirassol | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 14:21 | -7 | 12 | 0.80 | |
| 20. Shapekoense II | ||||||||
| 15 | 0 | 5 | 10 | 12:30 | -18 | 5 | 0.33 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Paranaense | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 20 | 2.50 | |
| 2. Palmeyras | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 20 | 2.50 | |
| 3. Flamengo | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 16 | 2.29 | |
| 4. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 16 | 2.29 | |
| 5. Fluminense RJ | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 6. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 13 | 2.17 | |
| 7. Vasko da Gama | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | 1.88 | |
| 8. San-Paulu | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9. Kruzeyru | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 15:10 | 5 | 16 | 1.78 | |
| 10. Santos | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | 1.78 | |
| 11. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 12. Koritiba | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 13. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 13 | 1.63 | |
| 14. Internasional | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 11 | 1.57 | |
| 15. Korintians Paulista | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 16. Bayya | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 17. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 18. Clube do Remo | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 19. Mirassol | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 20. Shapekoense II | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | 0.50 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Flamengo | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 2. Palmeyras | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 3. Red Bull Bragantino | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 4. Bayya | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 5. Koritiba | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 6. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 7. Kruzeyru | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 8. Internasional | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 9. Atletiko Mineyro | ||||||||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 10. Fluminense RJ | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 11. Clube do Remo | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 12. Korintians Paulista | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 13. San-Paulu | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 8:13 | -5 | 7 | 0.78 | |
| 14. Santos | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 15. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 16. Vasko da Gama | ||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 9:14 | -5 | 4 | 0.57 | |
| 17. Atletico Paranaense | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 | 0.57 | |
| 18. Mirassol | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 19. Vitoriya Salvador | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 6:17 | -11 | 3 | 0.38 | |
| 20. Shapekoense II | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 3:12 | -9 | 1 | 0.14 | |
Uy statistikasi
| # Jamoa | Uy afzalligi | Urilgan | O‘tkazib yuborilgan | PPG (Uy / Safar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vitoriya Salvador | ||||||||
| +105% | +125% | +85% |
2.38
/
0.33
|
|||||
| 2. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| +104% | +200% | +8% |
1.89
/
0.44
|
|||||
| 3. Atletico Paranaense | ||||||||
| +77% | +94% | +60% |
2.30
/
0.88
|
|||||
| 4. Shapekoense II | ||||||||
| +76% | +189% | -37% |
0.78
/
0.25
|
|||||
| 5. San-Paulu | ||||||||
| +70% | +94% | +46% |
2.13
/
0.80
|
|||||
| 6. Kruzeyru | ||||||||
| +50% | +60% | +40% |
1.60
/
1.00
|
|||||
| 7. Red Bull Bragantino | ||||||||
| +44% | +78% | +10% |
1.78
/
1.44
|
|||||
| 8. Fluminense RJ | ||||||||
| +39% | +55% | +23% |
2.44
/
1.00
|
|||||
| 9. Mirassol | ||||||||
| +33% | +40% | +25% |
1.33
/
0.50
|
|||||
| 10. Santos | ||||||||
| +27% | +9% | +44% |
1.70
/
0.50
|
|||||
| 11. Clube do Remo | ||||||||
| +25% | +10% | +39% |
1.11
/
0.89
|
|||||
| 12. Atletiko Mineyro | ||||||||
| +23% | +81% | -36% |
1.88
/
0.90
|
|||||
| 13. Bayya | ||||||||
| +23% | +13% | +32% |
1.44
/
1.63
|
|||||
| 14. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| +22% | +34% | +10% |
1.57
/
1.10
|
|||||
| 15. Internasional | ||||||||
| +21% | +10% | +31% |
1.22
/
1.11
|
|||||
| 16. Flamengo | ||||||||
| +17% | +20% | +13% |
2.13
/
1.89
|
|||||
| 17. Vasko da Gama | ||||||||
| +16% | -4% | +35% |
1.60
/
0.50
|
|||||
| 18. Palmeyras | ||||||||
| +14% | +14% | +14% |
2.56
/
2.00
|
|||||
| 19. Korintians Paulista | ||||||||
| +14% | 0% | +27% |
1.56
/
1.11
|
|||||
| 20. Koritiba | ||||||||
| +14% | -11% | +38% |
1.50
/
1.40
|
|||||
| # Jamoa | Gollar Ustunligi | Uyda Urilgan / o‘yin | Safarda Urilgan / o‘yin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gremio Portu-Alegri | ||||||||
| +200% | 1.67 | 0.56 | ||||||
| 2. Shapekoense II | ||||||||
| +189% | 1.44 | 0.50 | ||||||
| 3. Vitoriya Salvador | ||||||||
| +125% | 1.75 | 0.78 | ||||||
| 4. San-Paulu | ||||||||
| +94% | 1.75 | 0.90 | ||||||
| 5. Atletico Paranaense | ||||||||
| +94% | 1.70 | 0.88 | ||||||
| 6. Atletiko Mineyro | ||||||||
| +81% | 1.63 | 0.90 | ||||||
| 7. Red Bull Bragantino | ||||||||
| +78% | 1.78 | 1.00 | ||||||
| 8. Kruzeyru | ||||||||
| +60% | 1.60 | 1.00 | ||||||
| 9. Fluminense RJ | ||||||||
| +55% | 1.89 | 1.22 | ||||||
| 10. Mirassol | ||||||||
| +40% | 1.22 | 0.88 | ||||||
| 11. Botafogo Rio-de-Janeyro | ||||||||
| +34% | 2.14 | 1.60 | ||||||
| 12. Flamengo | ||||||||
| +20% | 2.00 | 1.67 | ||||||
| 13. Palmeyras | ||||||||
| +14% | 1.78 | 1.56 | ||||||
| 14. Bayya | ||||||||
| +13% | 1.56 | 1.38 | ||||||
| 15. Clube do Remo | ||||||||
| +10% | 1.22 | 1.11 | ||||||
| 16. Internasional | ||||||||
| +10% | 1.22 | 1.11 | ||||||
| 17. Santos | ||||||||
| +9% | 1.50 | 1.38 | ||||||
| 18. Korintians Paulista | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 19. Vasko da Gama | ||||||||
| -4% | 1.20 | 1.25 | ||||||
| 20. Koritiba | ||||||||
| -11% | 1.25 | 1.40 | ||||||
