China League 2 2026, Group North
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shandong Taishan B | |||||||
| 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 15 | 36 | |
| 2. Shanghai Port B | |||||||
| 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 10 | 34 | |
| 3. Dalyan Kevey | |||||||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 16 | 8 | 32 | |
| 4. Shanxi Chongde Ronghai | |||||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 15 | 27 | |
| 5. Taian Tiankuang | |||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 14 | 25 | |
| 6. Dalian Yingbo B | |||||||
| 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 16 | 21 | |
| 7. Tsindao Red Layons | |||||||
| 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 16 | 17 | |
| 8. Lanzhou Longyuan Athletic | |||||||
| 16 | 2 | 10 | 4 | 7 | 12 | 16 | |
| 9. Nantong Haimen Codion | |||||||
| 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 16 | 15 | |
| 10. Changchun Xidu | |||||||
| 17 | 2 | 9 | 6 | 9 | 21 | 15 | |
| 11. Shanghai Second | |||||||
| 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 32 | 13 | |
| 12. BIT Pekin | |||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 25 | 9 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | |||||||
| 17 | 11 | 1 | 5 | 26 | 13 | 34 | |
| 2. Shenzhen 2028 FC | |||||||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 22 | 33 | |
| 3. Xubey Istar | |||||||
| 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | 29 | |
| 4. Ganzhou Ruishi FC | |||||||
| 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 18 | 25 | |
| 5. Xiamen Feilu | |||||||
| 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 17 | 25 | |
| 6. Tszyansi Lyanshen | |||||||
| 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 25 | |
| 7. Hangzhou Linping Wuyue | |||||||
| 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 23 | 21 | |
| 8. Guangzhou Dandelion Alpha FC | |||||||
| 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | 20 | |
| 9. Guangdong Mingtu | |||||||
| 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 19 | 18 | |
| 10. Wenzhou | |||||||
| 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 19 | 16 | |
| 11. Chengdu Rongcheng B | |||||||
| 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 18 | 15 | |
| 12. Wuhan Three Towns B | |||||||
| 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 18 | 9 | |
Forma
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 2. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3. Xubey Istar | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 5. Dalyan Kevey | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 6. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7. Shanghai Port B | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 8. Tszyansi Lyanshen | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. Changchun Xidu | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 14. Tsindao Red Layons | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 15. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Wenzhou | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 17. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 18. Taian Tiankuang | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 19. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 20. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 21. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 22. | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 23. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 24. Shanghai Second | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 25. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 26. BIT Pekin | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | 0.40 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2. Shanghai Port B | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Xubey Istar | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Shandong Taishan B | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Dalyan Kevey | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Tszyansi Lyanshen | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 10. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Xiamen Feilu | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 13. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Wenzhou | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. Taian Tiankuang | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 18. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 19. Changchun Xidu | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 20. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 22. Tsindao Red Layons | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 23. BIT Pekin | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 24. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 25. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 26. Shanghai Second | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shandong Taishan B | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Xubey Istar | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 3. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Changchun Xidu | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Dalyan Kevey | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 7. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Tszyansi Lyanshen | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Xiamen Feilu | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Tsindao Red Layons | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 15. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 16. Shanghai Port B | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 17. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 18. | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 19. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 20. Shanghai Second | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 21. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 22. Taian Tiankuang | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 23. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 26. BIT Pekin | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 18:10 | 8 | 21 | 2.10 | |
| 2. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | 2.00 | |
| 3. Shandong Taishan B | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 4. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 18:7 | 11 | 19 | 1.90 | |
| 5. Shanghai Port B | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 6. Xubey Istar | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 7. Dalyan Kevey | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 8. Xiamen Feilu | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11:6 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 9. Tszyansi Lyanshen | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 10. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 11. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 12. Taian Tiankuang | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 13. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 14. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7:14 | -7 | 13 | 1.30 | |
| 15. Tsindao Red Layons | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 16. Wenzhou | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | 1.20 | |
| 17. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 10 | 1 | 7 | 2 | 4:6 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 19. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 20. BIT Pekin | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 7:14 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 21. Changchun Xidu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 3:11 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 22. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 4:9 | -5 | 6 | 0.60 | |
| 23. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8:16 | -8 | 6 | 0.60 | |
| 24. | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 25. Shanghai Second | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 8:15 | -7 | 5 | 0.50 | |
| 26. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 3:13 | -10 | 3 | 0.30 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 2. Dalyan Kevey | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 3. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 4. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 5. Shanghai Port B | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 6. Xubey Istar | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. Tszyansi Lyanshen | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 8. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 9. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 10. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 11. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 12. Taian Tiankuang | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 13. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 14. Wenzhou | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 15. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 3:2 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 16. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. Tsindao Red Layons | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 18. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 19. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 20. Changchun Xidu | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 21. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 22. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 1:4 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 23. BIT Pekin | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 24. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 25. Shanghai Second | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 26. | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 2. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3. Xubey Istar | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 11:9 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 4. Shanghai Port B | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 7. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Tsindao Red Layons | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 11. Dalyan Kevey | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 12. Taian Tiankuang | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 13. BIT Pekin | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 14. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 15. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. Tszyansi Lyanshen | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 17. Wenzhou | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 18. Changchun Xidu | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 19. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:12 | -8 | 5 | 1.00 | |
| 20. Shanghai Second | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 21. | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 22. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 23. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 24. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | -7 | 2 | 0.33 | |
| 25. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 26. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 25:11 | 14 | 31 | 2.07 | |
| 2. Shanghai Port B | ||||||||
| 15 | 9 | 4 | 2 | 23:9 | 14 | 31 | 2.07 | |
| 3. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 15 | 9 | 4 | 2 | 28:18 | 10 | 31 | 2.07 | |
| 4. Shandong Taishan B | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 20:11 | 9 | 30 | 2.00 | |
| 5. Xubey Istar | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 24:17 | 7 | 26 | 1.73 | |
| 6. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 22:15 | 7 | 26 | 1.73 | |
| 7. Dalyan Kevey | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 14:8 | 6 | 25 | 1.67 | |
| 8. Tszyansi Lyanshen | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 17:13 | 4 | 23 | 1.53 | |
| 9. Xiamen Feilu | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 22:17 | 5 | 22 | 1.47 | |
| 10. Taian Tiankuang | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 14:13 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 11. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 15:16 | -1 | 22 | 1.47 | |
| 12. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 15 | 4 | 7 | 4 | 14:21 | -7 | 19 | 1.27 | |
| 13. Wenzhou | ||||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 13 | 1.18 | |
| 14. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | 17:18 | -1 | 17 | 1.13 | |
| 15. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | 12:14 | -2 | 17 | 1.13 | |
| 16. Tsindao Red Layons | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 13:14 | -1 | 16 | 1.07 | |
| 17. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 15 | 2 | 8 | 5 | 16:16 | 0 | 14 | 0.93 | |
| 19. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 14:21 | -7 | 14 | 0.93 | |
| 20. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 15 | 1 | 10 | 4 | 6:12 | -6 | 13 | 0.87 | |
| 21. Changchun Xidu | ||||||||
| 15 | 2 | 7 | 6 | 8:20 | -12 | 13 | 0.87 | |
| 22. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 15 | 2 | 6 | 7 | 9:16 | -7 | 12 | 0.80 | |
| 23. Shanghai Second | ||||||||
| 15 | 2 | 6 | 7 | 13:21 | -8 | 12 | 0.80 | |
| 24. BIT Pekin | ||||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 11:25 | -14 | 9 | 0.60 | |
| 25. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 15 | 1 | 5 | 9 | 8:17 | -9 | 8 | 0.53 | |
| 26. | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.50 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 20:4 | 16 | 21 | 2.63 | |
| 2. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 10 | 19 | 2.38 | |
| 3. Dalyan Kevey | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 4. Shanghai Port B | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 5. Shandong Taishan B | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 6. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 14:9 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 7. Xiamen Feilu | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 8. Xubey Istar | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9. Tszyansi Lyanshen | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | 5 | 16 | 1.78 | |
| 10. Taian Tiankuang | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 16 | 1.78 | |
| 11. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 12. Wenzhou | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 13. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 14. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 15. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 12:9 | 3 | 8 | 1.14 | |
| 16. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 3:5 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 17. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Tsindao Red Layons | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 19. Changchun Xidu | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 3:5 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 20. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 21. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 5 | 0.71 | |
| 22. Shanghai Second | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 | 0.63 | |
| 23. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.57 | |
