EFL Trophy 25/26, Northern Group A
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Solford Siti | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2. Stokport Kaunti | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
| 3. Vulverxempton U21 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
| 4. Uigan Atletik | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tranmer Rovers | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | |
| 2. Blekpul | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3. Barrou | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 4. Nottingem Forest U21 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Donkaster Rovers | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 2. Bradford Siti | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3. Grimsby Town | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | |
| 4. Everton U21 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linkoln Siti | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 2. Barnsli | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 3. Manchester United U21 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
| 4. Notts Kaunti | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bolton Uonderers | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 2. Roterxem Yunayted | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
| 3. Manchester Siti U21 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
| 4. Oldxem Atletik | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xerrougeyt Taun | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 2. Xaddersfild Taun | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
| 3. Nyukasl Yunayted U21 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | |
| 4. Mensfild Taun | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Port Veyl | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | |
| 2. Flitvud Taun | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | |
| 3. Akkrington Stenli | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 4. Lids Yunayted U21 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kru Aleksandra | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | |
| 2. Chesterfild | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | |
| 3. Berton Albion | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 4. Liverpul U21 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kardiff Sity | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 2. Ekseter Siti | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3. Nyuport Kaunti | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4. Arsenal U21 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bristol Rovers | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | |
| 2. Plimut Argayl | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3. Cheltenham | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 4. Tottenxem Xotspur U21 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nortgempton Taun | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
| 2. Uolsol | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. Shrusberi Taun | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 4. Chelsi U21 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suindon Taun | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| 2. Vest Xem Yunayted U21 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
| 3. Reding | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 4. Milton Keynes Dons | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stiveneydj Boro | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
| 2. Uimbldon | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| 3. Bromli | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| 4. Kristal Peles U21 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leyton Orient | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 2. Peterborough Yunayted | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 3. Krouli Taun | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4. Aston Villa U21 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kolchester | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 2. Uikom Uonderers | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
| 3. Djillingem | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 4. Fulem U21 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luton | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 2. Kembridj Yunayted | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3. Barnet | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | |
| 4. Brayton end Xav Albion U21 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
Forma
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kru Aleksandra | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 2. Bolton Uonderers | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 3. Uimbldon | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4. Luton | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 5. Suindon Taun | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 6. Nortgempton Taun | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 7. Xerrougeyt Taun | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 8. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 9. Linkoln Siti | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 10. Leyton Orient | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 11. Kolchester | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 12. Solford Siti | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:10 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 13. Donkaster Rovers | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 14. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 15. Port Veyl | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 16. Stokport Kaunti | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 17. Reding | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 18. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 19. Plimut Argayl | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 20. Vest Xem Yunayted U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 21. Kembridj Yunayted | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 22. Tranmer Rovers | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 23. Flitvud Taun | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 24. Bristol Rovers | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 25. Blekpul | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 26. Uikom Uonderers | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 27. Bradford Siti | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 28. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 29. Kardiff Sity | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 30. Ekseter Siti | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 31. Uolsol | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 32. Akkrington Stenli | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 33. Barnet | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 34. Krouli Taun | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 35. Manchester Siti U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 36. Shrusberi Taun | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 37. Djillingem | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 38. Berton Albion | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 39. Nyuport Kaunti | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 40. Grimsby Town | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Blekpul | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Xerrougeyt Taun | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3. Nortgempton Taun | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 4. Bradford Siti | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Plimut Argayl | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 6. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. Reding | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 8. Kembridj Yunayted | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 9. Stokport Kaunti | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10. Luton | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 11. Kru Aleksandra | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 12. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 13. Donkaster Rovers | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 14. Bolton Uonderers | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 15. Linkoln Siti | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 16. Flitvud Taun | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 17. Uimbldon | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 18. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 19. Kolchester | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 20. Suindon Taun | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 21. Barnet | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 22. Chesterfild | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 23. Leyton Orient | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 24. Solford Siti | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 25. Krouli Taun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 26. Barnsli | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 27. Uikom Uonderers | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 28. Barrou | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 29. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 30. Shrusberi Taun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 31. Djillingem | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 32. Ekseter Siti | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 33. Berton Albion | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 34. Grimsby Town | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 35. Akkrington Stenli | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 36. Notts Kaunti | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 37. Port Veyl | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 38. Tranmer Rovers | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 39. Bristol Rovers | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 40. Kardiff Sity | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 1.00 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uimbldon | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Suindon Taun | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Bolton Uonderers | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 4. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5. Port Veyl | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. Kru Aleksandra | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. Leyton Orient | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8. Solford Siti | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9. Linkoln Siti | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10. Kolchester | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. Tranmer Rovers | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Bristol Rovers | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Kardiff Sity | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Nyuport Kaunti | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 15. Uolsol | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 16. Vest Xem Yunayted U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 17. Stokport Kaunti | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 18. Uikom Uonderers | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 19. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Plimut Argayl | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 21. Nortgempton Taun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Xerrougeyt Taun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 24. Ekseter Siti | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 25. Flitvud Taun | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 26. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 27. Akkrington Stenli | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. Uigan Atletik | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Donkaster Rovers | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Manchester Siti U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 31. Arsenal U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 32. Vulverxempton U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 33. Manchester United U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 34. Tottenxem Xotspur U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 8:12 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 35. Kembridj Yunayted | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 36. Nottingem Forest U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 37. Brayton end Xav Albion U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 38. Liverpul U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 39. Kristal Peles U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 40. Chelsi U21 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nortgempton Taun | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 18 | 2.57 | |
| 2. Kru Aleksandra | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3. Bolton Uonderers | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 4. Suindon Taun | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 5. Xerrougeyt Taun | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 6. Donkaster Rovers | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 16 | 2.29 | |
| 7. Luton | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 20:10 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 8. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 9. Linkoln Siti | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 10. Leyton Orient | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 11. Kolchester | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 12. Solford Siti | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:10 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 13. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 13 | 2.17 | |
| 14. Port Veyl | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 15. Plimut Argayl | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 16. Uimbldon | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 17. Reding | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 18. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 19. Vest Xem Yunayted U21 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 20. Stokport Kaunti | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 21. Kembridj Yunayted | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 22. Tranmer Rovers | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 23. Flitvud Taun | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 24. Bristol Rovers | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 25. Blekpul | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 26. Uikom Uonderers | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 27. Bradford Siti | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 28. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 29. Kardiff Sity | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 30. Ekseter Siti | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 31. Uolsol | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 32. Akkrington Stenli | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 33. Barnet | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 34. Krouli Taun | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 35. Manchester Siti U21 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 36. Shrusberi Taun | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 37. Djillingem | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 38. Berton Albion | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 39. Nyuport Kaunti | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 40. Grimsby Town | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nortgempton Taun | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2. Plimut Argayl | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Blekpul | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. Xerrougeyt Taun | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 5. Bradford Siti | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. Reding | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 8. Kembridj Yunayted | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 9. Luton | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 18 | 2.57 | |
| 10. Xaddersfild Taun | ||||||||
