League One 25/26
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linkoln Siti | |||||||
| 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | |
| 2. Kardiff Sity | |||||||
| 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | |
| 3. Stokport Kaunti | |||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | |
| 4. Bradford Siti | |||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | |
| 5. Bolton Uonderers | |||||||
| 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | |
| 6. Stiveneydj Boro | |||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | |
| 7. Luton | |||||||
| 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | |
| 8. Plimut Argayl | |||||||
| 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | |
| 9. Xaddersfild Taun | |||||||
| 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | |
| 10. Mensfild Taun | |||||||
| 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | |
| 11. Uikom Uonderers | |||||||
| 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | |
| 12. Reding | |||||||
| 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | |
| 13. Blekpul | |||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | |
| 14. Donkaster Rovers | |||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | |
| 15. Barnsli | |||||||
| 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | |
| 16. Uigan Atletik | |||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | |
| 17. Berton Albion | |||||||
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | |
| 18. Peterborough Yunayted | |||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | |
| 19. Uimbldon | |||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | |
| 20. Leyton Orient | |||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | |
| 21. Ekseter Siti | |||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | |
| 22. Port Veyl | |||||||
| 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | |
| 23. Roterxem Yunayted | |||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | |
| 24. Nortgempton Taun | |||||||
| 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | |
Forma
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linkoln Siti | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Luton | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 3. Blekpul | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 4. Mensfild Taun | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5. Plimut Argayl | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 6. Kardiff Sity | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 7. Donkaster Rovers | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 8. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Stokport Kaunti | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Uigan Atletik | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 11. Berton Albion | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Ekseter Siti | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 13. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 12:11 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Bradford Siti | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15. Bolton Uonderers | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 16. Uikom Uonderers | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. Barnsli | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 18. Port Veyl | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 19. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 20. Uimbldon | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 21. Leyton Orient | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 22. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 23. Reding | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 24. Nortgempton Taun | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kardiff Sity | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Blekpul | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Linkoln Siti | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Luton | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Uigan Atletik | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Mensfild Taun | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Plimut Argayl | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Berton Albion | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Bolton Uonderers | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 11. Ekseter Siti | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 12. Donkaster Rovers | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Stokport Kaunti | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14. Uikom Uonderers | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. Bradford Siti | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 16. Leyton Orient | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 18. Barnsli | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 19. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 20. Port Veyl | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 21. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 22. Nortgempton Taun | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 23. Reding | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 24. Uimbldon | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Donkaster Rovers | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Linkoln Siti | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Mensfild Taun | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Luton | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Plimut Argayl | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 7. Stokport Kaunti | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. Bradford Siti | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Blekpul | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10. Uimbldon | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Kardiff Sity | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Berton Albion | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 13. Ekseter Siti | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Port Veyl | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. Barnsli | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 17. Uikom Uonderers | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Reding | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. Uigan Atletik | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. Bolton Uonderers | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 21. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 22. Leyton Orient | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 24. Nortgempton Taun | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linkoln Siti | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 23:10 | 13 | 26 | 2.60 | |
| 2. Luton | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 22:11 | 11 | 26 | 2.60 | |
| 3. Blekpul | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 22 | 2.20 | |
| 4. Plimut Argayl | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 5. Mensfild Taun | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 19:10 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 6. Kardiff Sity | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 21:11 | 10 | 18 | 1.80 | |
| 7. Stokport Kaunti | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 21:11 | 10 | 18 | 1.80 | |
| 8. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 18 | 1.80 | |
| 9. Donkaster Rovers | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 17 | 1.70 | |
| 10. Uigan Atletik | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 11. Berton Albion | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 12. Bradford Siti | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 13. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 18:18 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14. Bolton Uonderers | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 17:16 | 1 | 11 | 1.10 | |
| 15. Port Veyl | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 16. Leyton Orient | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 17. Uikom Uonderers | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 17:19 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 18. Reding | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 19. Barnsli | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 20. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 7 | 0.70 | |
| 21. Ekseter Siti | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 22. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 5 | 0.50 | |
| 23. Uimbldon | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 5:22 | -17 | 4 | 0.40 | |
| 24. Nortgempton Taun | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 8:26 | -18 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linkoln Siti | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. Blekpul | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 3. Luton | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 4. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 5. Kardiff Sity | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6. Uigan Atletik | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. Mensfild Taun | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 8. Plimut Argayl | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 9. Stokport Kaunti | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 10. Berton Albion | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11. Donkaster Rovers | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 12. Port Veyl | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 13. Bolton Uonderers | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 14. Uikom Uonderers | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 15. Bradford Siti | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 16. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 17. Leyton Orient | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 18. Ekseter Siti | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 19. Reding | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 20. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 8:11 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 21. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 22. Barnsli | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 23. Uimbldon | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 1 | 0.17 | |
| 24. Nortgempton Taun | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luton | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. Plimut Argayl | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 3. Linkoln Siti | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4. Donkaster Rovers | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5. Mensfild Taun | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 6. Stokport Kaunti | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7. Kardiff Sity | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 8. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9. Blekpul | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10. Bradford Siti | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Barnsli | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 12. Berton Albion | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Leyton Orient | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. Reding | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Bolton Uonderers | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 16. Uigan Atletik | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 17. Port Veyl | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 18. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 19. Uikom Uonderers | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 20. Uimbldon | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 21. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | -11 | 3 | 0.50 | |
| 22. Ekseter Siti | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 23. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 24. Nortgempton Taun | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linkoln Siti | ||||||||
| 15 | 13 | 2 | 0 | 36:10 | 26 | 41 | 2.73 | |
| 2. Plimut Argayl | ||||||||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 34:17 | 17 | 33 | 2.20 | |
| 3. Luton | ||||||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 27:18 | 9 | 29 | 1.93 | |
| 4. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 13 | 7 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 24 | 1.85 | |
| 5. Blekpul | ||||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 27 | 1.80 | |
| 6. Stokport Kaunti | ||||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 24:15 | 9 | 21 | 1.75 | |
| 7. Mensfild Taun | ||||||||
| 15 | 6 | 8 | 1 | 25:15 | 10 | 26 | 1.73 | |
| 8. Kardiff Sity | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 32:20 | 12 | 25 | 1.67 | |
| 9. Donkaster Rovers | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 24 | 1.60 | |
| 10. Uigan Atletik | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 17:16 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 11. Bradford Siti | ||||||||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | 1 | 19 | 1.46 | |
| 12. Bolton Uonderers | ||||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 | 25:19 | 6 | 17 | 1.42 | |
| 13. Uikom Uonderers | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 27:24 | 3 | 20 | 1.33 | |
| 14. Berton Albion | ||||||||
| 15 | 4 | 7 | 4 | 16:15 | 1 | 19 | 1.27 | |
| 15. Leyton Orient | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 18:19 | -1 | 19 | 1.27 | |
| 16. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 21:22 | -1 | 18 | 1.20 | |
| 17. Reding | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 18:19 | -1 | 17 | 1.13 | |
| 18. Port Veyl | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 11:18 | -7 | 16 | 1.07 | |
| 19. Barnsli | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 15:20 | -5 | 15 | 1.00 | |
| 20. Uimbldon | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 15:27 | -12 | 14 | 0.93 | |
| 21. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 15 | 2 | 4 | 9 | 9:25 | -16 | 10 | 0.67 | |
| 22. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 19:27 | -8 | 9 | 0.60 | |
| 23. Ekseter Siti | ||||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 18:30 | -12 | 9 | 0.60 | |
| 24. Nortgempton Taun | ||||||||
| 15 | 0 | 1 | 14 | 10:35 | -25 | 1 | 0.07 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linkoln Siti | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 21:5 | 16 | 21 | 3.00 | |
| 2. Blekpul | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 19 | 2.71 | |
| 3. Plimut Argayl | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 4. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 16 | 2.29 | |
| 5. Stokport Kaunti | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 6. Uigan Atletik | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 16 | 2.00 | |
| 7. Luton | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 14 | 2.00 | |
| 8. Kardiff Sity | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 9. Mensfild Taun | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 16:11 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 10. Uikom Uonderers | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 15:8 | 7 | 12 | 1.71 | |
| 11. Berton Albion | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 12. Bolton Uonderers | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 15:11 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 13. Bradford Siti | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 14. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 11:12 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 15. Donkaster Rovers | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 11 | 1.38 | |
| 16. Port Veyl | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 17. Reding | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 18. Leyton Orient | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 19. Uimbldon | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 10 | 1.11 | |
| 20. Peterborough Yunayted | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 7 | 1.00 | |
| 21. Roterxem Yunayted | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 22. Barnsli | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 23. Ekseter Siti | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 6 | 0.75 | |
| 24. Nortgempton Taun | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | 1 | 0.13 | |
| # Jamoa | OO | G | D | M | G | GF | ball | OUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Linkoln Siti | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 20 | 2.50 | |
| 2. Plimut Argayl | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 17 | 2.13 | |
| 3. Luton | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 4. Donkaster Rovers | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 5. Mensfild Taun | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 6. Kardiff Sity | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 20:14 | 6 | 12 | 1.50 | |
| 7. Stokport Kaunti | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 8. Bradford Siti | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 9. Leyton Orient | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 10. Bolton Uonderers | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 11. Stiveneydj Boro | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 12. Barnsli | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 13. Reding | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 14. Xaddersfild Taun | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 15. Berton Albion | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 16. Uikom Uonderers | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 17. Blekpul | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 8 | 1.00 | |
| 18. Uigan Atletik | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 19. Port Veyl | ||||||||
