League A, Group A
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kosta Rika | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 2. Surinam | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | |
| 3. Gvatemala | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
| 4. Martinika | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 5. Gvadelupa | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 6. Gayana | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yamayka | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 2. Gonduras | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | |
| 3. Nikaragua | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| 4. Trinidad va Tobago | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | |
| 5. Kuba | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| 6. Gviana | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salvador | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | |
| 2. Sent-Vinsent va Grenadinlar | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | |
| 3. Boneyr | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 4. Monserrat | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kyurasao | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 13 | |
| 2. Saint Lucia | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 9 | |
| 3. Grenada | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | |
| 4. Sent-Martin | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gaiti | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 18 | |
| 2. Puerto Rico | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | |
| 3. Sint Maarten | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | 9 | |
| 4. Aruba | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominikan Respublikasi | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 18 | |
| 2. Bermuda orollari | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 12 | |
| 3. Dominika | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 4 | |
| 4. Antigua va Barbuda | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Barbados | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 12 | |
| 2. Bagam orollari | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 4 | |
| 3. Amerika Virjin orollari | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beliz | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | |
| 2. Angilya | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 3. Turks va Kaykos | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sent-Kits va Nevis | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |
| 2. Kayman orollari | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 3. Brian Virgin orollari | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
KONKAKAF Millatlar Ligasi turnir jadvali