Division 2 2026, Norra Gotaland
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Husqvarna | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 7 | 29 | |
| 2. Skara FC | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 16 | 29 | |
| 3. Skovde | |||||||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 16 | 25 | |
| 4. Alafors | |||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 16 | 21 | |
| 5. Grebbestad | |||||||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | 19 | |
| 6. Herrestads AIF | |||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 21 | 16 | |
| 7. Stenungsund | |||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 19 | 15 | |
| 8. Motala | |||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | |
| 9. Kumla | |||||||
| 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 14 | |
| 10. Vanersborgs | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | |
| 11. IF Karlstad II | |||||||
| 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | 10 | |
| 12. Lidchyoping | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 30 | 8 | |
| 13. Tord | |||||||
| 12 | 0 | 7 | 5 | 13 | 23 | 7 | |
| 14. Vanersborgs IF | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 34 | 4 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sunnersta AIF | |||||||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 9 | 25 | |
| 2. Skilyebo | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 24 | |
| 3. Falu BS FK | |||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 22 | |
| 4. Angby IF | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 21 | |
| 5. Enskede | |||||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 20 | |
| 6. Tebyu | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 18 | |
| 7. Franke | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | 17 | |
| 8. Gute | |||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 19 | 17 | |
| 9. Bollstanas SK | |||||||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 21 | 15 | |
| 10. Lidingo | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | 10 | |
| 11. Kungsangens IF | |||||||
| 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 20 | 9 | |
| 12. Viggbyholms IK FF | |||||||
| 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 | 9 | |
| 13. Korsnas IF FK | |||||||
| 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | 6 | |
| 14. Helges IF | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 5 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luleo | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 12 | 22 | |
| 2. Taftea | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 12 | 21 | |
| 3. Skelleftea | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 21 | |
| 4. Bodens | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 16 | |
| 5. Umeaa FC Akademi | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10 | |
| 6. Storfors AIK | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 26 | 8 | |
| 7. Umea IK | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 34 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kubikenborgs | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 19 | |
| 2. Gottne | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 17 | |
| 3. IFK ostersund | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 15 | |
| 4. Lucksta IF | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 21 | 15 | |
| 5. Fransta IK | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | 9 | |
| 6. Friska Vilyor | |||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | 17 | 8 | |
| 7. Team TG | |||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | 6 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vaxjo Norra | |||||||
| 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 23 | |
| 2. Oskarshamns | |||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 | 21 | |
| 3. Linero IF | |||||||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 11 | 21 | |
| 4. Karlskrona | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 21 | |
| 5. IFK Trelleborg | |||||||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 20 | |
| 6. Nosabi | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 18 | 19 | |
| 7. Berga | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 18 | |
| 8. Osterlen | |||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 15 | |
| 9. Torns | |||||||
| 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 30 | 15 | |
| 10. Lilla Torg FF | |||||||
| 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | 14 | |
| 11. Staffenstorp United | |||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 22 | 13 | |
| 12. Syolvesborgs | |||||||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 22 | 12 | |
| 13. Rappe GOIF | |||||||
| 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | 11 | |
| 14. IFK Karlshamn | |||||||
| 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | 7 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nikkoping | |||||||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 25 | |
| 2. Sleipner | |||||||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 19 | 24 | |
| 3. FOK Farsta | |||||||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 15 | 22 | |
| 4. IFK Xaninge | |||||||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 24 | 22 | |
| 5. Raagsveds IF | |||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 19 | 21 | |
| 6. Smedby | |||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 20 | |
| 7. Forward | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 19 | |
| 8. Fittya | |||||||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 22 | 19 | |
| 9. Erebru Siriyanska | |||||||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 14 | 13 | |
| 10. Syrianska | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 29 | 11 | |
| 11. IF Eker Orebro | |||||||
| 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 32 | 11 | |
| 12. Karlslunds | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 8 | |
| 13. Lindo | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 23 | 7 | |
| 14. FC Nacka Iliria | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 24 | 7 | |
| 15. Silviya | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Landvetter | |||||||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 25 | |
| 2. Dalstorps | |||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 22 | |
| 3. Vestra Fryolunda | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | 21 | |
| 4. Jonsereds IF | |||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 22 | 21 | |
| 5. IF Boljan Falkenberg | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 18 | |
| 6. Lindome GIF | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 20 | 18 | |
| 7. Xestrafors IF | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 17 | |
| 8. Kviding | |||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 22 | 15 | |
| 9. Onsala BK | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | 13 | |
| 10. Torslanda | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | |
| 11. Åstorps FF | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | 13 | |
| 12. IK Kongahalla | |||||||
| 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 23 | 11 | |
| 13. Galtabacks BK | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | |
| 14. BK Astrio | |||||||
| 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | 6 | |
Division 2, Promotion Round turnir jadvali