U21 Championship
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo U21 | |||||||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 43 | 9 | 37 | |
| 2. Shaxtyor U21 | |||||||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | |
| 3. Vorskla-2 | |||||||
| 13 | 11 | 0 | 2 | 39 | 15 | 33 | |
| 4. Rux Lvov U21 | |||||||
| 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 12 | 32 | |
| 5. Oleksandriya U21 | |||||||
| 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 6 | 25 | |
| 6. Dnipro-1 U21 | |||||||
| 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 18 | 24 | |
| 7. Zorya U21 | |||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 23 | 21 | |
| 8. Mariupol U21 | |||||||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 20 | 19 | |
| 9. Kolos Kovalivka U21 | |||||||
| 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 23 | 17 | |
| 10. Lvov U21 | |||||||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 21 | 14 | |
| 11. Minay U21 | |||||||
| 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 23 | 13 | |
| 12. Olimpik U21 | |||||||
| 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 35 | 8 | |
| 13. Desna Chernigov U21 | |||||||
| 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 37 | 6 | |
| 14. Ingulets U21 | |||||||
| 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 48 | 4 | |
Ukraina Chempionati U21 turnir jadvali