Ligalar
Koefitsiyent formati
YANGI: Bukmeykerlar
Biz cookie fayllaridan foydalanamiz. Bizning veb -saytimizni ko'rib chiqib, siz bizning cookie -fayllar siyosatimizga rozilik bildirasiz. Maxfiylik va cookie siyosati

Coll, Cata

O'yinchi nomi: Coll, Cata
Jamoa: Barselona (Ayollar)
Lavozimi: Darvozabon
Mamlakat: Ispaniya
Tug'ilgan kun: 2001-04-23

Coll Cata So'nggi o'yinlar

Match O‘ynalgan daqiqalar Darvozabon Seyvlari alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 90’ 1/2 0 0 lose
Zaxirada Yutadi
6.8 90’ 0/0 0 0 Yutadi
7.2 90’ 0/0 0 0 Yutadi
5.8 90’ 1/2 0 0 Yutadi
Zaxirada Yutadi
Tarkibda emas Yutadi
Tarkibda emas chizadi
Tarkibda emas Yutadi
Tarkibda emas Yutadi
Zaxirada Yutadi
7.6 90’ 3/3 0 0 Yutadi
6.8 90’ 2/3 0 0 Yutadi
6.8 90’ 1/1 0 0 Yutadi
6.5 90’ 1/2 0 0 Yutadi
Zaxirada Yutadi
Zaxirada Yutadi
Tarkibda emas Yutadi
7.1 90’ 2/2 0 0 Yutadi
6.5 90’ 1/2 0 0 Yutadi
6.5 90’ 1/2 0 0 Yutadi
7 90’ 2/2 0 0 Yutadi
7 90’ 2/2 0 0 Yutadi
8.2 90’ 5/5 0 0 chizadi
Zaxirada Yutadi
6.8 90’ 2/3 0 0 chizadi
7.8 90’ 3/3 0 0 Yutadi
6.7 90’ 0/0 0 0 Yutadi
6.6 90’ 0/0 0 0 Yutadi
5.9 90’ 0/1 0 0 lose
7.4 90’ 4/4 0 0 Yutadi
6.4 90’ 0/0 0 0 Yutadi
Zaxirada Yutadi
6.8 90’ 1/1 0 0 Yutadi
7.5 90’ 3/3 0 0 Yutadi
6.5 90’ 1/2 0 0 Yutadi
6.8 90’ 1/1 0 0 Yutadi
7 90’ 2/2 0 0 Yutadi
6.5 90’ 0/0 0 0 Yutadi
6.5 90’ 0/1 0 0 Yutadi
6.8 90’ 1/1 0 0 Yutadi
6.6 120’ 4/5 0 0 chizadi
7.5 120’ 4/4 0 0 Yutadi
6.6 90’ 0/0 0 0 Yutadi
Zaxirada Yutadi
Zaxirada Yutadi
Zaxirada Yutadi
0 90’ 1/2 0 0 Yutadi
6.9 90’ 1/1 0 0 Yutadi
6.4 90’ 2/3 0 0 lose
6.5 90’ 0/0 0 0 Yutadi
Zaxirada Yutadi
6.5 90’ 0/0 0 0 Yutadi
6.8 90’ 1/1 0 0 Yutadi
7.9 90’ 6/7 0 0 Yutadi
6.6 90’ 1/2 0 0 Yutadi
5.8 90’ 0/1 0 0 Yutadi
6.8 90’ 1/1 0 0 Yutadi
Boshqa mosliklarni ko'rsatish

Karyera

Milliy ligalar | Milliy kuboklar | Xalqaro kuboklar | Milliy terma jamoa
O'yinchi reytingi mulkiy algoritmga asoslanadi, unda to'p bilan harakatlar, hujum va himoyadagi samaradorlik hamda o'yinchining o'yin natijasiga bevosita ta'siri hisobga olinadi.

Coll, Cata o'tkazmalar

2020-06-29 Kreditdan qaytish
2019-08-01 Kredit bo'yicha