Ligalar
Koefitsiyent formati
YANGI: Bukmeykerlar
Biz cookie fayllaridan foydalanamiz. Bizning veb -saytimizni ko'rib chiqib, siz bizning cookie -fayllar siyosatimizga rozilik bildirasiz. Maxfiylik va cookie siyosati

Cumming, Jamie

O'yinchi nomi: Cumming, Jamie
Jamoa: Oksford Yunayted
Lavozimi: Darvozabon
Mamlakat: Angliya
Tug'ilgan kun: 1999-09-04

Cumming Jamie So'nggi o'yinlar

Match O‘ynalgan daqiqalar Darvozabon Seyvlari alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 90’ 1/2 0 0 lose
7.8 90’ 3/3 0 0 Yutadi
6.2 90’ 1/3 0 0 chizadi
6.7 90’ 1/2 0 0 chizadi
6.9 90’ 5/7 0 0 lose
6.5 90’ 0/1 0 0 chizadi
8 90’ 2/2 0 0 Yutadi
7.6 90’ 3/4 0 0 Yutadi
7.3 90’ 2/3 0 0 Yutadi
7 90’ 6/8 0 0 lose
8 90’ 7/7 0 0 chizadi
Zaxirada lose
4.9 90’ 1/4 0 0 lose
7.9 90’ 6/6 1 0 chizadi
5.9 90’ 1/3 0 0 lose
7 90’ 3/4 0 0 Yutadi
7 90’ 2/2 0 0 chizadi
6.5 90’ 1/1 0 0 chizadi
Zaxirada chizadi
5.8 90’ 1/4 0 0 chizadi
6.7 90’ 4/6 0 0 lose
6.8 90’ 4/5 0 0 lose
7.3 90’ 4/5 0 0 Yutadi
6.5 90’ 3/4 0 0 lose
5.5 90’ 0/2 0 0 lose
6.9 90’ 3/4 0 0 chizadi
5.4 90’ 2/4 0 0 lose
7.5 90’ 6/7 0 0 Yutadi
7.4 90’ 5/6 0 0 chizadi
6.6 90’ 2/3 0 0 chizadi
6.8 90’ 5/7 0 0 lose
6 90’ 3/6 0 0 lose
6.2 90’ 2/4 0 0 chizadi
7.4 90’ 4/5 0 0 Yutadi
6.9 90’ 5/6 0 0 lose
7.1 90’ 1/1 0 0 Yutadi
8.3 90’ 9/11 0 0 lose
6.7 90’ 1/1 0 0 chizadi
6 90’ 1/2 0 0 lose
6.4 90’ 1/2 0 0 Yutadi
6.8 90’ 3/5 0 0 chizadi
6.9 90’ 4/6 0 0 chizadi
Zaxirada lose
6 90’ 0/1 0 0 lose
6.6 90’ 4/7 0 0 lose
7.4 90’ 3/3 0 0 Yutadi
6.6 90’ 3/4 0 0 lose
0 90’ 0/0 0 0 Yutadi
0 90’ 0/0 0 0 chizadi
Zaxirada lose
Zaxirada chizadi
6.3 90’ 0/0 0 0 Yutadi
6.4 90’ 2/3 0 0 chizadi
6.5 90’ 3/4 0 0 lose
6.8 90’ 2/2 0 0 Yutadi
6 90’ 3/6 0 0 lose
7.2 90’ 4/4 0 0 Yutadi
Boshqa mosliklarni ko'rsatish

Karyera

Milliy ligalar | Milliy kuboklar | Xalqaro kuboklar | Milliy terma jamoa
O'yinchi reytingi mulkiy algoritmga asoslanadi, unda to'p bilan harakatlar, hujum va himoyadagi samaradorlik hamda o'yinchining o'yin natijasiga bevosita ta'siri hisobga olinadi.

Cumming, Jamie o'tkazmalar

2024-06-30 Imzo qo'yilgan
2024-05-30 Kreditdan qaytish
2024-01-10 Kredit bo'yicha
Ko'proq transferlar