Ligalar
Koefitsiyent formati
YANGI: Bukmeykerlar
Biz cookie fayllaridan foydalanamiz. Bizning veb -saytimizni ko'rib chiqib, siz bizning cookie -fayllar siyosatimizga rozilik bildirasiz. Maxfiylik va cookie siyosati

Khela, Brandon

O'yinchi nomi: Khela, Brandon
Jamoa: Peterborough Yunayted
Lavozimi: Yarim himoyachi
Mamlakat: Angliya
Tug'ilgan kun: 2005-01-19
Shartnoma muddati tugaydi: 30.06.2029

Khela Brandon So'nggi o'yinlar

Match O‘ynalgan daqiqalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.2 75’ 1 0 0 0 lose
6.5 15’ 0 0 0 0 chizadi
6.5 60’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 chizadi
7.4 90’ 0 0 0 0 Yutadi
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7 84’ 0 0 0 0 chizadi
6.1 90’ 0 0 0 0 chizadi
6.2 35’ 0 0 0 0 chizadi
6.4 77’ 0 0 0 0 lose
5.9 83’ 0 0 1 0 lose
7.6 33’ 0 1 0 0 Yutadi
5.9 55’ 0 0 0 0 lose
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 82’ 0 0 0 0 Yutadi
5.7 77’ 0 0 1 0 lose
6.7 71’ 0 0 0 0 Yutadi
7.3 74’ 0 1 0 0 lose
8.2 20’ 1 0 0 0 Yutadi
Tarkibda emas chizadi
Tarkibda emas Yutadi
Tarkibda emas Yutadi
Zaxirada Yutadi
6.2 16’ 0 0 0 0 Yutadi
0 29’ 0 0 0 0 lose
0 2’ 0 0 0 0 lose
6 46’ 0 0 0 0 lose
8.3 24’ 1 0 0 0 Yutadi
8 45’ 0 1 0 0 chizadi
7 84’ 0 0 0 0 Yutadi
Tarkibda emas Yutadi
0 36’ 0 0 1 0 Yutadi
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.3 27’ 0 0 0 0 Yutadi
6 29’ 0 0 0 0 chizadi
0 8’ 0 0 0 0 lose
6.7 46’ 0 0 0 0 Yutadi
6.4 65’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 1 0 Yutadi
6.4 76’ 0 0 0 0 lose
6.6 76’ 0 0 0 0 lose
5.9 55’ 0 0 0 0 lose
6.5 79’ 0 0 0 0 chizadi
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
5.8 90’ 0 0 1 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
Tarkibda emas lose
0 90’ 0 0 0 0 Yutadi
0 45’ 0 0 0 0 lose
Tarkibda emas lose
6.6 46’ 0 0 0 0 lose
6.9 58’ 0 0 0 0 chizadi
7.8 90’ 0 1 0 0 chizadi
6.3 74’ 0 0 1 0 lose
6.9 45’ 0 0 0 0 lose
Boshqa mosliklarni ko'rsatish

Karyera

Milliy ligalar | Milliy kuboklar
O'yinchi reytingi mulkiy algoritmga asoslanadi, unda to'p bilan harakatlar, hujum va himoyadagi samaradorlik hamda o'yinchining o'yin natijasiga bevosita ta'siri hisobga olinadi.

Khela, Brandon o'tkazmalar

2025-06-30 Imzo qo'yilgan
850K €
2025-05-30 Kreditdan qaytish
2025-01-02 Kredit bo'yicha
Ko'proq transferlar