Ligalar
Koefitsiyent formati
YANGI: Bukmeykerlar
Biz cookie fayllaridan foydalanamiz. Bizning veb -saytimizni ko'rib chiqib, siz bizning cookie -fayllar siyosatimizga rozilik bildirasiz. Maxfiylik va cookie siyosati

Miyazawa, Hinata

O'yinchi nomi: Miyazawa, Hinata
Jamoa: Manchester Yunayted (ayollar)
Lavozimi: Yarim himoyachi
Mamlakat: Yaponiya
Tug'ilgan kun: 1999-11-28

Miyazawa Hinata So'nggi o'yinlar

Match O‘ynalgan daqiqalar alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.1 22’ 0 0 0 0 Yutadi
6.6 60’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
5.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.2 75’ 0 0 0 0 lose
Tarkibda emas Yutadi
6.9 90’ 0 0 0 0 Yutadi
Tarkibda emas chizadi
6.9 90’ 0 0 0 0 Yutadi
Tarkibda emas lose
7.2 57’ 0 0 0 0 Yutadi
8.1 45’ 0 1 0 0 Yutadi
10 90’ 3 1 0 0 Yutadi
6.3 16’ 0 0 0 0 Yutadi
0 111’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 1 0 0 Yutadi
6.1 90’ 0 0 0 0 Yutadi
6.9 90’ 0 0 0 0 Yutadi
7.4 90’ 0 0 0 0 Yutadi
7 90’ 0 0 0 0 Yutadi
7.1 90’ 0 0 0 0 Yutadi
6.8 90’ 0 0 0 0 Yutadi
0 20’ 0 1 0 0 Yutadi
7.3 90’ 0 0 0 0 chizadi
0 90’ 0 0 0 0 Yutadi
6.9 72’ 0 0 0 0 Yutadi
6.8 90’ 0 0 0 0 chizadi
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 Yutadi
6.9 45’ 0 0 0 0 Yutadi
6.6 90’ 0 0 0 0 Yutadi
6.1 83’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 Yutadi
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 Yutadi
5.9 82’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 1 0 0 chizadi
7.4 90’ 0 0 0 0 Yutadi
7.1 90’ 0 0 0 0 Yutadi
7.3 90’ 0 0 0 0 Yutadi
7.2 90’ 0 0 0 0 chizadi
7.8 90’ 1 0 0 0 Yutadi
6.6 90’ 0 0 0 0 chizadi
0 90’ 0 0 0 0 Yutadi
7 90’ 0 0 0 0 Yutadi
0 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 Yutadi
0 90’ 0 0 0 0 Yutadi
0 90’ 0 0 0 0 Yutadi
0 62’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
0 81’ 0 0 0 0 lose
5.8 89’ 0 0 1 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 chizadi
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7 83’ 0 0 0 0 chizadi
0 90’ 0 0 0 0 Yutadi
0 90’ 0 0 0 0 chizadi
Boshqa mosliklarni ko'rsatish

Karyera

Milliy ligalar | Milliy kuboklar | Xalqaro kuboklar | Milliy terma jamoa
O'yinchi reytingi mulkiy algoritmga asoslanadi, unda to'p bilan harakatlar, hujum va himoyadagi samaradorlik hamda o'yinchining o'yin natijasiga bevosita ta'siri hisobga olinadi.

Miyazawa, Hinata o'tkazmalar