Kipr - Portugaliya 23.02.2023
Yangilang
Bajarildi
23/02 12:00
Country:
Evropa
League:
Yevropa Chempionati
Tur 5
J
C1
C2
C3
C4
66
9
27
22
8
75
21
17
26
11
Stol
Pre-Qualifiers, 1st round, Group A
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avstriya | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 494:406 | 11 | |||
| 2. Shveytsariya | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 444:409 | 10 | |||
| 3. Ireland | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 454:508 | 8 | |||
| 4. Kipr | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 388:457 | 7 | |||
Pre-Qualifiers, 2nd round, Group F
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugaliya | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 514:424 | 11 | |||
| 2. Bolgariya | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 477:424 | 11 | |||
| 3. Ruminiya | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 398:428 | 8 | |||
| 4. Kipr | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 371:484 | 6 | |||
Qualification Group A
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Isroil | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 493:458 | 11 | |||
| 2. Sloveniya | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 490:471 | 10 | |||
| 3. Portugaliya | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 451:478 | 8 | |||
| 4. Ukraina | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 457:484 | 7 | |||
Qualification Group E
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frantsiya | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 466:408 | 12 | |||
| 2. Bosniya va Gersegovina | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 531:457 | 9 | |||
| 3. Xorvatiya | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 516:472 | 9 | |||
| 4. Kipr | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 387:563 | 6 | |||
Chat
Xabarlar yoʻq
Livescore chatida suhbatni birinchi bo‘lib boshlang!
Kim g'alaba qozonadi?
Natijani ko'rish uchun ovoz bering
CYP
- %
POR
- %
Uyda/Safarda
Eng yaxshi imkoniyat 93%
Yevropa Chempionati ning musobaqasi bo‘yicha Kipr va Portugaliya raqib jamoasi o‘rtasidagi o‘yin.
O‘yin vaqti: 23.02.2023 12:00
Jamoalar statistikasi:
Jamoa: Kipr
Davlat: Kipr
Jamoa: Portugaliya
Davlat: Portugaliya
Kipr - Portugaliya uchrashuvlari natijalari bilan tanishib boring. fscore.ru da onlayn futbol, Yevropa Chempionati musobaqasi jadvali, Yevropa Chempionati ning uchrashuvlar taqvimi.