Hindiston - Qatar 03.10.2015
Yangilang
Bajarildi
03/10 01:30
Country:
Osiyo
League:
FIBA Asia Cup
J
C1
C2
C3
C4
58
14
16
16
12
84
23
28
18
15
Stol
Group A
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eron | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 296:156 | 6 | |||
| 2. Yaponiya | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 250:199 | 5 | |||
| 3. Hindiston | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:244 | 4 | |||
| 4. Iordaniya | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 5. Suriya | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 6. Malayziya | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 163:343 | 3 | |||
Group B
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xitoy | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| 2. Iroq | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| 3. Falastin | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 250:221 | ||||
| 4. Qatar | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||||
| 5. Filippin | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 284:189 | ||||
| 6. Gonkong | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 216:236 | ||||
Group D
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 248:247 | 5 | |||
| 2. Livan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 283:247 | 5 | |||
| 3. Qozoqiston | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:243 | 4 | |||
| 4. Tayvan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 232:240 | 4 | |||
Chat
Xabarlar yoʻq
Livescore chatida suhbatni birinchi bo‘lib boshlang!
Kim g'alaba qozonadi?
Natijani ko'rish uchun ovoz bering
IND
- %
QAT
- %
FIBA Asia Cup ning musobaqasi bo‘yicha Hindiston va Qatar raqib jamoasi o‘rtasidagi qarama-qarshilik.
Uchrashuv vaqti: 03.10.2015 01:30
Jamoalar statistikasi:
Jamoa: Hindiston
Davlat: Hindiston
Jamoa: Qatar
Davlat: Qatar
Hindiston - Qatar uchrashuvlari natijalari bilan tanishib boring. fscore.ru da onlayn futbol, FIBA Asia Cup musobaqasi jadvali, FIBA Asia Cup ning uchrashuvlar taqvimi.