Panama - Bagam orollari 26.02.2023
Yangilang
Bajarildi
26/02 19:10
Country:
Dunyo
J
C1
C2
C3
C4
88
21
22
25
20
66
20
14
15
17
Chorak 1
21
:
20
0 - 2
Bagam orollari
2
0 - 4
Bagam orollari
2
0 - 6
Bagam orollari
2
4 - 8
Panama
2
9 - 8
Panama
2
14 - 11
Panama
2
18 - 15
Panama
2
18 - 17
Bagam orollari
2
21 - 17
Panama
2
21 - 20
Bagam orollari
2
Chorak 2
22
:
14
23 - 22
Panama
2
27 - 29
Panama
2
27 - 30
Bagam orollari
2
33 - 30
Panama
2
36 - 34
Panama
2
38 - 34
Panama
2
41 - 34
Panama
2
43 - 34
Panama
2
Chorak 3
25
:
15
51 - 39
Panama
2
53 - 39
Panama
2
59 - 42
Panama
2
61 - 44
Panama
2
68 - 49
Panama
2
Chorak 4
20
:
17
74 - 51
Panama
2
77 - 54
Panama
2
81 - 54
Panama
2
84 - 60
Panama
2
88 - 64
Panama
2
88 - 66
Bagam orollari
2
Ko'proq yuklang
Stol
Americas Pre-Qualifiers, Group A
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bagam orollari | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 251:218 | 6 | |||
| 2. Kuba | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 253:219 | 5 | |||
| 3. Kosta-Rika | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 182:213 | 4 | |||
| 4. Salvador | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 208:244 | 3 | |||
Americas Qualifiers, 2nd Round, Group E
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 12 | 11 | 1 | 1172:821 | 23 | |||
| 2. Dominikan Respublikasi | |||||||
| 12 | 9 | 3 | 985:862 | 21 | |||
| 3. Venezuela | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 927:806 | 20 | |||
| 4. Argentina | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 944:865 | 20 | |||
| 5. Panama | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 822:944 | 15 | |||
| 6. Bagam orollari | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 931:1103 | 15 | |||
Americas Qualifiers, Group A
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Venezuela | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 469:343 | 11 | |||
| 2. Argentina | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 455:382 | 11 | |||
| 3. Panama | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 406:414 | 8 | |||
| 4. Paragvay | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 330:521 | 6 | |||
Americas Qualifiers, Group C
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 615:417 | 12 | |||
| 2. Dominikan Respublikasi | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 519:446 | 10 | |||
| 3. Bagam orollari | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 478:560 | 8 | |||
| 4. Virgin Islands, U.S. | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 388:577 | 6 | |||
Chat
Xabarlar yoʻq
Livescore chatida suhbatni birinchi bo‘lib boshlang!
Kim g'alaba qozonadi?
Natijani ko'rish uchun ovoz bering
PAN
- %
BAH
- %
Uyda/Safarda
Eng yaxshi imkoniyat 70%
World Cup Qualification, Americas ning musobaqasi doirasida Panama va Bagam orollari raqib jamoasi o‘rtasidagi qarama-qarshilik.
Uchrashuv sanasi: 26.02.2023 19:10
Jamoalar haqida qisqacha ma’lumot:
Jamoa: Panama
Davlat: Panama
Jamoa: Bagam orollari
Panama - Bagam orollari uchrashuvlari natijalari bilan xabardor bo‘ling. fscore.ru da onlayn futbol, World Cup Qualification, Americas musobaqasi jadvali, World Cup Qualification, Americas ning uchrashuvlar taqvimi.